Юноши 1998-1999г.р. Дистанция: 4.000 м
Девочки 2002г.р. и моложе Дистанция: 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Егорова Любовь Вязники 1046 2002 00:08:47,6 +00:00,0 1
2 Павлова Анастасия о.Муром 1053 2002 00:09:20,8 +00:33,2 2
3 Курицына Вероника Меленки-ДЮСШ 1049 2002 00:09:28,0 +00:40,4 3
4 Никитина Милена СК Серегина-Киржач 1048 2002 00:09:44,2 +00:56,6 4
5 Пиминова Марина Южа 1047 2003 00:11:12,6 +02:25,0 5
6 Грибкова Александра Родина-Ковров 1050 2002 00:11:38,4 +02:50,8 6
7 Тихонова Анастасия Родина-Ковров 1044 2002 00:14:21,4 +05:33,8 7
8 Николаева Анастасия Ковров 1057 2008 00:30:37,1 +21:49,5 8
Мальчики 2002г.р. и моложе Дистанция: 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Шандалев Артем Олимп -Ковровский р- 1026 2002 00:07:47,5 +00:00,0 1
2 Крылов Егор Олимп -Ковровский р- 1006 2002 00:07:58,4 +00:10,9 2
3 Лапшин Николай Вязники 1031 2002 00:08:13,5 +00:26,0 3
4 Новиков Серафим СК Серегина-Киржач 1010 2003 00:08:14,6 +00:27,1 4
5 Павлинов Александр Кольчугино 1037 2004 00:08:30,4 +00:42,9 5
6 Семенов Егор Вязники 1009 2004 00:08:33,1 +00:45,6 6
7 Чернышов Игорь о.Муром 1028 2003 00:08:34,7 +00:47,2 7
8 Коротаев Лев Родина-Ковров 1030 2004 00:08:47,1 +00:59,6 8
9 Исмагилов Рафаэль СКИД Ковров 1022 2002 00:08:50,1 +01:02,6 9
10 Корягин Дмитрий Родина-Ковров 1013 2002 00:08:50,6 +01:03,1 10
11 Пухов Даниил о.Муром 1038 2003 00:08:51,2 +01:03,7 11
12 Беляев Тимофей о.Муром 1021 2002 00:09:04,0 +01:16,5 12
13 Козлов Дмитрий Меленки-ДЮСШ 1043 2003 00:09:06,5 +01:19,0 13
14 Демидов Вячеслав о.Муром 1002 2003 00:09:08,1 +01:20,6 14
15 Гришин Дмитрий Меленки-ДЮСШ 1000 2003 00:09:25,5 +01:38,0 15
16 Голубев Артем Владимир СДЮШОР 3 1015 2003 00:09:54,6 +02:07,1 16
17 Дельцов Александр СК Серегина-Киржач 1042 2006 00:09:57,0 +02:09,5 17
18 Чермных С Родина-Ковров 1007 2002 00:10:30,2 +02:42,7 18
19 Бутылев Александр СКИД Ковров 1018 2003 00:10:31,0 +02:43,5 19
20 Петров Даниил Дегтяревец-Ковров 1024 2002 00:11:48,3 +04:00,8 20
21 Андреев Иван Родина-Ковров 1004 2002 00:13:26,6 +05:39,1 21
22 Пичугин Павел Родина-Ковров 1059 2002
Девочки 2000-2001г.р. Дистанция: 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Белякова Кристина Олимп -Ковровский р- 37 2000 00:08:39,1 +00:00,0 1
2 Ежовская Екатерина Меленки-ДЮСШ 42 2000 00:10:06,1 +01:27,0 2
3 Жеребкина Ольга Владимир СДЮШОР 3 43 2000 00:10:08,2 +01:29,1 3
4 Бусыгина Ирина о.Муром 39 2000 00:10:12,1 +01:33,0 4
5 Белова Ангелина о.Муром 36 2000 00:10:37,7 +01:58,6 5
6 Павлинова Алена Кольчугино 46 2000 00:10:46,2 +02:07,1 6
7 Сидорова Анастасия СК Серегина-Киржач 48 2000 00:10:58,4 +02:19,3 7
8 Горбунова Анастасия СКИД Ковров 40 2000 00:11:12,6 +02:33,5 8
9 Грянкина Анна Олимп -Ковровский р- 41 2000 00:11:30,0 +02:50,9 9
10 Лисина Светлана Олимп -Ковровский р- 45 2001 00:11:42,0 +03:02,9 10
11 Петрина Алена Меленки-ДЮСШ 47 2000 00:11:54,8 +03:15,7 11
12 Синева Юлия СК Серегина-Киржач 49 2001 00:12:56,7 +04:17,6 12
13 Кожокина Юлия Олимп -Ковровский р- 44 2001 00:13:05,8 +04:26,7 13
14 Шапошеникова Дарья СКИД Ковров 50 2001 00:13:47,0 +05:07,9 14
15 Болынина Полина Родина-Ковров 38 2001 00:15:09,3 +06:30,2 15
Мальчики 2000-2001г.р. Дистанция: 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Пахутов Артемий Вязники 14 2000 00:08:16,8 +00:00,0 1
2 Шейкин Алексей Меленки-ДЮСШ 8 2000 00:08:37,4 +00:20,6 2
3 Яковлев Роман Киржач 11 2001 00:08:55,2 +00:38,4 3
4 Цветков Павел Меленки-ДЮСШ 10 2000 00:08:58,6 +00:41,8 4
5 Шепелев Кирилл СКИД Ковров 2 2001 00:09:10,6 +00:53,8 5
6 Кошкин Денис СК Серегина-Киржач 3 2000 00:09:13,3 +00:56,5 6
7 Хохлов Дмитрий о.Муром 16 2001 00:09:16,4 +00:59,6 7
8 Моисеев Роман Меленки-ДЮСШ 6 2000 00:09:27,5 +01:10,7 8
9 Седелкин Кирилл Меленки-ДЮСШ 17 2000 00:09:35,2 +01:18,4 9
10 Турунов Андрей Меленки-ДЮСШ 20 2001 00:09:41,8 +01:25,0 10
11 Якшин Дмитрий Родина-Ковров 13 2000 00:10:04,1 +01:47,3 11
12 Ходаков Александр Олимп -Ковровский р- 9 2001 00:10:06,2 +01:49,4 12
13 Маратов Сергей о.Муром 22 2001 00:10:10,8 +01:54,0 13
14 Архипов Андрей Южа 18 2001 00:10:22,5 +02:05,7 14
15 Тихонов Степан Родина-Ковров 21 2000 00:10:22,8 +02:06,0 15
16 Гурылев Артем Южа 5 2001 00:11:20,1 +03:03,3 16
17 Кузнецов Олег ВладимирСДЮСШОР 3(1) 4 2000 00:11:24,0 +03:07,2 17
18 Дорофеев Илья СКИД Ковров 12 2000 00:11:32,7 +03:15,9 18
19 Коноплев Семен СКИД Ковров 15 2001 00:12:05,4 +03:48,6 19
20 Болячин Владислав СКИД Ковров 7 2001 00:12:36,7 +04:19,9 20
21 Савин Никита Родина-Ковров 19 2001 00:13:20,4 +05:03,6 21
Девушки1998-1999г.р. Дистанция: 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Дельцова Екатерина СК Серегина-Киржач 30 1998 00:08:34,1 +00:00,0 1
2 Корноварова Нина СК Серегина-Киржач 28 1998 00:09:06,3 +00:32,2 2
3 Клюева Светлана Олимп -Ковровский р- 27 1998 00:09:12,9 +00:38,8 3
4 Меленина Алина о.Муром 26 1998 00:09:29,4 +00:55,3 4
5 Куприянова Евгения СК Серегина-Киржач 35 1998 00:09:29,5 +00:55,4 5
6 Синицына Аделина Меленки-ДЮСШ 29 1999 00:09:44,2 +01:10,1 6
7 Тимина Юлия Меленки-ДЮСШ 34 1999 00:10:30,2 +01:56,1 7
8 Цветкова Татьяна Меленки-ДЮСШ 25 1998 00:10:39,2 +02:05,1 8
9 Новожилова Ольга СКИД Ковров 32 1999 00:11:12,3 +02:38,2 9
10 Болячина Анна Ковров-Молодежный 24 1998 00:11:38,8 +03:04,7 10
11 Страхова Татьяна Южа 33 1998 00:12:02,4 +03:28,3 11
12 Бырыленкова Виктория Южа 23 1998 00:12:17,8 +03:43,7 12
13 Нестерова Полина Родина-Ковров 31 1999 00:12:41,7 +04:07,6 13
Юноши 1998-1999г.р. Дистанция: 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Мищук Андрей Олимп -Ковровский р- 61 1998 00:09:22,5 +00:00,0 1
2 Клюев Иван ВладимирСДЮСШОР 3(1) 70 1998 00:09:27,6 +00:05,1 2
3 Ерыкалин Артем о.Муром 74 1998 00:09:28,6 +00:06,1 3
4 Сукачев Павел СК Серегина-Киржач 80 1998 00:09:35,1 +00:12,6 4
5 Артебякин Александр Владимир СДЮШОР 3 83 1998 00:09:52,8 +00:30,3 5
6 Кангас Дмитрий ВладимирСДЮСШОР 3(1) 77 1999 00:09:53,2 +00:30,7 6
7 Настюшенков Илья СК Серегина-Киржач 78 1998 00:10:04,3 +00:41,8 7
8 Гусев Кирилл Южа 62 1998 00:10:06,1 +00:43,6 8
9 Огнев Василий СК Серегина-Киржач 72 1998 00:10:10,4 +00:47,9 9
10 Новиков Илья СК Серегина-Киржач 59 1998 00:10:12,8 +00:50,3 10
11 Лазарев Егор ВладимирСДЮСШОР 3(1) 52 1998 00:10:14,3 +00:51,8 11
12 Печенов Кирилл о.Муром 54 1999 00:10:16,0 +00:53,5 12
13 Волков Илья Южа 79 1998 00:10:22,1 +00:59,6 13
14 Мамаев Даниил СК Серегина-Киржач 75 1999 00:10:24,6 +01:02,1 14
15 Фадеев Руслан Владимир СДЮШОР 3 60 1999 00:10:28,4 +01:05,9 15
16 Агаев Михаил СК Серегина-Киржач 55 1998 00:10:33,1 +01:10,6 16
17 Зонин Михаил Южа 65 1999 00:10:55,7 +01:33,2 17
18 Новиков Илья о.Муром 57 1998 00:10:59,3 +01:36,8 18
19 Воков Иван Южа 69 1998 00:11:20,7 +01:58,2 19
20 Комаров Максим Меленки-ДЮСШ 56 1999 00:11:23,0 +02:00,5 20
21 Бутылев Илья СКИД Ковров 81 1999 00:11:23,0 +02:00,5 20
22 Селиванов Андрей Южа 71 1998 00:11:27,7 +02:05,2 22
23 Чайцын Влад о.Муром 76 1998 00:11:29,5 +02:07,0 23
24 Рябов Артём Меленки-ДЮСШ 64 1999 00:11:29,7 +02:07,2 24
25 Сироткин Платон СК Серегина-Киржач 63 1999 00:11:44,2 +02:21,7 25
26 Осипов Василий о.Муром 68 1998 00:11:58,7 +02:36,2 26
27 Смирнов Сергей Вязники 82 1999 00:12:04,8 +02:42,3 27
28 Сальников Кирилл о.Муром 51 1999 00:12:06,6 +02:44,1 28
29 Андронов Роман Меленки-ДЮСШ 58 1999 00:12:15,8 +02:53,3 29
30 Кузьмин Виктор Меленки-ДЮСШ 53 1998 00:12:18,1 +02:55,6 30
31 Казаков Игорь Южа 73 1998 00:12:18,6 +02:56,1 31
32 Малышев Никита Родина-Ковров 67 1999 00:12:30,5 +03:08,0 32
33 Яковлев Илья ВладимирСДЮСШОР 3(1) 66 1998 00:13:42,6 +04:20,1 33