Характеристики техники на участке Дорожная техника
| Марка | Категория | Мощность двигателя | Электро- стартер |
| ЭО-4321 | Колесная | 36-60 кВт (49-82 л.с.) | Есть |
| Бульдозер | Гусеничная | 36-60 кВт (49-82 л.с.) | Есть |
| Сваебойноая уста | Колесная | 61-100 кВт (83-136 л.с.) | Есть |
| Кран пневмокол | Колесная | 61-100 кВт (83-136 л.с.) | Есть |
| Гусеничныйй кран | Гусеничная | 61-100 кВт (83-136 л.с.) | Есть |
| Сварочный компре | Колесная | 36-60 кВт (49-82 л.с.) | Есть |
ЭО-4321: количество техники по месяцам
| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| Январь | 0.00 | |
| Февраль | 0.00 | |
| Март | 0.00 | |
| Апрель | 1.00 | |
| Май | 1.00 | |
| Июнь | 1.00 | |
| Июль | 1.00 | |
| Август | 1.00 | |
| Сентябрь | 1.00 | |
| Октябрь | 1.00 | |
| Ноябрь | 0.00 | |
| Декабрь | 0.00 |
Бульдозер: количество техники по месяцам
| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| Январь | 1.00 | |
| Февраль | 1.00 | |
| Март | 1.00 | |
| Апрель | 1.00 | |
| Май | 1.00 | |
| Июнь | 1.00 | |
| Июль | 1.00 | |
| Август | 0.00 | |
| Сентябрь | 0.00 | |
| Октябрь | 0.00 | |
| Ноябрь | 0.00 | |
| Декабрь | 0.00 |
Сваебойная уста: количество техники по месяцам
| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| Январь | 0.00 | |
| Февраль | 0.00 | |
| Март | 0.00 | |
| Апрель | 1.00 | |
| Май | 1.00 | |
| Июнь | 0.00 | |
| Июль | 0.00 | |
| Август | 0.00 | |
| Сентябрь | 0.00 | |
| Октябрь | 0.00 | |
| Ноябрь | 0.00 | |
| Декабрь | 0.00 |
Кран пневмоколесный: количество техники по месяцам
| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| Январь | 0.00 | |
| Февраль | 0.00 | |
| Март | 0.00 | |
| Апрель | 1.00 | |
| Май | 1.00 | |
| Июнь | 1.00 | |
| Июль | 1.00 | |
| Август | 1.00 | |
| Сентябрь | 1.00 | |
| Октябрь | 0.00 | |
| Ноябрь | 0.00 | |
| Декабрь | 0.00 |
Гусеничный кран: количество техники по месяцам
| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| Январь | 0.00 | |
| Февраль | 0.00 | |
| Март | 0.00 | |
| Апрель | 1.00 | |
| Май | 1.00 | |
| Июнь | 1.00 | |
| Июль | 1.00 | |
| Август | 1.00 | |
| Сентябрь | 1.00 | |
| Октябрь | 0.00 | |
| Ноябрь | 0.00 | |
| Декабрь | 0.00 |
Сварочный компрессор: количество техники по месяцам
| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| Январь | 0.00 | |
| Февраль | 0.00 | |
| Март | 0.00 | |
| Апрель | 0.00 | |
| Май | 2.00 | |
| Июнь | 2.00 | |
| Июль | 2.00 | |
| Август | 2.00 | |
| Сентябрь | 2.00 | |
| Октябрь | 0.00 | |
| Ноябрь | 0.00 | |
| Декабрь | 0.00 |
Выбросы участка Дорожная техника
| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/г.) |
| –––– | Оксиды азота (NOx) * | 0.0075411 | 0.003936 |
| В том числе: | |||
| * Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0060329 | 0.003149 | |
| * Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0009803 | 0.000512 | |
| Углерод черный (Сажа) | 0.0026990 | 0.000877 | |
| Сера диоксид | 0.0010335 | 0.000518 | |
| Углерод оксид | 0.0338920 | 0.012181 | |
| Углеводороды ** | 0.0056264 | 0.001996 | |
| В том числе: | |||
| ** Керосин | 0.0056264 | 0.001996 |
Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13
NO2 - 0.80
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих, т.к. они рассчитаны для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы
| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| Теплый | ЭО-4321 | 0.000675 |
| Бульдозер | 0.000450 | |
| Сваебойноая уста | 0.000228 | |
| Кран пневмокол | 0.001140 | |
| Гусеничныйй кран | 0.001270 | |
| Сварочный компре | 0.001350 | |
| ВСЕГО: | 0.005113 | |
| Переходный | ЭО-4321 | 0.000790 |
| Бульдозер | 0.000412 | |
| Сваебойноая уста | 0.000674 | |
| Кран пневмокол | 0.000674 | |
| Гусеничныйй кран | 0.000702 | |
| ВСЕГО: | 0.003252 | |
| Холодный | Бульдозер | 0.003823 |
| Всего за год | 0.012181 |
Максимальный выброс составляет 0.033892 г/с.
Максимальный выброс достигается в апреле месяце.
Здесь и далее:
Расчет валовых выбросов производился по формуле:
Mi=S((M’+M")·Dфk·10-6), где
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;
Dфk=Dp·Nk - суммарное количество дней работы в расчетном периоде.
Nk - количество ДМ данной группы, ежедневновыходящих на линию;
Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде.
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600, где
Gmax=S(Gi), где
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);
Tп - время работы пускового двигателя (мин.);
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);
Tпр - время прогрева двигателя (мин.);
Mдв - пробеговый удельный выброс (г/мин.);
Tдв1=L1/Vдв·60=0.480 мин. - среднее время движения при выезде
со стоянки;
Tдв2=L2/Vдв·60=0.480 мин. - среднее время движения при въезде
на стоянку;
L1=(L1б+L1д)/2=0.080 км - средний пробег при выезде со стоянки;
L2=(L2б+L2д)/2=0.080 км - средний пробег при въезде на стоянку;
Vдв - средняя скорость движения по территории стоянк(км/ч);
Mхх - удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в
течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.
Расчет производился для следующей техники:
1. ЭО-4321.
2. Бульдозер.
3. Сваебойноая уста.
4. Кран пневмокол.
5. Гусеничныйй кран.
| №№ | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Ml | Vдв | Mхх | Выброс (г/с) |
| 0.000 | 2.520 | 6.0 | 0.846 | 1.440 | 0.0047128 | |||
| 0.000 | 2.520 | 6.0 | 0.846 | 1.440 | 0.0048256 | |||
| 0.000 | 4.320 | 6.0 | 1.413 | 2.400 | 0.0080551 | |||
| 0.000 | 4.320 | 6.0 | 1.413 | 2.400 | 0.0080551 | |||
| 0.000 | 4.320 | 6.0 | 1.413 | 2.400 | 0.0082435 |
Выбрасываемое вещество -0401 - Углеводороды- 2732 - Керосин;
Валовые выбросы
| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| Теплый | ЭО-4321 | 0.000100 |
| Бульдозер | 0.000078 | |
| Сваебойноая уста | 0.000034 | |
| Кран пневмокол | 0.000170 | |
| Гусеничныйй кран | 0.000215 | |
| Сварочный компре | 0.000205 | |
| ВСЕГО: | 0.000802 | |
| Переходный | ЭО-4321 | 0.000132 |
| Бульдозер | 0.000072 | |
| Сваебойноая уста | 0.000110 | |
| Кран пневмокол | 0.000110 | |
| Гусеничныйй кран | 0.000120 | |
| ВСЕГО: | 0.000544 | |
| Холодный | Бульдозер | 0.000651 |
| Всего за год | 0.001996 |
Максимальный выброс составляет 0.0056264 г/с.
Максимальный выброс достигается в апреле месяце.
Расчет производился для следующей техники:
1. ЭО-4321.
2. Бульдозер.
3. Сваебойноая уста.
4. Кран пневмокол.
5. Гусеничныйй кран.
| №№ | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Ml | Vдв | Mхх | Выброс (г/с) |
| 0.000 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 0.180 | 0.0007922 | |||
| 0.000 | 0.423 | 6.0 | 0.279 | 0.180 | 0.0008294 | |||
| 0.000 | 0.702 | 6.0 | 0.459 | 0.300 | 0.0013145 | |||
| 0.000 | 0.702 | 6.0 | 0.459 | 0.300 | 0.0013145 | |||
| 0.000 | 0.702 | 6.0 | 0.459 | 0.300 | 0.0013757 |