Критерии оценки 16 – 28 низкий уровень 29 – 35 средний уровень 36 – 48 высокий уровень
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
(соответствует ФГОС)
Подготовительная группа
Показатели для сводной таблицы:
«В» - высокий уровень развития;
«С» - средний уровень развития;
Н» - низкий уровень развития.
Оценка уровня развития по образовательным областям:
Балл - не отвечает, отказывается от ответа, делает все не правильно, часто ошибается
Балла – нуждается в пошаговой помощи педагога, делает несколько ошибок
Балла – выполняет самостоятельно, все безошибочно
Сводная таблица мониторинга в подготовительной группе
| № | Ф.И. ребёнка | «Познавательное развитие» | «Речевое развитие» | «Социально – коммуникативное развитие» | «Физическое развитие» | «Художественно-эстетическое развитие» | |||||
| С | М | С | М | С | М | С | М | С | М | ||
| Показатель развития | Количество детей | ||||||||||
| Высокий уровень развития | |||||||||||
| Средний уровень развития | |||||||||||
| Низкий уровень развития |
Образовательная область «Познавательное развитие» подготовительная группа
| № | Ф.И. ребёнка | ||||||||||||||||||||||||||
| Предметное и социальное окружение | |||||||||||||||||||||||||||
| Группирует предметы по признакам | |||||||||||||||||||||||||||
| Знает символику страны, гимн, столицу России | |||||||||||||||||||||||||||
| Знают Родной край, его достопримечательности | |||||||||||||||||||||||||||
| Имеет представления о школе, библиотеке | |||||||||||||||||||||||||||
| Ознакомление с природой | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификация животного мира | |||||||||||||||||||||||||||
| Называют времена года, сезонные изменения | |||||||||||||||||||||||||||
| Называют правила поведения в природе | |||||||||||||||||||||||||||
| Называют причинно-следственные связи между природными явлениями. | |||||||||||||||||||||||||||
| ФЭМП Количество | |||||||||||||||||||||||||||
| Ведут прямой счет до 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ведут обратный счет до 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Называют цифры и соотношение их с кол-м предметов | |||||||||||||||||||||||||||
| Определяют состав числа из единиц | |||||||||||||||||||||||||||
| Определяют последующее и предыдущее число | |||||||||||||||||||||||||||
| Составляют и решают задачи на сложение | |||||||||||||||||||||||||||
| Составляют и решают задачи на вычитание | |||||||||||||||||||||||||||
| ФЭМП Величина | |||||||||||||||||||||||||||
| Измеряют длину (ширину, высоту) с помощью условной мерки | |||||||||||||||||||||||||||
| Измеряют объём жидкости с помощью условной меры | |||||||||||||||||||||||||||
| Делят круг, квадрат на 2 и 4 равные части | |||||||||||||||||||||||||||
| ФЭМП Форма | |||||||||||||||||||||||||||
| Составляют из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего размера | |||||||||||||||||||||||||||
| ФЭМП Ориентировка в пространстве | |||||||||||||||||||||||||||
| Свободно ориентируется на листе в клетку | |||||||||||||||||||||||||||
| Умеют действовать по схеме | |||||||||||||||||||||||||||
| ФЭМП Ориентировка во времени | |||||||||||||||||||||||||||
| Знание последовательности времён года, месяцев | |||||||||||||||||||||||||||
| Знание последовательности дней недели | |||||||||||||||||||||||||||
| Умение определять время по часам | |||||||||||||||||||||||||||
| Конечный результат |
Критерии оценки
Баллов – низкий уровень развития
Баллов – средний уровень развития
Баллов – высокий уровень развития
Образовательная область «Речевое развитие» Подготовительная группа
| № | Ф.И. ребёнка | ||||||||||||||||||||||||||
| с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | ||
| Пересказывает небольшие произведения | |||||||||||||||||||||||||||
| Драматизирует небольшие произведения | |||||||||||||||||||||||||||
| Составляет по плану и образцу рассказы о предмете | |||||||||||||||||||||||||||
| Составляет рассказ по сюжетной картинке | |||||||||||||||||||||||||||
| Составляет рассказ по набор картин с фабульным развитием действия | |||||||||||||||||||||||||||
| Употребляет в речи синонимы и антонимы | |||||||||||||||||||||||||||
| Употребляет в речи сложные предложения разных видов | |||||||||||||||||||||||||||
| Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» | |||||||||||||||||||||||||||
| Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» | |||||||||||||||||||||||||||
| Называет в последовательности слова в предложении, слоги и звуки в словах | |||||||||||||||||||||||||||
| Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове | |||||||||||||||||||||||||||
| Различает жанры литературных произведений | |||||||||||||||||||||||||||
| Называет любимые сказки | |||||||||||||||||||||||||||
| Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения | |||||||||||||||||||||||||||
| Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения | |||||||||||||||||||||||||||
| Итоговый результат |
Критерии оценки 16 – 28 низкий уровень 29 – 35 средний уровень 36 – 48 высокий уровень
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»