Відходи , які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, не позначені іншим способом, або комбіновані
(фільтри масляні відпрацьовані)
Заміна фільтрів масляних здійснюється одночасно з заміною моторного масла. Для легкових автомобілів – 10 000 км, для вантажних автомобілів і автобусів – 12 000 км. Згідно ГОСТ 20793-86 «Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание» періодичність ТО-2 для тракторів та комбайнів складає 240 мотогодин наробітку.
Кількість відходів промаслених фільтрів у 2014 року визначаємо за формулою:
Мм. ф. = Σ Mфі × nі ,
де Mфi - вага фільтру, що змінюється на і-тому транспорті, кг, (середнє значення для вантажних автомобілів 0,35 кг, для легкових 0,2 кг, для тракторів 0,4 кг; для комбайнів 0,9 кг),
nі – кількість замін фільтрів на і-тому транспорті.
| № | Марка та тип транспорту | Кількість одиниць, шт. | Річний пробіг, що плануються , тис. км Наробіток мотогод/рік | Нормативний пробіг (наробіток), тис. км (мотогод/рік) | Вага фільтру Mфі, кг | Кількість замін у 2013 р. ni | Вага відходу Мм. ф. , кг |
| Mitsubishi Pajero | 25,9 | 0,200 | 0,4 | ||||
| VW Amorok | 93,0 | 0,35 | 2,45 | ||||
| Нива 21214 | 18,1 | 0,35 | 0,35 | ||||
| ГАЗ-52 | 2,9 | 0,35 | ― | ||||
| ГАЗ-52 | 3,9 | 0,35 | ― | ||||
| ГАЗ-53 | 6,5 | 0,35 | ― | ||||
| ГАЗ-66 | ̶ | 0,35 | ― | ||||
| ЗиЛ-43141 | 0,2 | 0,35 | ― | ||||
| ЗИЛ-4502 | 8,0 | 0,35 | ― | ||||
| ЗИЛ-4505 | 8,9 | 0,35 | ― | ||||
| ЗИЛ-4505 | 10,8 | 0,35 | ― | ||||
| ЗИЛ-555 | 10,5 | 0,35 | ― | ||||
| КАМАЗ-5320 | 39,8 | 0,35 | 1,05 | ||||
| МАЗ-630305-20 | 36,5 | 0,35 | 1,05 | ||||
| ПАЗ-32053 | 23,3 | 0,35 | 0,7 | ||||
| САЗ-3507 | 8,6 | 0,35 | |||||
| УАЗ-2206 | 36,2 | 0,35 | 1,05 | ||||
| New Holland 390 | 0,35 | 7,35 | |||||
| New Holland 390 | ̶ | 0,35 | ― | ||||
| Беларусь-892 | 0,2 | 0,2 | |||||
| Беларусь-892 | 0,35 | ― | |||||
| Беларусь-920 | 0,35 | ― | |||||
| Беларусь-920 | 0,4 | 0,4 | |||||
| МТЗ-892 | 0,4 | 0,4 | |||||
| Т-150г | 0,4 | 0,4 | |||||
| Т-150к | 0,4 | 0,8 | |||||
| Т-150к | 0,4 | ― | |||||
| Т-150к | 0,4 | ― | |||||
| New Holland 8080 | 0,4 | ― | |||||
| New Holland 8080 | 0,4 | ― | |||||
| New Holland 8080 | ̶ | 0,4 | ― | ||||
| Разом: | 16,6 |
Отже відходи відпрацьованих масляних фільтрів на 2014 рік становитимуть 0,017 т.
Відходи , які утворилися під час експлуатації транспортних засобів та перевезень, не позначені іншим способом, або комбіновані
(фільтри паливні відпрацьовані)
Заміна фільтрів паливних здійснюється при технічному обслуговуванні ТО-2: для легкових автомобілів - 10 000км, для автомобілів вантажних та автобусів - 12 000км.
Згідно ГОСТ 20793-86 «Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание» періодичність ТО-2 для тракторів та комбайнів складає 240мотогодин наробітку.
Кількість відходів паливних фільтрів визначаємо за формулою:
Мп.ф. = Σ Mфі × nі ,
де Mфi - вага фільтра, що змінюється на і-тому транспорті, кг, (середнє значення для вантажних автомобілів 0,2 кг, для легкових 0,1 кг, для тракторів 0,25 кг; для комбайнів 0,25 кг),
nі – кількість замін фільтрів на і-тому транспорті.
| № | Марка та тип транспорту | Кількість одиниць | Річний пробіг, що плануються , тис. км Наробіток мотогод/рік | Нормативний пробіг (наробіток), тис. км (мотогод/рік) | Вага фільтру, кг | Кількість змін фільтрів ni, раз/рік | Вага відходу, кг |
| Mitsubishi Pajero | 25,9 | 0,1 | 0,2 | ||||
| VW Amorok | 93,0 | 0,2 | 1,4 | ||||
| Нива 21214 | 18,1 | 0,2 | 0,2 | ||||
| ГАЗ-52 | 2,9 | 0,2 | ― | ||||
| ГАЗ-52 | 3,9 | 0,2 | ― | ||||
| ГАЗ-53 | 6,5 | 0,2 | ― | ||||
| ГАЗ-66 | ̶ | 0,2 | ― | ||||
| ЗиЛ-43141 | 0,2 | 0,2 | ― | ||||
| ЗИЛ-4502 | 8,0 | 0,2 | ― | ||||
| ЗИЛ-4505 | 8,9 | 0,2 | ― | ||||
| ЗИЛ-4505 | 10,8 | 0,2 | ― | ||||
| ЗИЛ-555 | 10,5 | 0,2 | ― | ||||
| КАМАЗ-5320 | 39,8 | 0,2 | 0,6 | ||||
| МАЗ-630305-20 | 36,5 | 0,2 | 0,6 | ||||
| ПАЗ-32053 | 23,3 | 0,2 | 0,4 | ||||
| САЗ-3507 | 8,6 | 0,2 | ― | ||||
| УАЗ-2206 | 36,2 | 0,2 | 0,6 | ||||
| New Holland 390 | 0,25 | 5,25 | |||||
| New Holland 390 | ̶ | 0,25 | ― | ― | |||
| Беларусь-892 | 0,25 | 0,25 | |||||
| Беларусь-892 | 0,25 | ― | ― | ||||
| Беларусь-920 | 0,25 | ― | ― | ||||
| Беларусь-920 | 0,25 | 0,25 | |||||
| МТЗ-892 | 0,25 | 0,25 | |||||
| Т-150г | 0,25 | 0,25 | |||||
| Т-150к | 0,25 | 0,5 | |||||
| Т-150к | 0,25 | ― | ― | ||||
| Т-150к | 0,25 | ― | ― | ||||
| New Holland 8080 | 0,25 | ― | ― | ||||
| New Holland 8080 | 0,25 | ― | ― | ||||
| New Holland 8080 | ̶ | 0,25 | ― | ― | |||
| Разом: | 10,75 |
Отже відходи паливних фільтрів транспортних засобів підприємства на 2014 рік становитимуть 0,011 т.