ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 год
| Код | За отчетный | За аналогич- | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | строки | период | ный период предыдущего года | |||||||||||||||||||||
| I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции,работ,услуг (за минусом | ||||||||||||||||||||||||
| налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных | ||||||||||||||||||||||||
| платежей) | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе от продажи: розница | ||||||||||||||||||||||||
| аренда помещений | ||||||||||||||||||||||||
| собственное производство | ||||||||||||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров,продукции,работ,услуг | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе проданных: | ||||||||||||||||||||||||
| Валовая прибыль | ||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||||||||||||||||
| Управленческие расходы | ||||||||||||||||||||||||
| Прибыль(убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)) | ||||||||||||||||||||||||
| II.Операционные доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||||||||||||||||
| Проценты к уплате | ||||||||||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | ||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | ||||||||||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | ||||||||||||||||||||||||
| III.Внереализационные доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные доходы | ||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | ||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогооблажения (строки (050+060-070+080+090 | ||||||||||||||||||||||||
| -100-120-130)) | ||||||||||||||||||||||||
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | ||||||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | ||||||||||||||||||||||||
| IV.Чрезвычайные доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||
| Чрезвычайные доходы | ||||||||||||||||||||||||
| Чрезвычайные расходы | ||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного перио- | ||||||||||||||||||||||||
| да) (строки (160+170-180)) | ||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||
| Дивиденды,приходящиеся на одну акцию:по привилигированным | ||||||||||||||||||||||||
| По обычным | ||||||||||||||||||||||||
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов,при Ходящиеся на одну акцию: | ||||||||||||||||||||||||
| по привилигированным | ||||||||||||||||||||||||
| по обычным | ||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
БАЛАНС (Ф.№ 1) 2007 год
| Наименование позиций | На начало | На конец | ||||||
| года | года | |||||||
| АКТИВ | 01.01.07 | 31.12.07 | ||||||
| I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Денежные средства | ||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||
| - покупатели и заказчики | ||||||||
| - авансы выданные | ||||||||
| - прочие дебиторы | ||||||||
| Запасы | ||||||||
| - материалы | ||||||||
| - незавершенное производство | ||||||||
| - готовая продукция | ||||||||
| - прочие запасы | ||||||||
| Прочие текущие активы | ||||||||
| ========= Итого текущих активов | ||||||||
| II.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||
| Основные средства | ||||||||
| Незавершенные капитальные вложения | ||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||
| ========= Итого долгосрочных активов | ||||||||
| ИТОГО АКТИВОВ | ||||||||
| Наименование позиций | На начало | На конец | ||||||
| года | года | |||||||
| ПАССИВ | 01.01.07 | 31.12.07 | ||||||
| III.ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| Текущие обязательства | ||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||
| - задолженность поставщикам и подрядчикам | ||||||||
| - задолженность по оплате труда | ||||||||
| - задолженность по соц.страхованию | ||||||||
| - задолженность перед бюджетом | ||||||||
| - векселя к уплате | ||||||||
| - авансы полученные | ||||||||
| - прочие кредиторы | ||||||||
| Прочие текущие пассивы | ||||||||
| ========= Итого текущие обязательства | ||||||||
| Долгосрочные обязательства | ||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Прочие долгосрочные пассивы | ||||||||
| ========= Итого долгосрочных обязательств | ||||||||
| ========= Итого заемные средства | ||||||||
| IV.СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| Уставной капитал | ||||||||
| Добавочный капитал | ||||||||
| Резервный капитал | ||||||||
| Целевые поступления | ||||||||
| Нераспределенная прибыль | ||||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||||||||
| ========= Итого собственные средства | ||||||||
| ИТОГО ПАССИВОВ |
БАЛАНС (Ф.№ 1) 2006 год
| Наименование позиций | На начало | На конец | ||||||
| года | года | |||||||
| АКТИВ | 01.01.06 | 31.12.06 | ||||||
| I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Денежные средства | ||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||
| - покупатели и заказчики | ||||||||
| - авансы выданные | ||||||||
| - прочие дебиторы | ||||||||
| Запасы | ||||||||
| - материалы | ||||||||
| - незавершенное производство | ||||||||
| - готовая продукция | ||||||||
| - прочие запасы | ||||||||
| Прочие текущие активы | ||||||||
| ========= Итого текущих активов | ||||||||
| II.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||
| Основные средства | ||||||||
| Незавершенные капитальные вложения | ||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||
| ========= Итого долгосрочных активов | ||||||||
| ИТОГО АКТИВОВ | ||||||||
| Наименование позиций | На начало | На конец | ||||||
| года | года | |||||||
| ПАССИВ | 01.01.06 | 31.12.06 | ||||||
| III.ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| Текущие обязательства | ||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||
| - задолженность поставщикам и подрядчикам | ||||||||
| - задолженность по оплате труда | ||||||||
| - задолженность по соц.страхованию | ||||||||
| - задолженность перед бюджетом | ||||||||
| - векселя к уплате | ||||||||
| - авансы полученные | ||||||||
| - прочие кредиторы | ||||||||
| Прочие текущие пассивы | ||||||||
| ========= Итого текущие обязательства | ||||||||
| Долгосрочные обязательства | ||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Прочие долгосрочные пассивы | ||||||||
| ========= Итого долгосрочных обязательств | ||||||||
| ========= Итого заемные средства | ||||||||
| IV.СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| Уставной капитал | ||||||||
| Добавочный капитал | ||||||||
| Резервный капитал | ||||||||
| Целевые поступления | ||||||||
| Нераспределенная прибыль | ||||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||||||||
| ========= Итого собственные средства | ||||||||
| ИТОГО ПАССИВОВ |
БАЛАНС (Ф.№ 1) 2005 год
| Наименование позиций | На начало | На конец | ||||||
| года | года | |||||||
| АКТИВ | 01.01.05 | 31.12.05 | ||||||
| I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Денежные средства | ||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||
| - покупатели и заказчики | ||||||||
| - авансы выданные | ||||||||
| - прочие дебиторы | ||||||||
| Запасы | ||||||||
| - материалы | ||||||||
| - незавершенное производство | ||||||||
| - готовая продукция | ||||||||
| - прочие запасы | ||||||||
| Прочие текущие активы | ||||||||
| ========= Итого текущих активов | ||||||||
| II.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||
| Основные средства | ||||||||
| Незавершенные капитальные вложения | ||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||
| ========= Итого долгосрочных активов | ||||||||
| ИТОГО АКТИВОВ | ||||||||
| Наименование позиций | ||||||||
| ПАССИВ | ||||||||
| III.ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| Текущие обязательства | ||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||
| - задолженность поставщикам и подрядчикам | ||||||||
| - задолженность по оплате труда | ||||||||
| - задолженность по соц.страхованию | ||||||||
| - задолженность перед бюджетом | ||||||||
| - векселя к уплате | ||||||||
| - авансы полученные | ||||||||
| - прочие кредиторы | ||||||||
| Прочие текущие пассивы | ||||||||
| ========= Итого текущие обязательства | ||||||||
| Долгосрочные обязательства | ||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | ||||||||
| Прочие долгосрочные пассивы | ||||||||
| ========= Итого долгосрочных обязательств | ||||||||
| ========= Итого заемные средства | ||||||||
| IV.СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| Уставной капитал | ||||||||
| Добавочный капитал | ||||||||
| Резервный капитал | ||||||||
| Целевые поступления | ||||||||
| Нераспределенная прибыль | ||||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | ||||||||
| ========= Итого собственные средства | ||||||||
| ИТОГО ПАССИВОВ |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Динамика структуры затрат предприятия Д.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
Динамика финансового цикла Е.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ
(на примере 2007 года)
| |||
| |||
Рентабельность продаж = Операционная прибыль / Выручка от реализации
|
ПРИЛОЖЕНИЕ И
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ
( на примере данных 2007 года )
|
|
|
Выручка от реализации
| |||
| |||
13379865 13379865
| |||
| |||
Операционная прибыль 1410698
Рентабельность = -------------------------------- =---------------
активов Активы 13379865