зимней сессии на 1-ом курсе ОЗО факультета естественнонаучного и математического образования ЮФУ в 2013 - 2014 учебном году
РАСПИСАНИЕ
1 курса ОЗО факультета естественнонаучного и математического образования ЮФУ
в зимнюю сессию 2013-2014 уч. году
| Дата | Время | 1 курс | ||
| 12 (профиль «Информатика») | 11 (профиль «Математика») | |||
| 13.01.2014 | понедельник | 8.30-10.05 | ||
| 10.15-11.50 | Культура речи (лекц.), доц. Изюмская С.С. | |||
| 12.20-13.55 | Культура речи (лекц.), доц. Изюмская С.С. | |||
| 14.05-15.40 | Линейная и абстрактная алгебра (лекц.) доц. Гусева И.А. | Алгебра (лекц.), доц. Жмурова И.Ю. | ||
| 15.50-17.25 | ||||
| 14.01.2014 | вторник | 8.30-10.05 | Введение в информатику (лекц.) ст. преп. Бордюгова Т.Н. | Геометрия (лекц.), доц. Бреус И.А. |
| 10.15-11.50 | Линейная и абстрактная алгебра (практ.) асс. Игнатова А.В. | Информатика (лекц.) ст. преп. Бордюгова Т.Н. | ||
| 12.20-13.55 | Избранные проблемы геометрии (лекц.) доц. Романов Ю.В. | Алгебра (практ.) асс. Сиденко Е.В. | ||
| 14.05-15.40 | Избранные проблемы геометрии (практ.) доц. Романов Ю.В. | Иностранный язык (практика) доц. Лукомская С.В. | ||
| 15.01.2014 | среда | 8.30-10.05 | ||
| 10.15-11.50 | Культура речи (практ.), доц. Изюмская С.С. | Информатика (л/р) асс. Петрова В.И. | ||
| 12.20-13.55 | Введение в информатику (л/р) асс. Петрова В.И. | Культура речи (практ.), доц. Изюмская С.С. | ||
| 14.05-15.40 | Иностранный язык, немецкий (практика), доц. Черкезова Н.В. | |||
| 15.50-17.25 | ||||
| 16.01.2014 | четверг | 8.30-10.05 | Основы математического анализа (лекция), доц. Безмагорычный В.В. | Геометрия (практ.), доц. Бреус И.А. |
| 10.15-11.50 | Основы математического анализа (практ.), доц. Безмагорычный В.В. | Информатика (л/р), асс. Петрова В.И. | ||
| 12.20-13.55 | Введение в информатику (л/р) асс. Петрова В.И. | Алгебра (практ.), асс. Сиденко Е.В. | ||
| 14.05-15.40 | ||||
| 17.01.2014 | пятница | 8.30-10.05 | Основы математического анализа Зачет асс. Давиденко Л.В. | Геометрия Зачет доц. Бреус И.А. |
| 10.15-11.50 | Алгебра (лекц.), доц. Жмурова И.Ю. | |||
| 12.20-13.55 | История (лекция), доц. Рогачева В.Д. | |||
| 14.05-15.40 | История (лекция), доц. Рогачева В.Д. | |||
| 18.01.2014 | суббота | 8.30-10.05 | ||
| 10.15-11.50 | Основы математического анализа (лекция), доц. Безмагорычный В.В. | |||
| 12.20-13.55 | Основы математического анализа (практ.), доц. Безмагорычный В.В. | Культура речи (практ.), доц. Изюмская С.С. | ||
| 14.05-15.40 | Культура речи (практ.) доц. Изюмская С.С. | Элементарная математика Экзамен доц. Пырков В.Е. | ||
| 19.01.2014 | воскресенье | 8.30-10.05 | ||
| 20.01.2014 | понедельник | 8.30-10.05 | Алгебра (лекц.), доц. Жмурова И.Ю. | |
| 10.15-11.50 | Линейная и абстрактная алгебра (практ.), асс. Игнатова А.В. | Информатика (л/р), асс. Петрова В.И. | ||
| 12.20-13.55 | Введение в информатику (л/р), асс. Петрова В.И. | Геометрия (практ.), доц. Бреус И.А. | ||
| 14.05-15.40 | Иностранный язык, немецкий (практика), доц. Черкезова Н.В. | |||
| 15.50-17.25 | ||||
| 21.01.2014 | вторник | 8.30-10.05 | Введение в информатику (лекц.) ст. преп. Бордюгова Т.Н. | Алгебра (практ.), асс. Сиденко Е.В. |
| 10.15-11.50 | Введение в информатику (л/р) асс. Петрова В.И. | Информатика (лекц.), ст. преп. Бордюгова Т.Н. | ||
| 12.20-13.55 | Иностранный язык (практика) доц. Крестьянинова О.М. | Информатика (л/р), асс. Петрова В.И. | ||
| 14.05-15.40 | ||||
| 22.01.2014 | среда | 8.30-10.05 | Избранные проблемы геометрии (лекц.), доц. Романов Ю.В. | Геометрия Экзамен доц. Бреус И.А. |
| 10.15-11.50 | Культура речи (практ.), доц. Изюмская С.С. | |||
| 12.20-13.55 | Основы математического анализа Экзамен доц. Безмагорычный В.В. | Культура речи (практ.), доц. Изюмская С.С. | ||
| 14.05-15.40 | Иностранный язык (практика), доц. Лукомская С.В. | |||
| 15.50-17.25 | ||||
| 23.01.2014 | четверг | 8.30-10.05 | Линейная и абстрактная алгебра (лекц.), доц. Гусева И.А. | Информатика (лекц.), ст. преп. Бордюгова Т.Н. |
| 10.15-11.50 | Введение в информатику (лекц.), ст. преп. Бордюгова Т.Н. | Элементарная математика и ПРМЗ (практ.), доц. Пырков В.Е. | ||
| 12.20-13.55 | Культура речи Зачет доц. Изюмская С.С. | Элементарная математика и ПРМЗ (лекц.), доц. Пырков В.Е. | ||
| 14.05-15.40 | Культура речи Зачет доц. Изюмская С.С. | |||
| 15.50-17.25 | ||||
| 24.01.2014 | пятница | 8.30-10.05 | Избранные проблемы геометрии (практ.), доц. Романов Ю.В. | Математический анализ Зачет асс. Сиденко Е.В. |
| 10.15-11.50 | Избранные проблемы геометрии (практ.), доц. Романов Ю.В. | Геометрия (лекц.), доц. Бреус И.А. | ||
| 12.20-13.55 | История (практ.), доц. Рогачева В.Д. | Геометрия (практ.), доц. Бреус И.А. | ||
| 14.05-15.40 | Линейная и абстрактная алгебра Зачет асс. Игнатова А.В. | История (практ.), доц. Рогачева В.Д. | ||
| 25.01.2014 | суббота | 8.30-10.05 | ||
| 10.15-11.50 | Элементарная математика и ПРМЗ (лекц.), доц. Пырков В.Е. | |||
| 12.20-13.55 | Основы математического анализа (практ.), доц. Безмагорычный В.В. | Элементарная математика и ПРМЗ (практ.), доц. Пырков В.Е. | ||
| 14.05-15.40 | Основы математического анализа (лекция), доц. Безмагорычный В.В. | |||
| 26.01.2014 | воскресенье | 8.30-10.05 | ||
| 27.01.2014 | понедельник | 8.30-10.05 | Геометрия (лекц.), доц. Бреус И.А. | |
| 10.15-11.50 | Линейная и абстрактная алгебра (лекц.), доц. Гусева И.А. | Геометрия (практ.), доц. Бреус И.А. | ||
| 12.20-13.55 | Линейная и абстрактная алгебра (практ.), асс. Игнатова А.В. | Алгебра (практ.), асс. Сиденко Е.В. | ||
| 14.05-15.40 | Иностранный язык, немецкий (практика), доц. Черкезова Н.В.; Иностранный язык (практика), доц. Крестьянинова О.М. | |||
| 15.50-17.25 | ||||
| 28.01.2014 | вторник | 8.30-10.05 | Линейная и абстрактная алгебра Экзамен доц. Гусева И.А. | Математический анализ Экзамен доц. Безмагорычный В.В. |
| 10.15-11.50 | ||||
| 12.20-13.55 | Иностранный язык (практика), доц. Крестьянинова О.М. | История (практ.), доц. Рогачева В.Д. | ||
| 14.05-15.40 | История (практ.), доц. Рогачева В.Д. | Иностранный язык (практика), доц. Лукомская С.В. | ||
| 15.50-17.25 | ||||
| 29.01.2014 | среда | 8.30-10.05 | Избранные проблемы геометрии (лекц.), доц. Романов Ю.В. | Элементарная математика и ПРМЗ (практ.), доц. Пырков В.Е. |
| 10.15-11.50 | Избранные проблемы геометрии (практ.), доц. Романов Ю.В. | Элементарная математика и ПРМЗ (практ.), доц. Пырков В.Е. | ||
| 12.20-13.55 | Введение в информатику Зачет ст. преп. Бордюгова Т.Н. | История (практ.), доц. Рогачева В.Д. | ||
| 14.05-15.40 | История (практ.), доц. Рогачева В.Д. | Введение в информатику Зачет ст. преп. Бордюгова Т.Н. | ||
| 15.50-17.25 |
Зам. декан факультета естественнонаучного
и математического образования по учебной работе, доцент Т.Н. Пахоменко.
| «Утверждаю» Декан факультета естественнонаучного и математического образования проф. Е.И. Белякова ______________________ « 16 » декабря 2013 г. | Сроки экз. сессии:13.01.2014 – 30.01.2014 (18 дней) Количество экзаменов: 3 Количество зачетов: 4 Контрольные работы: 2 |
РАСПИСАНИЕ
зимней сессии на 1-ом курсе ОЗО факультета естественнонаучного и математического образования ЮФУ в 2013 - 2014 учебном году
| Дата | Время | 11 группа |
| 13.01 понедельник | 8.30 | НАЧАЛО СЕССИИ |
| 10.15 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. | |
| 12.20 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. | |
| 14.05 | Биология с основами экологии (лекция) доц. Барабашин Т.О. | |
| 15.50 | Биология с основами экологии доц. Барабашин Т.О. | |
| 14.01 вторник | 8.30 | Биология с основами экологии доц. Барабашин Т.О. |
| 10.15 | Биология с основами экологии доц. Барабашин Т.О. | |
| 12.20 | Биология с основами экологии доц. Барабашин Т.О. | |
| 14.05 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. | |
| 15.50 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. | |
| 15.01 среда | 8.30 | Биология с основами экологии доц. Барабашин Т.О. |
| 10.15 | Биология с основами экологии доц. Барабашин Т.О. | |
| 12.20 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. | |
| 14.05 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. | |
| 16.01 четверг | 8.30 | Психология человека ст. пр. Сидоренкова И.И. |
| 10.15 | Психология человека ст. пр., Сидоренкова И.И. | |
| 12.20 | Психология человека ст. пр. Сидоренкова И.И. | |
| 14.05 | Гистология доц. Шквирина О.И. | |
| 17.01 пятница | 8.30 | Биология с основами экологии доц. Барабашин Т.О. |
| 10.15 | Основы математической обработки информации доц. Белик Е.В. | |
| 12.20 | История доц. Рогачёва В.Д. | |
| 14.05 | Гистология доц. Шквирина О.И. | |
| 18.01 суббота | 8.30 | Иностранный язык ст.пр. Левина Е.Н., доц. Резниченко А.В. |
| 10.15 | Иностранный язык ст.пр. Левина Е.Н., доц. Резниченко А.В. | |
| 12.20 | История доц. Рогачёва В.Д. | |
| 14.05 | История доц. Рогачёва В.Д. | |
| 19.01 воскресенье | 8.30 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. |
| 10.15 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ст. пр. Крепская И.П. | |
| 12.20 | Д/в «Методика решения задач по химии и биологии» ЗАЧЕТ ст. пр. Крепская И.П. | |
| 20.01 понедельник | 8.30 | Регионоведение к.полит.н., асс. Сафонова А.М. |
| 10.15 | Регионоведение к.полит.н., асс. Сафонова А.М. | |
| 12.20 | Биология и химия клетки к.б.н., ст.пр. Севостьянова М.В. | |
| 14.05 | Биология и химия клетки к.б.н., ст.пр. Севостьянова М.В. | |
| 21.01 вторник | 8.30 | Биология с основами экологии ЭКЗАМЕН доц. Барабашин Т.О. |
| 10.15 | ||
| 12.20 | ||
| 14.05 | ||
| 22.01 среда | 10.15 | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ |
| 12.20 | ||
| 14.05 | ||
| 15.50 | ||
| 23.01 четверг | 8.30 | |
| 10.15 | Иностранный язык ст.пр. Левина Е.Н., доц. Резниченко А.В. | |
| 12.20 | Иностранный язык ст.пр. Левина Е.Н., доц. Резниченко А.В. | |
| 14.05 | Основы математической обработки информации ЗАЧЕТ доц. Белик Е.В. | |
| 15.50 | ||
| 24.01 пятница | 8.30 | |
| 10.15 | Биология и химия клетки к.б.н., ст.пр. Севостьянова М.В. | |
| 12.20 | Биология и химия клетки к.б.н., ст.пр. Севостьянова М.В. | |
| 14.05 | История ЭКЗАМЕН доц. Рогачёва В.Д. | |
| 15.50 | ||
| 25.01 суббота | 8.30 | |
| 10.15 | Биология и химия клетки к.б.н., ст.пр. Севостьянова М.В. | |
| 12.20 | Биология и химия клетки к.б.н., ст.пр. Севостьянова М.В. | |
| 14.05 | Биология и химия клетки к.б.н., ст.пр. Севостьянова М.В. | |
| 15.50 | ||
| 26.01 воскресенье | 8.30 | Введение в химию асс. Жинжило В.А. |
| 10.15 | Введение в химию асс. Жинжило В.А. | |
| 12.20 | Введение в химию асс. Жинжило В.А. | |
| 14.05 | Иностранный язык ст.пр. Левина Е.Н., доц. Резниченко А.В. | |
| 15.50 | ||
| 27.01 понедельник | 8.30 | Введение в химию асс. Жинжило В.А. |
| 10.15 | Введение в химию асс. Жинжило В.А. | |
| 12.20 | Психология человека ЭКЗАМЕН ст. пр., к.п.н. Сидоренкова И.И. | |
| 14.05 | ||
| 15.50 | ||
| 28.01 вторник | 8.30 | Введение в химию асс. Жинжило В.А. |
| 10.15 | Биология и химия клетки ст. пр. , к.б.н. Севостьянова М.В. | |
| 12.20 | Биология и химия клетки ЗАЧЕТ ст. пр., к.б.н. Севостьянова М.В. | |
| 14.05 | ||
| 29.01 среда | 8.30 | Регионоведение асс., к.полит.н. Сафонова А.М. |
| 10.15 | Регионоведение ЗАЧЕТ асс., к.полит.н. Сафонова А.М. | |
| 12.20 | ||
| 30.01 четверг | 8.30 | Отработка пропущенных занятий Ликвидация задолженностей |
| 10.15 | ||
| 12.20 | ||
| 14.05 | ||
| ОКОНЧАНИЕ СЕССИИ |
Зам. декана факультета естественнонаучного и
математического образования, доцент Т.Н. Пахоменко