ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(в процентах к ВВП)
| Год | Расходы на образование | Год | Расходы на здравоохранение | |
| Россия1) | 4,4 | 3,5 | ||
| 4,3 | 3,5 | |||
| Страны - члены Европейского союза | ||||
| Австрия | 5,6 | 8,7 | ||
| Бельгия | 6,4 | 8,2 | ||
| Болгария | 3,7 | 4,2 | ||
| Венгрия | 4,6 | 5,0 | ||
| Германия | 4,8 | 8,6 | ||
| Греция | 4,0 | 6,3 | ||
| Дания | 8,5 | 9,6 | ||
| Ирландия | 5,9 | 5,2 | ||
| Испания | 4,4 | 7,1 | ||
| Италия | 4,1 | 7,2 | ||
| Кипр | 7,2 | 3,2 | ||
| Латвия | 4,6 | 3,4 | ||
| Литва | 5,2 | 4,7 | ||
| Люксембург | … | … | 5,8 | |
| Мальта | 6,8 | 6,0 | ||
| Нидерланды | 5,5 | 9,9 | ||
| Польша | 4,9 | 4,7 | ||
| Португалия | 5,1 | 5,9 | ||
| Румыния | 3,0 | 4,0 | ||
| Словакия | 3,9 | 5,5 | ||
| Словения | 5,6 | 6,4 | ||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 5,8 | 7,8 | ||
| Финляндия | 7,2 | 6,9 | ||
| Франция | 5,5 | 9,0 | ||
| Хорватия | 4,2 | 5,6 | ||
| Чешская Республика | 4,3 | 6,5 | ||
| Швеция | 6,5 | 7,9 | ||
| Эстония | 5,1 | 4,8 |
1) Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/rus_es.rar

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#
Ввод в действие объектов культуры в Российской Федерации
| Годы | Учреждения культуры клубного типа - всего, тыс. мест | в том числе в сельской местности | Библиотеки, тыс.томов книжного фонда | Театры, мест | |
| 112,3 | 90,2 | ||||
| 80,1 | 67,0 | ||||
| 56,3 | 45,4 | - | |||
| 45,3 | 36,7 | ||||
| 33,5 | 27,7 | ||||
| 23,4 | 16,8 | - | |||
| 15,5 | 11,4 | ||||
| 13,6 | 10,5 | - | |||
| 11,4 | 7,5 | ||||
| 12,0 | 9,1 | ||||
| 12,1 | 9,6 | ||||
| 13,0 | 9,9 | ||||
| 10,4 | 7,7 | ||||
| 9,0 | 6,4 | ||||
| 9,8 | 5,9 | ||||
| 12,6 | 5,7 | ||||
| 12,9 | 8,6 | ||||
| 12,3 | 5,2 | ||||
| 8,4 | 4,8 | ||||
| 11,2 | 3,6 | ||||
| 13,4 | 9,0 | ||||
| 8,7 | 6,1 | ||||
| 17,4 | 16,4 | ||||
| 13,2 | 10,2 | ||||
| 17,4 | 12,5 | ||||
| 16,0 | 10,5 |
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi143.xls
| Ввод в действие объектов здравоохранения и социальной защиты населения в Российской Федерации | |||||||||||
| Годы | Больничные организации - всего, тыс. коек | в том числе в сельской местности | Амбулаторно-поликлинические организации - всего, тыс. посещений в смену | в том числе в сельской местности | Санатории, тыс. коек | Дома отдыха, тыс. мест | Дома ребенка, мест | Детские дома, мест | Школы-интернаты для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, ученических мест | Дома-интернаты для престарелых, инвалидов (взрослых и детей), тыс.мест | |
| 21,8 | 5,3 | 85,5 | 17,6 | 5,8 | 2,5 | 6,1 | |||||
| 17,4 | 4,1 | 62,5 | 13,5 | 4,8 | 0,8 | 3,6 | |||||
| 8,2 | 2,3 | 39,6 | 7,8 | 2,2 | 1,0 | - | 2,9 | ||||
| 14,3 | 2,5 | 47,3 | 7,6 | 2,2 | 0,4 | - | 2,9 | ||||
| 12,4 | 1,8 | 39,4 | 6,9 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | |||||
| 9,7 | 2,3 | 36,1 | 6,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||
| 9,2 | 1,4 | 21,0 | 3,2 | 1,4 | 0,8 | - | 0,9 | ||||
| 8,2 | 2,5 | 27,1 | 4,0 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | |||||
| 7,3 | 1,2 | 21,3 | 3,5 | 2,5 | 1,3 | - | 1,3 | ||||
| 8,8 | 1,5 | 28,0 | 3,4 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | |||||
| 9,5 | 1,5 | 24,8 | 3,3 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | |||||
| 7,6 | 1,7 | 21,8 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 1,6 | |||||
| 7,0 | 1,0 | 22,0 | 3,9 | 2,1 | 1,9 | - | 1,2 | ||||
| 7,8 | 1,7 | 20,7 | 3,4 | 2,0 | 1,2 | 1,7 | |||||
| 8,1 | 0,9 | 18,7 | 2,5 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | |||||
| 7,0 | 0,9 | 20,2 | 2,6 | 2,7 | 1,0 | 1,4 | |||||
| 9,0 | 1,1 | 22,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |||||
| 7,9 | 0,9 | 31,7 | 4,3 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | |||||
| 8,1 | 0,9 | 25,3 | 4,6 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | |||||
| 6,3 | 1,2 | 22,5 | 3,3 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | |||||
| 8,7 | 0,9 | 26,8 | 2,6 | 2,5 | 1,7 | - | 2,0 | ||||
| 9,5 | 1,6 | 25,2 | 5,9 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | |||||
| 9,5 | 1,1 | 18,9 | 6,0 | 0,9 | 0,7 | - | 0,9 | ||||
| 8,6 | 0,4 | 17,5 | 5,1 | 0,7 | 1,0 | - | - | 1,7 | |||
| 2,7 | 0,9 | 18,8 | 8,4 | 1,4 | 1,5 | - | 0,9 | ||||
| 4,3 | 0,4 | 23,7 | 9,6 | 0,4 | 0,7 | - | - | 0,7 |
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi142.xls
| Ввод в действие объектов образования в Российской Федерации | ||||||||
| Годы | Общеобразовательные организации – всего, тыс. ученических мест | в том числе в сельской местности | Дошкольные образовательные организации - всего, тыс. мест | в том числе в сельской местности | Образовательные организации высшего образования, тыс. м2 общей площади учебно-лабораторных зданий | Профессиональные образовательные организации: | ||
| среднего профессионального образования, тыс. м2 общей площади учебно-лабораторных зданий | начального профессионального образования, тыс. ученических мест | |||||||
| 514,6 | 180,8 | 224,8 | 83,7 | 204,0 | 67,8 | 14,3 | ||
| 395,8 | 131,4 | 147,1 | 60,8 | 140,8 | 30,5 | 13,9 | ||
| 303,1 | 96,3 | 95,7 | 34,6 | 139,3 | 22,8 | 8,4 | ||
| 296,3 | 88,0 | 60,3 | 21,5 | 84,6 | 11,0 | 12,4 | ||
| 194,0 | 80,4 | 42,1 | 15,7 | 61,1 | 45,4 | 8,4 | ||
| 218,0 | 86,8 | 28,2 | 12,8 | 62,7 | 13,5 | 3,0 | ||
| 152,2 | 54,8 | 20,0 | 6,8 | 63,9 | 11,5 | 3,0 | ||
| 154,7 | 59,8 | 11,1 | 4,2 | 81,7 | 16,2 | 1,8 | ||
| 123,2 | 41,7 | 7,7 | 2,3 | 42,3 | 20,9 | 1,3 | ||
| 109,3 | 45,5 | 4,4 | 2,0 | 110,1 | 8,3 | 1,8 | ||
| 133,8 | 53,5 | 6,8 | 3,0 | 105,6 | 18,2 | 0,6 | ||
| 117,5 | 49,4 | 5,7 | 1,7 | 138,9 | 34,4 | 1,6 | ||
| 82,2 | 37,3 | 7,3 | 1,5 | 92,8 | 42,2 | 1,4 | ||
| 88,5 | 38,9 | 7,7 | 1,6 | 227,1 | 16,2 | 3,9 | ||
| 70,1 | 30,1 | 7,3 | 2,2 | 202,8 | 30,6 | 2,3 | ||
| 73,0 | 27,9 | 5,0 | 0,9 | 161,3 | 11,5 | 0,3 | ||
| 73,4 | 28,5 | 20,0 | 1,3 | 161,0 | 23,8 | 0,7 | ||
| 88,3 | 35,9 | 26,1 | 3,0 | 151,8 | 22,7 | 1,3 | ||
| 67,6 | 26,1 | 28,3 | 2,6 | 216,2 | 38,5 | 0,08 | ||
| 77,2 | 23,5 | 19,6 | 1,7 | 154,6 | 11,7 | 1,9 | ||
| 67,8 | 20,2 | 22,9 | 3,5 | 219,7 | 60,4 | 1,2 | ||
| 60,5 | 21,9 | 45,0 | 6,4 | 154,9 | 10,8 | 3,5 | ||
| 48,8 | 14,4 | 53,9 | 6,8 | 587,0 | 36,7 | 2,0 | ||
| 70,0 | 24,2 | 90,3 | 15,6 | 210,1 | 7,2 | 0,3 | ||
| 55,7 | 16,8 | 128,9 | 26,3 | 84,5 | 16,1 | 1,4 | ||
| 66,3 | 24,0 | 143,3 | 31,5 | 222,0 | 8,9 | 0,5 |
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi141.xls