Вирусные сезонные энцефалиты
| 1. | |||
| 2. | 11. | да | |
| 3. | 12. | нет | |
| 4. | 1,6 | 13. | 3,4,7 |
| 5. | 1,2,4 | 14. | 2,4,6 |
| 6. | 15. | 1,3,4,5 | |
| 7. | да | 16. | 3,5,6,7,10 |
| 8. | да | 17. | 1,4,5 |
| 9. | 1,2,3,4,5,7,9,13 |
Дифтерия
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | 3,5 | нет |
| 2. | да | 1,2 |
| 3. | 1,2,3,4,5,7 | |
| 4. | да | нет |
| 5. | да | 1,2,3,4,5,6,9,10 |
| 6. | нет | да |
| 7. | 2,4,7,8 | 1,2,3 |
| 8. | 2,3,5,6,7 | а) 2,3,6 |
| б) 1,4,5,7 | ||
| 9. | да | 1,4 |
| 10. | нет | 1,2,4,5,6,8,9,10 |
| 11. | 1,3 | да |
| 12. | ||
| 13. | 1,3,4,5 | |
| 14. | 2,3,4,7,9 | |
| 15. | да | |
| 16. | 1,2 | |
| 17. | да | |
| 18. | 1,3,4,5 | |
| 19. | 1,2,4,6 |
Герпетическая инфекция
| 1. | да | 8. | да |
| 2. | 1,3,5,6,7,8 | 9. | да |
| 3. | да | 10. | 3,4,6,7 |
| 4. | 1,2,4,5,7,8 | 11. | нет |
| 5. | 1,4,5,6,7 | 12. | 1,2,4,5,6 |
| 6. | да | 13. | нет |
| 7. | 1,2,4,5,7 | 14. | 4,8 |
Инфекционный мононуклеоз
| 1. | нет | 14. | 2,3,4 |
| 2. | нет | 15. | 1,3,4,5 |
| 3. | да | 16. | 2,3,4,6,7,8,9 |
| 4. | да | 17. | да |
| 5. | да | 18. | да |
| 6. | нет | 19. | да |
| 7. | да | 20. | да |
| 8. | нет | 21. | да |
| 9. | да | 22. | да |
| 10. | да | 23. | да |
| 11. | да | 24. | да |
| 12. | да | 25. | нет |
| 13. | 1,3,4,6,7 |
Эпидемический паротит
| 1. | 2,5 | 6. | 1,2,3,6 |
| 2. | 1,4,6,7 | 7. | 2,3, |
| 3. | 1,3,6,7 | 8. | 1,4,5,7,8 |
| 4. | 2,3,4,5,7,9,11,13,14 | 9. | 1,2,4 |
| 5. | 1,3,4 | 1,3,5 |
Брюшной тиф
| 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | |
| 1. | 1,3,5 | да | |
| 2. | да | 2,3,5,8,9 | да |
| 3. | да | да | |
| 4. | нет | 1,2,3 | 1,3,4,7,8 |
| 5. | 3,5,6 | 1,2,3 | да |
| 6. | 2,3,5 | 2,4,5 | |
| 7. | да | да | 1,2,4,6 |
| 8. | да | 1,2,4,5,6 | |
| 9. | 1,2,4,5,7 | 1,2,3,4 | А.-1,3,6,7; Б.-2,4,8,9 |
| 10. | 1,3,5,6 | 1,3,5,6,8 | 1,3,5 |
| 11. | 1,3,4,5,6 | 1,2,4 | №1, №4 |
| 12. | А- 1,3,6,7; Б- 2,4,5 | 1,2,3,4,8,9 | да |
| 13. | 2,3,4,6,7 | 1,2,3,4,6 | 2,3,4,5,7 |
| 14. | 2,3,6 | 1,2,5 |
Сальмонеллез
| 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | |
| 1. | да | ||
| 2. | 1,3,4,7 | 3,4 | да |
| 3. | 1,3,6 | 1,3,5 | да |
| 4. | да | да | 2,4 |
| 5. | 1,5 | 1,2,3,5,7,8,9 | |
| 6. | да | ||
| 7. | да | 1,4,5,7,8 | да |
| 8. | а) 1,3,4,5; б) 2,6 | да | I) 1,3,5,8,9,11; II) 2,4,6,7,10 |
| 9. | 1,2,3,5,7 | 1,2,5,6 | да |
| 10. | 1,3,4 | да | |
| 11. | 1,3,4 | 2,4,5 | да |
| 12. | 1,2,3,5 | 2,3 | да |
| 13. | 2,3 | 1,2,3,5,6 | да |
| 14. | нет | да | |
| 15. | 3,4 | 1,4 | нет |
| 16. | 1,3,4,5 | ||
| 1,3,5 |
Холера
| 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | |
| 1. | да | нет | 1,5,8,9,10,12 |
| 2. | 1,3,5,6 | 1,2,3,5,6,7 | нет |
| 3. | нет | а) 2,5,6,7,8,10,11,12,16,17; б) 1,3,4,9,13,14,15 | |
| 4. | 2,5 | да | да |
| 5. | |||
| 6. | да | нет | да |
| 7. | да | нет | |
| 8. | нет | 1,3,5, | нет |
| 9. | да | 5,6,7 | |
| 10. | да | 1,3,4 | |
| 11. | да | нет | |
| 12. | нет | да | 1,3 |
| 13. | нет | да | 1,5,6,8,9,10,11 |
| 14. | да | да | |
| 15. | 1,3 | 2,3 | |
| 16. | 1,9,10 | 2,4,5 | |
| 17. | 1,2,5 | ||
| 18. | 1,3,6,8 | 1,5 | |
| 19. | да | 1,3,7 | |
| 20. | |||
| 21. | да | ||
| 22. | 3,7 | ||
| 23. | 1,2 | ||
| 24. | да | ||
| 25. | нет | ||
| 26. | 2,3 | ||
| 27. | да |
ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ
| 1. | 1,2,5,6 | 7. | 2,4 |
| 2. | 1,2,3,5,6,7,8,9,11 | 8. | 1,2,4,6,7,9,11 |
| 3. | 1,2 | 9. | 1,2,5,7,8 |
| 4. | да | 10. | 2,3,4 |
| 5. | да | 11. | 2,3,5,8 |
| 6. | да |
Ботулизм
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | А, В, Е | да |
| 2. | А,В,Е | |
| 3. | 1,5 | 1,4,5,7 |
| 4. | 1,4,5,6,7,9 | 2,4,6,7,8,9,11 |
| 5. | нет | да |
| 6. | 1,3,4,5,7,8,9 | да |
| 7. | 1,2,3,4,5 | 1,3,4,6,7,8,10,11 |
| 8. | 4,5,6 | 3,5,6,9,11,12,13,14,16 |
| 9. | 1,2 | 2,4,6 |
| 10. | 1,3,4,8 | да |
| 11. | 1,4,5,6,9 | нет |
| 12. | 1,3,4,5 | |
| 13. | 2,3,4 | |
| 14. | нет | |
| 15. | да |
Вирусные гастроэнтериты
| 1. | 1, 2, 5, 6, 7 | 8. | нет |
| 2. | 1, 2 | 9. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 3. | 1,2, 3, 5, 7 | 10. | да |
| 4. | 3, 5, 6 | 11. | 1, 3, 4, 5, 6 |
| 5. | 1, 2, 3 | 12. | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
| 6. | 1, 2 | 13. | 1, 2 |
| 7. | 1, 3 | 14. | 1, 4, 5 |
Дизентерия
| 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | |
| 1. | нет | нет | |
| 2. | да | 1,4,5,7 | 1,4,6,7 |
| 3. | 1,4,5 | 1,4,5 | |
| 4. | 1,2 | да | да |
| 5. | 4,5 | нет | |
| 6. | нет | нет | 1,3,4,7 |
| 7. | 1,3,5 | 1,2 | да |
| 8. | 3,4,6,9,10 | 1,2 | да |
| 9. | 1,2,4 | да | 3,5,6 |
| 10. | нет | а) 2; б) 1,3,4,5 | |
| 11. | 2,3,4 | 2,3 | а) 1,2,3,4; б) 1,5 |
| 12. | нет | нет | 1,3,4 |
| 13. | да | 2,4.5,6 | |
| 14. | нет | 3,4,6,7 | нет |
| 15. | 3,4 | нет | |
| 16. | 3,4,6,8,9,10 | а) 1,6; б) 2,3,4,5,7,8,9 | |
| 17. | да | да | |
| 18. | нет | нет | |
| 19. | нет | ||
| 20. | |||
| 21. | нет |
Амебиаз
| 1. | 2,4,5 | 10. | да |
| 2. | 11. | нет | |
| 3. | 2,3,5 | 12. | да |
| 4. | 3,4 | 13. | нет |
| 5. | 14. | 1,4,5 | |
| 6. | 15. | да | |
| 7. | 2,4,6,8,10 | 16. | 1,3,5 |
| 8. | 2,3 | 17. | да |
| 9. | 1,4,5,7,9,10 | 18. | 2,5,6,8 |
Амебиаз, балантидиаз
| да | да | ||||
| 1,3 | 1,3,5 | 1,4 | |||
| 2,4,5 | 1,5 | ||||
| 1,2,5 | |||||
| да | да | ||||
| да | |||||
| нет | 2,5,6,7,8,9,10 | ||||
| 2,3,4,6 | да |
Лямблиоз
| 1,5,6 | да | ||
| 1,2,4,5 | |||
| да | 1,2 | ||
| 1,4,5 | |||
| 1,2,3,4,6 | нет | ||
| нет | 1,3,4,5,6,8,9 | ||
| нет | нет | ||
| 1,2,4,5,6 | 1,3 | ||
| да |
Гельминтозы
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | 2,4 | |
| 2. | 1,2,3,4 | |
| 3. | 3,5 | 1,2,3,4,5 |
| 4. | 3,5 | |
| 5. | 1,5,6 | |
| 6. | да | |
| 7. | да | да |
| 8. | нет | да |
| 9. | нет | |
| 10. | 1,2,3,4,6,7 | |
| 11. | да | 1,2,3,4,6,7 |
| 12. | да | |
| 13. | да | |
| 14. | 3,6 | |
| 15. | 1,2,4,5 | |
| 16. | да | 2,4,5,7,8 |
| 17. | 2,6 | |
| 18. | 1,2,4,5 | |
| 19. | 3,7 | да |
| 20. | 2,6 | |
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | да |
Неотложные состояния
| 1. | 2,3,5,6,7,9 | 6. | 2,3,5,7,8,9,10 |
| 2. | 4,6,7 | 7. | 2,3,5,7,9,11,13,15,17 |
| 3. | 2,3,4,5,8,9 | 8. | 1,4,6,7,9 |
| 4. | 2,4 | 9. | |
| 5. |
Вирусные гепатиты
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | нет | нет |
| 2. | да | да |
| 3. | В,С,Д,G | |
| 4. | да | |
| 5. | 2,3,4 | 1,5,6 |
| 6. | 1,3,5 | да |
| 7. | 2,3,4,6 | 1,2,4 |
| 8. | 2,3 | да |
| 9. | да | |
| 10. | ||
| 11. | да | нет |
| 12. | да | 1,3,4,6 |
| 13. | нет | |
| 14. | 1,2,5 | 2,5,6,9,10,11,12,13,14 |
| 15. | 2,5,8 | 4,6,7 |
| 16. | 4,6,10 | 2,3,6,8,9 |
| 17. | 1,2,4,7,9,10,12 | 2,4,6 |
| 18. | 2,3,6,5 | 1,2,6 |
Лептоспироз
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | нет | 1,3,6,7 |
| 2. | да | да |
| 3. | нет | |
| 4. | да | да |
| 5. | 1,2,3 | да |
| 6. | 2,4 | да |
| 7. | 2,3,4 | да |
| 8. | 1,5,6 | |
| 9. | 3,5 | нет |
| 10. | 1,2,4,5,9 | |
| 11. | нет | нет |
| 12. | нет | нет |
| 13. | да | да |
| 14. | да | 1,3,5,7,8,11,13 |
| 15. | да | нет |
| 16. | да | да |
| 17. | нет | нет |
| 18. | нет | да |
| 19. | 1,5,6 | |
| 20. | да | да |
| 21. | 1,5 | 1,4,6,8,9 |
| 22. | да | нет |
| 23. | 4,5 | |
| 24. | 1,4,5,6 |
Геморрагическая лихорадка
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | да | |
| 2. | нет | 1,2 |
| 3. | 1,2,3 | да |
| 4. | 1,2,3 | да |
| 5. | 1,2,3 | да |
| 6. | 1,2 | да |
| 7. | да | да |
| 8. | да | 2,3 |
| 9. | 1,2,4,5,6,8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 10. | 1,2,3,4,5,6 | нет |
| 11. | да | 1,2,3,4 |
| 12. | а) 2,4; б) 1,3 | 1,2,3,4,9,10 |
| 13. | 1,2,3,4,5,6 | да |
| 14. | нет | 3,4 |
| 15. | да | 1,2,3,4 |
Бруцеллез
| 1. | 1,3,5,6 | 12. | |
| 2. | да | 13. | 1,2,4 |
| 3. | 14. | 1,2,3,5 | |
| 4. | да | 15. | |
| 5. | нет | 16. | 1,2,3 |
| 6. | 17. | да | |
| 7. | 1,2,4,5 | 18. | да |
| 8. | 19. | 3,4 | |
| 9. | да | 20. | |
| 10. | 1,5 | 21. | 4,5 |
| 11. | 2,3,7 | 22. | 1,2,4 |
Хламидиозы
| 1. | 1,2,3 | 9. | да |
| 2.а | 1,3,5,6 | 10. | 1,3,4 |
| 2.б | 2,4 | 11. | да |
| 3. | 1,3,4,6,7,8 | 12. | да |
| 4. | 13. | нет | |
| 5. | 14. | ||
| 6. | 3,4,6,7 | 15. | 2,4,7 |
| 7. | 1,2,3,4 | 16. | 2,3,4 |
| 8. | да |
Боррелиозы
| 1. | 2,3 | 7. | |
| 2. | 8. | 1,2,4,7 | |
| 3. | 1,3,5,6,8,10,11,12,13 | 9. | 1,2,3,4,6 |
| 4. | 10. | 1,2,4,7 | |
| 5. | 2,3,5,6,7,8 | 11. | Да |
| 6. | 1,2,;5,7 | Нет |
Токсоплазмоз
| 1. | 10. | да | |
| 2. | 11. | ||
| 3. | да | 12. | нет |
| 4. | нет | 13. | да |
| 5. | да | 14. | 1,2,4,5,6,10 |
| 6. | да | 15. | 1,2,3,4 |
| 7. | да | 16. | 1,2,3,4,6,7,8,10 |
| 8. | да | 17. | 1,2,3,4,7 |
| 9. | 1,2,5,6,7 |
Сибирская язва
| 1. | 2,4 | 11. | |
| 2. | да | 12. | 1,2,4,6 |
| 3. | 2,3,4,6,7,10 | 13. | да |
| 4. | 1,3,4 | 14. | да |
| 5. | да | 15. | да |
| 6. | 1,2,4,5 | 16. | нет |
| 7. | да | 17. | 1,2,4,6 |
| 8. | да | 18. | да |
| 9. | 1,3 | 19. | 1,2,3 |
| 10. | 1,3 |
Чума
| 1. | 2,3,4 | 7. | 2,3,4,5,6,9 |
| 2. | 2,4,5,7,8,10 | 8. | 1,4,5,8 |
| 3. | 1,2,4 | 9. | 2,4,5,6,7 |
| 4. | 10. | 2,4,5,6,7 | |
| 5. | 11. | да | |
| 6. | 12. | 1,4,5,6 |
Туляремия
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | 1,4,6,7 | 1,3,5 |
| 2. | 1,2,5,6 | 1,2 |
| 3. | 1,2,5,7 | нет |
| 4. | да | да |
| 5. | да | |
| 6. | да | да |
| 7. | 1,3,4,5 | 2,3,4 |
| 8. | да | 3,5 |
| 9. | 2,4,5,7 | 2,4,7,11 |
| 10. | 1,3,5,6 | да |
| 11. | 1,3,4,6 | нет |
| 12. | 1,2,3 | да |
| 13. | 2,3,4,6 | да |
| 14. | нет | 2,3,5 |
| 15. | 2,3,4 | |
| 16. | да | |
| 17. | ||
| 18. | да | |
| 19. | 1,2,3 | |
| 20. | 1,2,3 | |
| 21. | 1,5 | |
| 22. | да |
Бешенство
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | да | |
| 2. | да | да |
| 3. | 1,2,3,4,5 | 1,4 |
| 4. | да | 1,2,3 |
| 5. | да | |
| 6. | да | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 7. | 1,2,3,4,5,6,8,9 | нет |
| 8. | 1,5 | 1,2,3 |
| 9. | да | 2,3 |
| 10. | 1,2,3,4,5,6 | да |
| 11. | да | нет |
| 12. | нет | 1,2,3,4,5 |
| 13. | 1,2,3,4,5,6 | да |
| 14. | 2,3 | 1,2,3,6,7 |
| 15. | 1,2,3 | нет |
Столбняк
| 1. | 10. | ||
| 2. | Нет | 11. | Да |
| 3. | 2,4,6,9,10 | 12. | 1,2,3,6,7,9 |
| 4. | Да | 13. | Да |
| 5. | 14. | ||
| 6. | Да | 15. | 1,2,3,4,5 |
| 7. | 16. | 1,23,5,7,9 | |
| 8. | 17. | 1,2,3,4,6,7,8 | |
| 9. | Да |
Cыпной тиф
| 1. | да | 10. | нет |
| 2. | 11. | 2,3,6,7 | |
| 3. | 2,5,7,8,9 | 12. | |
| 4. | да | 13. | 1,4,6,7,8 |
| 5. | 14. | ||
| 6. | 15. | 2,4,5 | |
| 7. | да | 16. | 2,3,4 |
| 8. | 1,3 | 17. | 2,3,4,5,6,7 |
| 9. | да | 18. | 1,2 |
Малярия
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | да | 1,4,5 |
| 2. | да | |
| 3. | 2,5,6 | |
| 4. | 2,3,4 | |
| 5. | да | да |
| 6. | нет | нет |
| 7. | да | |
| 8. | да | |
| 9. | нет | |
| 10. | 2,3,5,7 | |
| 11. | 2,5,6 | |
| 12. | 2,4,5,7,8 | |
| 13. | да | |
| 14. | 2,3,4,5,7,8 | да |
| 15. | 2,4,5,7 | |
| 16. | да | да |
| 17. | нет | нет |
| 18. | нет | нет |
| 19. | нет | да |
| 20. | да | нет |
| 21. | да | |
| 22. | нет | да |
| 23. | 1,2,3 | |
| 24. | 1,3 | |
| 25. | 1,3 | да |
| 26. | да | 3,6 |
ВИЧ-инфекция
| 1 вариант | 2 вариант | |
| 1. | нет | |
| 2. | 1,4 | |
| 3. | 1,3,5,6 | 1,2,3,4 |
| 4. | 2,4,5 | |
| 5. | 4,5,6 | |
| 6. | 3,4,6 | 2,5 |
| 7. | 3,5,6 | 1,5,6,7 |
| 8. | ||
| 9. | 3,4,5,6,7 | |
| 10. | 1,5 | да |
| 11. | нет | |
| 12. | да | нет |
| 13. | нет | |
| 14. | да | |
| 15. | да | 1,2,4,6,8 |
| 16. | 3,4 | да |
| 17. | 1,2,3,5,7 | |
| 18. | 1,3,5,7 | 1,2,5 |
| 19. | нет | |
| 20. | нет | |
| 21. | 1,2 |
Рожа
| 1. | нет | 11. | нет |
| 2. | да | 12. | нет |
| 3. | 13. | 1,2,3,4 | |
| 4. | 1,3,4,5 | 14. | 1,2,3,4 |
| 5. | нет | 15. | 1,2,3,4,5 |
| 6. | 16. | нет | |
| 7. | 1,4 | 17. | 1,3,6 |
| 8. | 1,2,5 | 18. | 3,4,5 |
| 9. | да | 19. | да |
| 10. | да | 20. | нет |
Сепсис
| да | 1,2,3,5,7,8,9 | ||
| нет | нет | ||
| нет | 1,2,3,4,5 | ||
| 1,3,4,5,6,7,9 | |||
| нет | нет | ||
| нет | 1,2,4 | ||
| 1,2,3 | 1,2,3 | ||
| 1,2,3,4 |