Глава В. Внебалансовые счета
| Номер счета | Наименование счета | Признак счета А, П |
| Раздел 1 | ||
| (счета раздела в кредитных организациях не открываются) | ||
| Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | ||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | ||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | А | |
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 04.06.2015 № 3659-У) | ||
| Раздел 3. Ценные бумаги | ||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | ||
| (в ред. Указания Банка России от 21.10.2015 № 3826-У) | ||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | А | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | А | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | А | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | А | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | А | |
| Ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | П | |
| (введено Указанием Банка России от 21.10.2015 № 3826-У) | ||
| Выкупленные ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | А | |
| (введено Указанием Банка России от 21.10.2015 № 3826-У) | ||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | ||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | А | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | А | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | А | |
| Облигации государственных займов, проданные организациям | А | |
| Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул, формируемый клиринговой организацией - центральным контрагентом | А | |
| (введено Указанием Банка России от 21.10.2015 № 3826-У) | ||
| Раздел 4. Расчетные операции и документы | ||
| Расчетные операции | ||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | А | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 04.09.2013 № 3053-У) | ||
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 04.09.2013 № 3053-У) | ||
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | А | |
| Выставленные аккредитивы | А | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | А | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 04.09.2013 № 3053-У) | ||
| Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу | А | |
| Расчеты по обязательным резервам | ||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | П | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | П | |
| Непереведенная сумма в обязательные резервы при невыполнении обязанности по усреднению | П | |
| (введено Указанием Банка России от 04.06.2015 № 3659-У) | ||
| Штрафы за нарушение обязательных резервных требований | П | |
| Операции с валютными ценностями | ||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | А | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | А | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | А | |
| Разные ценности и документы | ||
| Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | А | |
| Разные ценности и документы | А | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | А | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | А | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | А | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | А | |
| Бланки | А | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | П | |
| Билеты лотерей | А | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | А | |
| Документы и ценности, отосланные на инкассо | А | |
| Товары, переданные на хранение для зачисления на товарный счет участника клиринга | П | |
| (введено Указанием Банка России от 21.10.2015 № 3826-У) | ||
| Раздел 5. Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования | ||
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | ||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | П | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | П | |
| Выданные гарантии и поручительства | П | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | П | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» | П | |
| Условные обязательства некредитного характера | П | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | П | |
| (введен Указанием Банка России от 26.09.2012 № 2884-У) | ||
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | ||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | А | |
| Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А | |
| Полученные гарантии и поручительства | А | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | А | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» | А | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | А | |
| Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе | А | |
| (введено Указанием Банка России от 19.08.2014 № 3365-У) | ||
| Арендные и лизинговые операции | ||
| Основные средства, переданные в аренду | А | |
| Другое имущество, переданное в аренду | А | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | А | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | П | |
| (в ред. Указания Банка России от 22.12.2014 № 3503-У) | ||
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | П | |
| (в ред. Указания Банка России от 22.12.2014 № 3503-У) | ||
| Раздел 6. Задолженность, вынесенная за баланс | ||
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | ||
| (в ред. Указания Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | А | |
| (введено Указанием Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по векселям | А | |
| (введено Указанием Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности взыскания | ||
| (в ред. Указания Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | А | |
| (в ред. Указания Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг | П | |
| (в ред. Указания Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей), списанным с баланса кредитной организации | А | |
| (введено Указанием Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Неполученные процентные доходы по векселям, списанным с баланса кредитной организации | А | |
| (введено Указанием Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | ||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | А | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | А | |
| Долги, списанные в убыток | А | |
| Списанная задолженность по долговым обязательствам (кроме векселей) | А | |
| (введено Указанием Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Списанная задолженность по векселям | А | |
| (введено Указанием Банка России от 22.06.2015 № 3685-У) | ||
| Раздел 7. Корреспондирующие счета | ||
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П |
Глава Г. Счета по учету требований и обязательств
по производным финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются
не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
| Номер счета | Наименование счета | Признак счета А, П |
| Требования по производным финансовым инструментам | ||
| Требования по поставке денежных средств | ||
| со сроком исполнения на следующий день | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | ||
| со сроком исполнения на следующий день | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |
| Требования по поставке ценных бумаг | ||
| со сроком исполнения на следующий день | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | ||
| со сроком исполнения на следующий день | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | ||
| со сроком исполнения на следующий день | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |
| Требования по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||
| Требования по поставке денежных средств | ||
| Требования по поставке денежных средств | А | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | А | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | ||
| Требования по поставке драгоценных металлов | А | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | А | |
| Требования по поставке ценных бумаг | ||
| Требования по поставке ценных бумаг | А | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | А | |
| Обязательства по производным финансовым инструментам | ||
| Обязательства по поставке денежных средств | ||
| со сроком исполнения на следующий день | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | ||
| со сроком исполнения на следующий день | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | ||
| со сроком исполнения на следующий день | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | ||
| со сроком исполнения на следующий день | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | ||
| со сроком исполнения на следующий день | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |
| Обязательства по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||
| Обязательства по поставке денежных средств | ||
| Обязательства по поставке денежных средств | П | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | П | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | ||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | П | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | П | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | ||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | П | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | П | |
| Корреспондирующие счета | ||
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П |
Глава Д. Счета депо
| Номер счета | Наименование счета |
| Активные счета | |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | |
| Недостача ценных бумаг | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | |
| Пассивные счета | |
| Ценные бумаги владельцев | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | |
| Ценные бумаги вне обращения |