Консолидированный платежный баланс Украины*, млн. долл. США 5 страница

Внешняя торговля услугами Украины со странами-членами ЧЭС*

млн. $/% от Украины

 

Страны ЧЭС Экспорт
Всего 3525,3 74,3 3410,7 72,0 2452,1 64,2 2319,6 64,2 2211,1 63,4 2217,5 62,6 2487,5 61,3 2472,8 58,2 2537,8 47,8 2816,3 45,9 3441,7 45,9 3825,4 42,6 4429,8 37,9
Азербайджан 4,0 0,1 5,9 0,1 9,1 0,2 7,9 0,2 5,0 0,1 5,1 0,1 6,9 0,2 10,5 0,2 7,4 0,1 10,7 0,2 11,1 0,1 14,3 0,2 23,8 0,2
Албания - - - - - - - - - - - 0,7 0,01 1,0 0,01
Армения 1,8 0,03 1,3 0,03 1,7 0,04 1,5 0,04 2,2 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1 4,0 0,1 5,6 0,1 5,6 0,1 8,6 0,1 7,6 0,1 9,5 0,8
Болгария 38,7 0,8 36,9 0,8 33,3 0,9 27,6 0,8 35,8 1,0 31,7 0,9 36,5 0,9 24,6 0,6 26,1 0,5 32,3 0,5 35,0 0,5 41,8 0,5 48,0 0,4
Греция 42,6 0,9 48,6 1,0 45,4 1,2 36,1 1,0 44,1 1,3 41,8 1,2 44,3 1,1 51,6 1,2 63,8 1,2 69,3 1,1 64,9 0,9 104,7 1,2 140,5 1,2
Грузия 1,9 0,04 4,6 0,1 5,0 0,1 2,8 0,1 4,7 0,1 5,0 0,1 8,7 0,2 20,8 0,5 18,2 0,3 33,7 0,5 41,4 0,5 51,1 0,6 65,6 0,6
Молдова 34,7 0,7 31,1 0,7 37,3 1,0 21,8 0,6 21,6 0,6 24,9 0,7 31,8 0,8 28,4 0,7 35,6 0,7 33,7 0,5 35,3 0,5 53,4 0,6 68,7 0,6
Российськая Федерация 3333,5 70,2 3212,6 67,8 2249,7 58,9 2168,3 60,0 2049,1 58,8 2061,5 58,2 2310,3 57,0 2193,8 51,6 2309,2 43,5 2574,5 42,0 3137,0 41,8 3401,0 37,8 3845,4 32,9
Румыния 11,6 0,2 12,5 0,3 11,2 0,3 5,8 0,2 9,6 0,3 8,1 0,2 4,5 0,1 н/д н/д н/д н/д 19,6 0,2 29,7 0,2
Турция 52,2 1,1 57,2 1,2 59,4 1,6 47,8 1,3 39,0 1,1 37,1 1,0 42,2 1,0 44,6 1,1 71,9 1,3 90,2 1,5 108,4 1,4 131,2 1,5 197,6 1,7

 

 


 

Продолжение таблицы Б.14

Страны ЧЭС Импорт
Всего 392,4 32,7 412,0 29,0 374,0 26,1 246,5 22,2 230,7 20,0 240,0 20,1 303,4 25,5 339,7 24,4 426,2 20,7 587,7 20,2 795,9 20,9 1028,7 21,1 1295,1 19,3
Азербайджан 0,9 0,1 0,7 0,05 1,7 0,1 1,9 0,2 1,5 0,1 1,7 0,1 2,0 0,2 2,7 0,2 2,7 0,1 5,5 0,2 4,0 0,1 7,0 0,1 8,4 0,1
Албания - - - - - - - - - - - 0,02 0,0 0,0 0,0
Армения 0,3 0,02 0,2 0,01 0,4 0,03 1,5 0,1 1,3 0,1 1,7 0,1 1,4 0,1 2,1 0,1 1,7 0,08 2,1 0,1 2,7 0,1 4,7 0,1 6,6 0,1
Болгария 9,4 0,8 9,7 0,7 10,3 0,7 6,8 0,6 5,7 0,5 4,9 0,4 5,5 0,5 5,6 0,4 6,5 0,3 10,4 0,4 17,3 0,4 23,8 0,5 32,3 0,5
Греция 22,1 1,8 11,3 0,8 12,4 0,9 8,1 0,7 9,3 0,8 7,8 0,7 6,2 0,5 5,0 0,4 10,5 0,5 12,5 0,4 18,4 0,5 67,5 1,4 58,0 0,9
Грузия 1,0 0,1 0,5 0,03 1,4 0,1 2,2 0,2 2,3 0,2 2,3 0,2 2,9 0,2 3,5 0,2 8,2 0,4 11,4 0,4 11,9 0,3 15,4 0,3 19,2 0,3
Молдова 12,4 1,0 20,3 1,4 17,7 1,2 9,8 0,9 9,7 0,8 9,5 0,8 12,9 1,1 11,8 0,8 13,7 0,7 15,3 0,5 25,1 0,7 29,9 0,6 47,2 0,8
Российськая Федерация 310,1 25,7 345,0 24,3 312,7 21,9 200,8 18,0 182,5 15,9 196,6 17,1 252,8 21,2 290,4 20,9 340,3 16,5 436,8 15,0 596,6 15,6 690,1 14,1 886,5 13,3
Румыния 2,4 0,2 2,0 0,1 2,7 0,2 3,4 0,3 4,4 0,4 2,8 0,2 3,4 0,2 н/д н/д н/д н/д 11,2 0,2 30,4 0,5
Турция 33,8 2,8 22,3 1,6 14,7 1,0 12,0 1,1 14,0 1,2 12,7 1,1 16,3 1,1 18,7 1,3 42,6 2,1 93,7 3,2 119,9 3,1 179,1 3,7 206,5 3,1

*Рассчитано автором на основании «Статистичних щорічників України» та даних Держкомстату України


Таблица Б.15

Внешняя торговля товарами регионов Украины со странами ЧЭС,млн. долл. США*

АТЕ Экспорт Импорт Сальдо
Украина, всего 32666,1 34228,4 38368,0 28996,8 36136,3 45038,6 3669,3 -1907,9 -6670,6
г. Киев 1147,2 1353,3 1206,9 1441,2 3680,4 3384,5 -294,0 -2327,1 -2177,6
Восточный макрорегион
Всего 6738,8 8147,8 12748,0 5375,5 7669,3 9507,7 1363,3 478,5 3240,3
Днепропетровская 1603,4 1718,5 2280,4 1169,0 1085,3 1513,5 434,4 633,2 766,9
Донецкая 2237,6 2847,0 6270,4 1112,4 1294,8 1279,0 1125,2 1552,2 4991,4
Запорожская 1119,8 1324,0 1646,5 434,4 513,7 629,2 685,4 810,3 1017,3
Кировоградская 71,3 76,7 87,0 19,2 26,0 34,5 52,1 50,7 52,5
Луганская 620,1 726,1 828,2 180,4 2137,5 2464,1 439,7 -1411,4 -1635,9
Полтавская 371,3 597,1 674,4 1499,7 1629,3 2483,3 -1128,4 -1032,2 -1808,9
Сумская 244,2 320,1 275,1 67,7 93,8 106,1 176,5 226,3 169,0
Харьковская 367,8 425,9 558,4 864,9 839,1 945,3 -497,1 -413,2 -386,9
Черкасская 103,3 112,4 127,6 27,8 49,8 52,7 75,5 62,6 74,9
Западный макрегион
Всего 1303,2 1457,9 1555,3 2059,4 859,8 1596,3 -756,2 598,1 -41,0
Винницкая 203,8 244,5 211,3 30,7 38,7 48,9 173,1 205,8 162,4
Волынская 64,7 107,9 117,9 490,7 360,0 225,7 -426,0 -252,1 -107,8
Житомирская 96,3 95,4 82,1 174,8 19,6 30,5 -78,5 75,8 51,6
Закарпатская 21,5 23,9 22,4 9,6 10,3 11,7 11,9 13,6 10,7
Ивано-Франковская 254,3 254,9 255,0 63,0 370,4 474,1 191,3 -115,5 -219,1
Киевская 218,7 250,4 303,0 471,7 414,4 438,5 -253,0 -164,0 -135,5
Львовская 122,0 142,4 153,3 164,5 110,6 107,0 -42,5 31,8 46,3
Ровенская 45,0 46,9 72,2 520,6 45,4 90,4 -475,6 1,5 -18,2
Тернопольская 41,0 35,3 26,5 3,2 7,8 8,8 37,8 27,5 17,7
Хмельницкая 101,2 95,2 121,2 61,1 77,0 69,0 40,1 18,2 52,2
Черновицкая 22,9 31,2 36,9 24,1 62,0 34,5 -1,2 -30,8 2,4
Черниговская 111,8 129,9 153,5 45,4 63,6 57,2 66,4 66,0 96,3

 


Продолжение таблицы Б.15

 

АТЕ
Южный макрорегион
Всего 992,2 1040,4 1125,6 730,6 957,4 696,5 261,6 83,0 429,1
Николаевская 341,3 397,4 516,7 74,1 62,1 78,3 267,2 335,3 438,4
Одесская 428,4 384,5 287,7 578,0 792,5 451,7 -149,6 -408,0 -164,0
Херсонская 81,5 75,3 90,3 37,6 49,3 57,7 43,9 26,0 32,6
АР Крым 110,8 143,9 191,8 29,9 41,3 68,2 80,9 102,6 123,6
г. Севастополь 30,2 39,3 39,1 11,0 12,2 40,6 19,2 27,1 -1,5
Максимальный 2237,6 2847,0 6270,4 1499,7 3680,4 3384,5 1125,2 1552,2 4991,4
Минимальный 21,5 23,9 22,4 3,2 7,8 8,8 -1128,4 -2327,1 -2177,6
Разница 104,1 119,1 280,0 468,7 471,8 384,6 - - -

*Рассчитано автором на основании Статистичних збірників «Регіони України» та даних Держкомстату України

Таблица Б.16

Внешняя торговля услугами регионов Украины со странами ЧЭС,млн. долл. США*

АТЕ Экспорт Импорт Сальдо
Украина, всего 5307,9 6134,7 7505,5 2058,6 2935,0 3719,4 3249,3 3199,7 3786,1
г. Киев 105,2 227,0 292,7 78,0 159,5 267,8 27,2 67,5 24,9
Восточный макрорегион
Всего 263,2 351,7 305,8 92,7 137,3 166,5 170,5 214,4 139,3
Днепропетровская 74,0 95,2 36,8 17,9 20,4 30,3 56,1 64,9 6,5
Донецкая 91,4 148,0 148,9 29,0 59,0 81,8 62,4 89,0 67,1
Запорожская 52,0 50,8 44,6 10,0 13,5 13,0 42,0 37,3 31,6
Кировоградская 1,5 2,3 0,4 0,9 0,9 0,7 0,6 1,4 -0,3
Луганская 6,1 7,2 10,6 7,4 8,9 9,0 -1,3 -1,7 1,6
Полтавская 5,4 5,2 4,6 9,4 6,9 7,0 -4,0 -1,7 -2,4
Сумская 11,6 15,7 17,2 8,7 10,6 11,8 2,9 5,1 5,4
Харьковская 19,4 24,4 39,4 8,9 16,7 12,6 10,5 7,7 26,8
Черкасская 1,8 2,9 3,3 0,5 0,4 0,3 1,3 2,5 3,0

Продолжение таблицы Б.16

 

АТЕ
Западный макрегион
Всего 50,7 47,0 65,4 17,4 22,6 30,3 33,3 24,4 35,1
Винницкая 1,4 0,8 0,9 0,2 0,3 0,3 1,2 0,5 0,6
Волынская 0,3 0,1 2,1 1,8 3,0 4,3 -1,5 -2,9 -2,2
Житомирская 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1
Закарпатская 1,2 1,2 1,6 1,7 3,9 1,7 -0,5 -2,7 -0,1
Ивано-Франковская 1,0 0,8 1,0 0,7 1,3 1,0 0,3 -0,5 0,0
Киевская 15,3 15,0 19,3 1,4 2,5 9,4 13,9 12,5 9,9
Львовская 12,2 16,6 19,9 3,3 3,9 3,7 8,9 12,7 16,2
Ровенская 15,6 11,7 18,4 1,4 1,1 1,2 14,2 10,6 17,2
Тернопольская 0,1 0,2 0,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,6
Хмельницкая 1,2 0,1 0,1 5,5 5,1 1,5 -4,3 -5,0 -1,4
Черновицкая 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 5,1 -0,3 0,0 -4,6
Черниговская 1,6 0,5 0,5 0,7 1,0 1,7 0,9 -0,5 -1,2
Южный макрорегион
Всего 293,7 316,9 328,9 38,9 51,3 81,0 254,8 265,6 247,9
Николаевская 28,0 30,6 29,7 7,6 6,8 11,0 20,4 23,8 18,7
Одесская 136,5 149,8 159,1 24,1 33,6 44,5 112,4 116,2 114,6
Херсонская 6,4 13,3 10,4 1,9 2,4 4,1 4,5 10,9 6,3
АР Крым 80,1 77,2 83,2 3,1 3,4 1,7 77,0 73,8 81,5
г. Севастополь 42,7 46,0 46,5 2,2 5,1 19,7 40,5 40,9 26,8
Максимальный 136,5 227,0 292,7 78,0 159,5 267,8 112,4 116,2 114,6
Минимальный 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 -4,3 -5,0 -4,6
Разница 1365 2270 2927 159500 1339 - - -

 

*Рассчитано автором на основании Статистичних збірників «Регіони України» та даних Держкомстату України

 


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1

Товарная структура импорта Украины по важнейшим видам товаров *

Название товаров
млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ %
Всего 17603,4 100,0 17128,0 100,0 14675,6 100,0 11846,1 100,0 13956,0 100,0 15775,1 100,0
Механические машины и оборудование 1781,1 10,0 1961,0 11,4 1614,6 11,0 1001,0 8,5 1329,3 9,5 1660,7 10,5
Легковые автомобили 90,8 0,5 215,9 1,3 200,7 1,4 222,0 1,9 168,2 1,2 318,7 2,0
Электрические машины и оборудование 626,8 3,6 633,9 3,7 670,8 4,6 541,1 4,6 611,7 4,4 717,2 4,5
Газ природный, млрд.куб.м 5707,4 32,4 4988,4 29,1 3523,8 24,0 3255,7 27,5 3323,9 23,8 3287,8 20,8
Нефть сырая 1868,8 10,6 1788,6 10,4 1054,6 7,2 884,4 7,5 1055,5 7,6 2105,3 13,3
Продукты переработки нефти 1925,4 10,9 2401,5 14,0 801,7 5,5 815,6 6,9 1270,3 9,1 501,3 3,2
Медикаменты 230,5 1,3 389,8 2,8 273,9 1,9 214,5 1,8 231,7 1,6 297,3 1,9
Уголь каменный, брикеты 468,3 2,7 353,0 2,1 371,0 2,5 207,1 1,7 262,3 1,9 276,2 1,7
Руды и концентраты железные и алюминиевые 181,1 1,0 130,0 0,8 316,5 2,2 192,1 1,6 379,3 2,7 175,7 1,1
Прокат черных металлов 207,0 1,2 146,5 0,9 147,8 1,0 71,7 0,6 182,3 1,3 288,0 1,8
Каучук синтетический 175,7 1,0 156,2 0,9 105,9 0,7 70,5 0,6 59,3 0,4 58,9 0,4
Табачное сырье 70,4 0,4 92,7 0,5 119,3 0,8 106,0 0,9 105,2 0,7 107,9 0,7
Мясо и субпродукты домашней птицы 149,1 0,8 76,2 0,4 55,7 0,4 87,3 0,7 17,5 0,1 62,8 0,4
Сахар 205,6 1,2 2,3 00,1 37,9 0,3 64,5 0,5 69,0 0,5 48,1 0,3

Продолжение таблицы В.1

 

Название товаров
млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ %
Всего 16976,8 100,0 23020,1 100,0 28996,8, 100,0 36136,3 100,0 45038,0 100,0 85534,4 100,0
Механические машины и оборудование 1817,5 10,7 2468,4 10,7 3214,3 11,1 4051,8 11,2 5191,4 11,5 13378,6 15,6
Легковые автомобили 475,7 2,8 835,2 3,6 2246,1 7,8 3023,1 8,4 4898,3 10,9 11370,3 13,3
Электрические машины и оборудование 684,5 4,0 1009,8 4,4 1526,4 5,3 2290,5 6,3 2682,0 6,0 3808,3 4,4
Газ природный, млрд.куб.м 3521,1 20,7 3190,0 13,9 3591,4 12,4 3946,0 10,9 4769,4 10,6 9438,8 11,0
Нефть сырая 2430,8 14,3 3678,4 16,0 4837,4 16,7 4600,5 12,7 4403,6 9,8 4513,7 5,3
Продукты переработки нефти 379,5 2,2 359,4 0,6 831,4 2,9 1401,0 3,9 2778,1 6,1 6745,6 7,9
Медикаменты 371,3 2,2 510,0 2,2 745,5 2,6 1043,9 2,9 1384,9 3,1 2433,3 2,8
Уголь каменный, брикеты 208,8 1,2 310,8 1,3 504,3 1,7 680,0 1,9 760,5 1,7 2133,2 2,5
Руды и концентраты железные и алюминиевые 167,2 1,0 272,6 1,2 529,3 1,5 342,2 1,2 813,0 1,8 2063,6 2,4
Прокат черных металлов 207,2 1,2 449,5 2,0 900,2 3,1 714,3 2,0 748,4 1,7 1433,1 1,7
Каучук синтетический 40,8 0,2 59,7 0,3 335,7 1,2 440,6 1,2 538,9 1,2 957,4 1,1
Табачное сырье 127,5 0,8 148,7 0,6 274,8 1,0 357,0 1,0 332,8 0,7 457,6 0,5
Мясо и субпродукты домашней птицы 29,7 0,2 43,9 0,2 158,4 0,6 166,5 0,5 161,3 0,4 843,6 1,0
Сахар 15,5 0,1 314,8 1,4 103,5 0,4 79,0 0,2 30,0 0,1 67,2 0,1

*Рассчитано автором на основании «Статистичних щорічників України»