Софт экипировка многоповтор
Всероссийский мастерский турнир "Стальной медведь" Софт экипировка, многоповторный жим 29 - 30.Октябрь.2016 | |||||||||||
ФИО | Возр груп Год. р./Возраст | С вес | Команда | Город | Жим | Сумма | Очки | Тренер | |||
Главный судья: | |||||||||||
Главный секретарь: | |||||||||||
Старший судья: | |||||||||||
Боковой судья: | |||||||||||
Боковой судья: | |||||||||||
Секретарь: | |||||||||||
Абсолютный зачёт |
Софт экипировка жим максимум
Всероссийский мастерский турнир "Стальной медведь" Софт экипировка, жим на максимум 29 - 30.Октябрь.2016 | |||||||||||||
ФИО | Возр груп Год. р./Возраст | С вес | Wilks | Команда | Город | Жим | Сумма | Очки | Тренер | ||||
Рек | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||||||
Родиков Юрий | Open (31.03.1974)/42 | 98,60 | 0,6121 | Железная Семья | Смоленск/Смоленская область | 230,0 | 240,0 | 270,0 | 146,9040 | самостоятельно | |||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 110 | |||||||||||||
Гусев Роман | Open (30.01.1988)/28 | 103,70 | 0,6002 | Железная Семья | Ярославль/Ярославская область | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 168,0560 | Самостоятельно | |||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 130+ | |||||||||||||
Лившиц Олег | Open (03.10.1973)/43 | 141,80 | 0,5578 | Железная Семья | Лосино-Петровский/Московская область | 280,0 | 300,0 | 156,1840 | самостоятельно | ||||
Главный судья: | |||||||||||||
Главный секретарь: | |||||||||||||
Старший судья: | |||||||||||||
Боковой судья: | |||||||||||||
Боковой судья: | |||||||||||||
Секретарь: | |||||||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||
Открытая | |||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Сумма | Wilks | |||||||||
Гусев Роман | Открытая | 280,0 | 168,0560 | ||||||||||
Лившиц Олег | Открытая | 130+ | 280,0 | 156,1840 | |||||||||
Родиков Юрий | Открытая | 240,0 | 146,9040 |
Военный жим максимум
Всероссийский мастерский турнир "Стальной медведь" Военный жим на максимум 29 - 30.Октябрь.2016 | |||||||||||||
ФИО | Возр груп Год. р./Возраст | С вес | Wilks | Команда | Город | Жим | Сумма | Очки | Тренер | ||||
Рек | |||||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 130+ | |||||||||||||
Фотин Александр | Open (09.03.1991)/25 | 127,90 | 0,5673 | сборная Иваново | Москва | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 141,8250 | самостоятельно | |||
Главный судья: | |||||||||||||
Главный секретарь: | |||||||||||||
Старший судья: | |||||||||||||
Боковой судья: | |||||||||||||
Боковой судья: | |||||||||||||
Секретарь: | |||||||||||||
Абсолютный зачёт | |||||||||||||
Мужчины | |||||||||||||
Открытая | |||||||||||||
ФИО | Возрастная группа | Весовая | Сумма | Wilks | |||||||||
Фотин Александр | Открытая | 130+ | 250,0 | 141,8250 |
Двоеборье любители с д.к.