Физиолого-климатическая типизация погод теплого времени года

Вспомогательная величина А при определении средней радиационной температуры табличным методом В.В. Шиба

Скорость движения воздуха, м/с Разность температур по шаровому и сухому термометрам
0,1 0,82 1,64 2,46 3,28 4,10 4,92 5,74 6,57 7,39 8,21 9,03 9,85 10,67 11,49 12,31
0,2 1,16 2,32 3,48 4,64 5,81 6,98 8,13 9,29 10,45 11,61 12,77 13,93 15,05 16,25 17,41
0,3 1,42 2,84 4,27 5,69 7,11 8,53 9,95 11,38 12,80 14,22 15,64 17,06 18,49 19,91 21,33
0,4 1,64 3,28 4,92 6,57 8,21 9,85 11,49 13,13 13,77 16,42 18,06 19,70 21,34 22,98 24,62
0,5 1,84 3,67 5,51 7,34 9,18 11,02 12,85 14,69 16,52 18,36 20,20 22,03 23,87 25,70 27,24
0,6 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,09 20,11 22,12 24,13 26,14 28,15 30,16
0,7 2,17 4,34 6,51 8,68 10,85 13,02 15,19 17,37 19,54 21,71 23,88 26,05 28,22 30,39 32,56
0,8 2,32 4,64 6,97 9,29 11,61 13,93 16,25 18,58 20,90 23,22 25,54 27,86 30,19 32,51 34,83
0,9 2,46 4,92 7,39 9,85 12,31 14,77 17,24 19,70 22,16 24,62 27,09 29,55 32,01 34,47 36,94
1,0 2,59 5,19 7,79 10,38 12,98 15,57 18,17 20,76 23,36 25,96 28,55 31,15 33,74 36,34 38,93
1,1 2,72 5,44 8,16 10,89 13,61 16,33 19,05 21,77 24,49 27,22 29,94 32,66 35,88 38,10 40,82
1,2 2,84 5,69 8,53 11,38 14,22 17,06 19,91 22,75 25,60 28,44 31,28 34,13 36,97 39,82 42,66
1,3 2,96 5,92 8,88 11,84 14,80 17,75 20,71 23,67 26,63 29,59 32,55 35,51 38,47 41,43 44,39
1,4 3,07 6,14 9,21 12,28 15,35 18,42 21,50 24,57 27,64 30,71 33,78 36,85 39,92 42,90 46,06
1,5 3,18 6,36 9,54 12,71 15,89 19,07 22,25 25,43 28,61 31,79 34,97 38,14 41,32 44,50 47,68
1,6 3,28 6,57 9,85 13,13 16,42 19,70 22,98 26,26 29,55 32,83 36,11 39,40 42,68 45,96 49,25
1,7 3,38 6,77 10,15 13,54 16,92 20,30 23,69 27,07 30,46 33,84 37,22 40,61 43,99 47,38 50,76
1,8 3,48 6,97 10,45 13,94 17,42 20,91 24,39 27,88 31,36 34,85 38,33 41,82 45,30 48,79 52,27
1,9 3,58 7,16 10,73 14,31 17,89 21,47 25,05 28,63 32,20 35,78 39,36 42,94 46,52 50,10 53,68
2,0 3,67 7,33 11,00 14,66 18,33 22,00 25,66 29,33 33,00 36,66 40,33 44,00 47,66 51,33 54,99
2,1 3,76 7,52 11,29 15,05 18,81 22,57 26,33 30,10 33,86 37,62 41,38 45,14 48,91 52,67 56,43

 


Продолжение таблицы 1

Скорость движения воздуха, м/с Разность температур по шаровому и сухому термометрам
2,2 3,85 7,70 11,55 15,40 19,25 23,10 26,95 30,80 34,65 38,50 42,35 46,20 50,05 53,90 57,75
2.3 3,94 7,87 11,81 15,75 19,68 23,62 27,56 31,49 35,43 39,37 43,30 47,24 51,17 55,11 59,05
2,4 4,02 8,04 12,06 16,08 20,11 24,13 28,15 32,17 36,19 40,21 44,23 48,25 52,27 56,30 60,32
2,5 4,10 8,21 12,31 16,42 20,52 24,62 28,73 32,83 36,94 41,04 45,14 53,35 57,467 61,56
2,6 4,18 8,37 12,55 16,74 20,92 25,11 29,29 33,48 37,66 41,85 46,03 50,22 54,40 58,59 62,77
2,7 4,26 8,53 12,79 17,06 21,32 25,58 29,85 34,11 38,38 42,64 46,91 51,17 55,43 59,80 64,06
2,8 4,34 8,69 13,03 17,37 21,72 26,06 30,40 34,75 39,10 43,43 47,78 52,12 56,46 60,81 66,15
2,9 4,42 8,84 13,26 17,68 22,10 26,52 30,94 35,37 39,79 44,21 48,63 53,05 57,47 61,89 66,31
3,0 4,50 8,99 13,49 17,98 22,48 26,98 31,48 35,97 40,47 44,96 49,46 53,96 58,45 62,95 67,45
3,1 4,57 9,14 13,71 18,29 22,85 27,42 31,99 36,56 41,13 45,70 50,27 54,84 59,41 63,98 68,55
3,2 4,64 9,29 13,93 18,58 23,22 27,86 32,51 37,15 41,80 46,44 51,08 55,73 60,37 65,02 69,66
3,3 4,72 9,43 14,15 18,86 23,58 28,30 33,01 37,73 42,44 47,16 51,88 56,59 61,31 66,02 70,74
3,4 4,79 9,57 14,36 19,14 23,93 28,72 33,50 38,29 43,07 47,86 52,65 57,43 62,22 67,01 71,79
3,5 4,86 9,71 14,57 19,52 24,28 29,14 33,99 38,85 43,71 48,56 53,42 58,28 63,13 67,99 72,85
3,6 4,92 9,85 14,77 19,70 24,62 29,55 34,47 39,40 44,32 49,25 54,17 59,10 64,02 68,95 73,87
3,7 4,99 9,99 14,98 19,97 24,97 29,96 34,95 39,94 44,94 49,93 54,92 59,92 64,91 69,90 74,90
3,8 5,06 10,12 15,18 20,24 25,30 30,36 35,42 40,48 45,54 50,60 55,66 60,72 65,78 70,84 75,90
3,9 5,13 10,25 15,38 20,50 25,63 30,76 35,88 41,01 46,14 51,26 56,39 61,52 66,64 71,77 76,90
4,0 5,19 10,38 15,37 20,76 25,96 31,15 36,34 41,53 46,72 51,91 57,10 62,29 67,48 72,68 77,87
4,1 5,26 10,51 15,77 21,02 26,28 31,54 36,79 42,05 47,30 52,56 57,82 63,07 68,33 73,58 78,84
4,2 5,32 10,64 15,96 21,28 26,59 31,91 37,32 43,55 47,87 53,19 58,51 63,83 69,15 74,47 79,78
4,3 5,38 10,76 16,15 21,53 26,91 32,29 37,67 43,06 48,44 53,82 59,20 64,58 69,97 75,35 80,73

 


Окончание таблицы 1

Скорость движения воздуха, м/с Разность температур по шаровому и сухому термометрам
4,4 5,44 10,89 16,33 21,78 27,22 32,67 38,11 43,56 49,00 54,45 59,89 65,34 70,78 76,23 81,67
4,5 5,51 11,01 16,52 22,02 27,53 33,04 38,54 44,05 49,55 55,06 60,57 66,07 71,58 77,09 82,59
4,6 5,57 11,13 16,70 22,27 27,84 33,40 38,97 44,54 50,11 55,67 61,24 66,81 72,38 77,94 83,51
4,7 5,63 11,25 16,88 22,51 28,13 33,76 39,39 45,01 50,64 56,27 61,89 57,52 73,15 78,77 84,40
4,8 5,69 11,37 17,06 22,74 28,43 34,12 39,80 45,49 51,17 56,86 62,55 68,23 73,92 79,61 85,29
5,9 5,74 11,49 17,24 22,98 28,73 34,47 40,22 45,96 51,71 57,46 63,20 68,95 74,69 80,44 86,18
5,0 5,80 11,61 17,41 23,21 29,02 34,82 40,62 46,42 52,23 58,03 63,83 69,64 75,44 81,24 87,05
5,1 5,86 11,73 17,60 23,46 29,33 35,19 41,06 46,92 52,79 58,66 64,52 70,39 76,25 82,12 87,98
5,2 5,92 11,84 17,75 23,67 29,59 35,51 41,43 47,35 53,26 59,18 65,10 71,02 76,94 82,86 88,78
5,3 5,98 11,95 17,93 23,90 29,88 35,86 41,83 47,81 53,78 59,76 65,74 71,71 77,69 83,66 89,64
5,4 6,03 12,06 18,09 24,13 30,16 36,19 42,22 48,25 54,29 60,32 66,35 72,38 78,41 84,44 90,48
5,5 6,09 12,17 18,26 24,35 30,44 36,52 42,61 48,70 54,79 60,88 66,96 73,05 79,14 85,23 91,31
5,6 6,14 12,28 18,42 24,57 30,71 36,85 42,99 49,13 55,27 61,42 67,56 73,70 79,84 85,98 92,12
5,7 6,20 12,39 18,59 24,79 30,99 37,18 43,38 49,58 55,78 61,97 68,19 74,37 80,57 86,76 92,96
5,8 6,25 12,50 18,75 25,00 31,26 37,51 43,76 50,01 56,26 62,51 68,76 75,02 81,27 87,52 93,77
5,9 6,30 12,61 18,92 25,22 31,53 37,83 44,14 50,44 56,75 63,05 69,36 75,66 81,97 88,27 94,58

 


Таблица 2

Вспомогательная величина В при определении средней радиационной температуры табличным методом В.В. Шиба

Шаровая температура, tш Десятые доли tш
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
58,31 58,40 58,48 58,57 58,65 58,74 58,83 58,91 59,00 59,08
59,17 59,26 59,34 59,43 59,52 59,61 59,69 59,78 59,87 59,95
60,04 60,13 60,21 60,30 60,39 60,47 60,56 60,65 60,74 60,82
60,91 61,00 61,09 61,18 61,27 61,36 61,44 61,53 61,62 61,71
61,80 61,89 61,99 62,07 62,16 62,25 62,34 62,43 62,52 62,61
62,70 62,79 62,88 62,97 62,06 63,14 63,23 63,32 63,41 63,50
63,59 63,68 63,78 63,87 63,96 64,05 64,15 64,24 64,33 64,43
64,52 64,61 64,71 64,80 64,89 64,98 65,08 65,17 65,26 65,36
65,45 65,54 65,64 65,73 65,83 65,92 66,01 66,11 66,20 66,30
66,39 66,49 66,58 66,68 66,77 66,87 66,96 67,06 67,15 67,25
67,34 67,44 67,53 67,63 67,72 67,82 67,91 68,01 68,10 68,20
68,29 68,39 68,48 68,58 68,68 68,78 68,87 68,97 69,07 69,16
69,26 69,36 69,46 69,55 69,65 69,75 69,85 69,95 70,04 70,14
70,245 70,34 70,44 70,53 70,63 70,73 70,83 70,93 71,02 71,12
71,22 71,32 71,42 71,52 71,62 71,72 71,82 71,92 72,02 72,12
72,22 72,32 72,42 72,52 72,62 72,72 72,83 72,93 73,03 73,13
73,23 73,33 73,43 73,54 73,64 73,74 73,84 73,94 74,05 74,15
74,25 74,35 74,45 74,56 74,66 74,76 74,86 74,96 75,07 75,17
75,27 75,37 75,48 74,58 75,69 75,79 75,89 76,00 76,10 76,21
76,31 76,42 76,52 76,63 76,73 76,84 76,95 77,05 77,16 77,26
77,37 77,48 77,58 77,69 77,79 77,90 78,01 78,11 78,22 78,32
78,43 78,54 78,64 78,75 78,86 78,96 79,07 79,18 79,29 79,39

Продолжение таблицы 2

Шаровая температура, tш Десятые доли tш
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
79,50 79,61 79,72 79,82 79,93 80,04 80,15 80,26 80,36 80,47
80,58 80,69 80,80 80,91 81,02 81,13 81,24 81,35 81,46 81,57
81,68 81,79 81,90 82,01 82,12 82,23 82,35 82,46 82,57 82,68
82,79 82,90 83,01 83,12 83,23 83,34 83,46 83,57 83,68 83,79
83,90 84,01 84,13 84,24 84,35 84,46 84,58 84,69 84,80 84,92
85,03 85,14 85,26 85,37 85,49 85,60 85,71 85,83 85,94 86,06
86,17 86,28 86,40 86,51 86,63 86,74 86,86 86,97 87,09 87,20
87,32 87,44 87,55 87,67 87,79 87,90 88,02 88,14 88,26 88,37
88,49 88,61 88,72 88,84 88,96 89,07 89,19 89,31 89,43 89,54
89,66 89,78 90,90 90,01 90,13 90,25 90,37 90,49 90,60 90,72
90,84 90,96 91,08 91,20 91,32 91,44 91,56 91,68 91,80 91,92
92,04 92,16 92,28 92,40 92,52 92,64 92,77 92,89 93,01 93,13
93,26 93,37 93,49 93,62 93,74 93,86 93,98 94,10 94,23 94,35
94,47 94,59 94,72 94,84 94,96 95,08 95,21 95,33 95,45 95,58
95,70 95,82 95,95 96,07 96,20 96,32 96,44 96,57 96,69 96,82
96,94 97,07 97,19 97,32 97,44 97,57 97,70 97,82 97,95 98,07
98,20 98,33 98,46 98,58 98,71 98,84 98,97 99,10 99,22 99,35
99,48 99,61 99,74 99,86 99,99 100,12 100,25 100,38 100,50 100,63
100,76 100,89 101,02 101,15 101,28 101,40 101,53 101,66 101,79 101,92
102,05 102,18 102,31 102,44 102,57 102,70 102,83 102,96 103,09 103,22
103,35 103,48 103,61 103,75 103,88 104,01 104,14 104,27 104,41 104,54
104,67 104,80 104,94 105,07 105,20 105,33 105,47 105,60 105,73 105,87
106,00 106,13 106,27 106,40 106,54 106,67 106,81 106,94 107,08 107,21

Продолжение таблицы 2

Шаровая температура, tш Десятые доли tш
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
107,35 107,48 107,62 107,75 107,89 108,02 108,16 108,29 108,43 108,56
108,70 108,84 108,97 109,11 109,25 109,38 109,52 109,66 109,80 109,93
110,07 110,21 110,35 110,49 110,63 110,76 110,90 111,04 111,18 111,32
111,46 111,60 111,74 111,88 112,02 112,16 112,30 112,44 112,58 112,72
112,86 113,00 113,14 113,28 113,42 113,56 113,71 113,85 113,99 114,13
114,27 114,41 114,55 114,70 114,84 114,98 115,12 115,26 115,41 115,55
115,69 115,83 115,98 116,12 116,26 116,40 116,55 116,69 116,83 116,98
117,12 117,26 117,41 117,55 117,70 117,84 117,99 118,13 118,28 118,42
118,57 118,72 118,86 119,01 119,15 119,30 119,45 119,59 119,74 119,88
120,03 120,18 120,33 120,47 120,62 120,77 120,92
121,51 121,66 121,81 121,95 122,10 122,25 122,40 122,55 122,69 122,84
122,99 123,14 123,29 123,44 123,59 123,74 123,90 124,05 124,20 124,35
124,50 124,65 124,80 124,95 125,10 125,25 125,41 125,56 125,71 125,86
126,01 126,16 126,32 126,47 126,62 126,77 126,93 127,08 127,39
127,54 127,69 127,85 128,00 128,16 128,31 128,47 128,62 128,78 128,93
129,09 129,24 129,40 129,55 129,71 129,86 130,02 130,17 130,33 130,48
130,64 130,80 130,95 131,11 131,27 131,42 131,58 131,74 131,90 132,05
132,21 132,46 132,53 132,68 132,84 133,00 132,16 133,32 133,47 133,63
133,79 134,95 134,11 134,27 134,43 134,59 134,75 134,91 135,07 135,23
135,39 135,55 135,71 135,88 136,04 136,20 136,36 135,52 136,69 136,84
137,01 137,17 137,33 137,50 137,66 137,82 137,99 138,15 138,31 138,48
138,64 138,80 138,97 139,13 139,30 139,46 139,62 139,79 139,95 140,12
140,28 140,45 140,61 140,78 140,94 141,11 141,28 141,44 141,61 141,77

Продолжение таблицы 2

Шаровая температура, tш Десятые доли tш
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
141,94 142,11 142,28 142,44 142,61 142,78 142,95 143,12 143,28 143,45
143,62 143,79 143,96 144,12 144,29 144,66 144,63 144,80 144,96 145,13
145,30 145,47 145,64 145,81 145,98 146,15 146,32 146,49 146,66 146,83
147,00 147,17 147,34 147,52 147,69 147,86 148,03 148,20 148,38 148,55
148,72 149,91 149,09 149,26 149,43 149,60 149,78 149,95 150,12 150,30
150,45 150,62 150,80 150,97 151,15 151,32 151,50 151,67 151,84 152,,02
152,20 152,38 152,55 152,73 152,90 153,08 153,26 153,43 153,61 153,78
153,96 154,14 154,32 154,49 154,67 154,85 155,03 155,21 155,38 155,56
155,74 155,92 156,10 156,28 156,46 156,63 156,81 156,99 157,17 157,35
157,53 157,71 157,89 158,07 158,25 158,43 158,62 158,80 158,98 159,16
159,34 159,52 159,71 159,89 160,07 160,25 160,44 160,62 160,80 160,99
161,17 161,35 161,54 161,72 161,90 162,08 162,27 162,45 162,63 162,82
163,00 163,19 163,37 163,56 163,74 163,93 164,49
164,86 165,05 165,23 165,42 165,60 165,79 165,98 166,16 166,35 166,53
166,72 166,91 167,10 167,29 167,48 167,66 167,85 168,04 168,23 168,42
168,61 168,80 168,99 169,18 169,37 169,56 169,76 169,95 170,14 170,33
170,52 170,71 170,90 171,10 171,29 171,48 171,67 171,86 172,06 172,25
172,44 172,63 172,83 173,02 173,21 173,40 173,60 173,79 173,98 174,18
174,37 174,57 174,76 174,96 175,15 175,35 175,55 175,74 175,94 176,13
176,33 176,53 176,72 176,92 177,11 177,31 177,51 177,70 177,90 178,09
178,29 178,49 178,69 178,88 179,08 179,28 179,48 179,68 179,87
180,27 180,47 180,67 180,87 181,07 181,27 181,47 181,67 181,84 182,04
182,27 182,47 182,67 182,88 183,08 183,28 183,48 183,68 183,89 184,09

Окончание таблицы 2

Шаровая температура, tш Десятые доли tш
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
184,29 184,49 184,70 184,90 185,11 185,31 185,51 185,82 185,92 186,13
186,33 186,53 186,74 186,94 187,15 187,35 187,55 187,76 187,96 188,17
188,37 188,58 188,78 188,99 189,20 189,40 189,61 189,82 190,02 190,23
190,44 190,65 190,86 191,06 191,27 191,48 191,69 191,90 192,10 192,31
192,52 192,73 192,94 193,15 193,36 193,57 193,79 194,00 194,21 194,42
194,63 194,84 195,05 195,26 195,47 195,68 195,90 196,11 196,32 196,53
196,74 196,95 197,17 197,38 197,60 197,81 198,03 198,24 198,46 198,67
198,89 199,10 199,32 199,53 199,75 199,96 200,18 200,39 200,61 200,82
201,04 201,26 201,47 201,69 201,90 202,12 202,34 202,55 202,77 202,98
203,20 - - - - - - - - -

 


Приложение 4

Нормальная шкала эффективных температур

tоС Скорость движения воздуха, м/с tоС
0,25 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5
Относительная влажность воздуха, %
0,9 1,3 - 0,9 0,4 - - - - - - - - - - - - - - -
1,8 2,1 0,3 0,1 0,4 - - 1,0 - - - - - - - - - - - -
1,7 3,0 0,8 1,0 1,4 - 0,5 0,5 - - - - - - - - - - - -
3,7 3,9 1,3 2,0 2,3 0,3 0,5 0,9 - - - - - - - - - - - -
4,5 4,7 2,4 3,0 3,2 0,8 1,7 1,9 - 1,0 0,5 - - - - - - - - -
5,4 5,5 3,4 4,0 4,1 1,9 2,6 2,9 0,7 1,1 0,5 - - - - - - - - -
6,2 6,3 4,5 4,9 5,1 3,0 3,6 3,9 1,4 1,2 1,6 - 0,5 0,1 - - - - - -
7,1 7,1 5,5 5,8 5,9 4,2 4,6 4,7 1,6 2,3 2,8 0,3 0,5 1,1 - - - - - -
7,9 7,9 6,6 6,9 6,9 5,3 5,7 5,8 2,9 3,5 3,9 1,0 1,9 2,2 - - - - - 0,3
8,8 8,7 7,7 7,7 7,7 6,4 6,8 6,8 4,2 4,5 4,9 2,2 2,9 3,3 0,2 1,0 1,4 - - 0,8
9,7 9,6 8,8 8,7 8,7 7,6 7,7 7,7 5,4 5,7 5,8 3,5 4,2 4,4 1,1 2,1 2,5 0,6 0,9 1,5
10,5 10,3 9,9 9,6 9,4 8,8 8,8 8,8 6,6 6,8 6,9 4,9 5,3 5,5 2,4 3,3 3,6 0,9 2,2 2,8
11,3 11,1 10,8 10,5 10,2 9,9 9,6 9,4 7,9 8,0 8,0 6,1 6,3 6,4 3,9 4,5 4,6 2,2 3,3 3,9
12,1 11,8 12,0 11,4 11,1 11,0 10,5 10,3 9,1 8,9 8,9 7,3 7,4 7,4 5,2 5,7 5,9 3,6 4,5 5,0
13,0 12,5 13,1 12,3 11,9 12,1 11,5 11,2 10,3 10,0 9,7 8,6 8,5 8,4 6,6 6,9 7,0 5,1 5,8 6,1
13,9 13,3 14,1 13,2 12,8 13,1 12,4 12,0 11,5 11,0 10,6 10,0 9,8 9,5 8,0 8,1 8,1 6,6 7,0 7,2
14,7 14,1 15,2 14,1 13,5 14,3 13,4 12,8 12,7 12,0 11,6 11,3 10,7 10,5 9,4 9,1 9,1 8,0 8,2 8,3
15,5 14,8 16,2 15,0 14,2 15,3 14,3 13,6 13,9 13,0 12,5 12,5 11,7 11,4 10,8 10,2 10,1 9,5 9,5 9,4
16,3 15,5 17,3 15,7 15,0 16,4 15,2 14,4 15,1 14,0 13,3 13,7 12,7 12,4 11,9 11,3 11,1 10,8 10,5 10,4
17,2 15,3 18,4 16,6 15,7 17,5 16,1 15,3 16,2 14,9 14,2 15,0 13,8 13,4 13,3 12,4 12,1 12,2 11,7 11,4
18,0 17,0 19,4 17,4 16,5 18,7 17,0 16,0 17,4 15,9 15,1 16,2 14,8 14,4 14,6 13,5 13,1 13,5 12,9 12,4
18,8 17,7 20,4 18,3 17,2 19,8 17,8 16,7 18,5 16,7 15,8 17,4 15,9 15,1 16,0 14,6 14,1 14,9 13,9 13,4
19,5 18,3 21,4 19,1 18,0 20,9 18,6 17,5 19,6 17,6 16,7 18,6 16,9 16,0 17,2 15,6 15,0 16,2 15,0 14,4
20,3 19,0 22,5 19,9 18,5 21,9 19,4 18,3 20,9 18,6 17,5 19,9 17,9 16,7 18,3 16,6 15,9 17,5 16,1 15,3

Окончание приложения 4