Консолидированный платежный баланс Украины*, млн. долл. США 6 страница

 


 

Таблица В.2

Товарная структура экспорта Украины по важнейшим видам товаров*

 

Название товаров
млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ %
Всего 14400,8 100,0 14231,9 100,0 12637,4 100,0 11581,6 100,0 14572,5 100,0 16264,7 100,0
Черные металлы и изделия из них 4670,3 32,3 5904,2 41,5 5335,7 42,2 4874,0 42,1 6468,0 44,4 6720,3 41,3
Пшеница 197,7 1,4 58,5 0,4 212,4 1,7 379,5 3,3 19,0 0,1 233,1 1,4
Продукты переработки нефти 563,4 3,9 292,7 2,1 179,2 1,4 282,3 2,4 338,3 2,3 4,5
Руды и концентраты железные 417,7 2,9 450,9 3,2 417,5 3,3 286,4 2,5 403,7 2,8 354,0 2,2
Удобрения азотные 496,0 3,4 366,5 2,6 245,7 1,9 233,7 2,0 391,4 2,7 357,1 2,2
Аммиак 222,6 1,5 212,6 1,5 202,3 1,6 166,1 1,4 193,5 1,3 215,5 1,3
Семена и масло подсолнечника 551,5 3,8 565,8 4,0 323,2 2,6 205,0 1,8 368,2 2,5 316,5 1,9
Алюминий необработанный 150,8 1,0 185,1 1,3 234,5 1,9 328,4 2,8 416,2 2,9 353,3 2,2
Шины резиновые 277,3 1,9 273,8 1,9 207,6 1,6 116,4 1,0 123,8 0,8 100,2 0,6
Сахар 610,6 4,2 243,9 1,7 108,5 0,9 22,0 0,2 6,0 0,04 2,4 0,01
Мясо КРС 279,4 1,9 240,7 1,7 155,8 1,2 157,4 1,4 179,3 1,2 154,1 1,0

 


 

Продолжение таблицы В.2

 

Название товаров
млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ %
Всего 17957,1 100,0 23066,8 100,0 32666,1 100,0 34228,4 100,0 38368,0 100,0 65002,5 100,0
Черные металлы и изделия из них 7125,6 39,7 8491,6 36,8 13048,0 40,0 11485,9 33,5 15412,8 40,2 26526,4 39,6
Пшеница 682,6 3,8 80,6 0,3 844,3 2,6 1384,1 4,0 1354,2 3,5 3703,8 5,5
Продукты переработки нефти 1128,0 6,3 1489,2 6,5 2628,1 8,0 2521,5 7,4 2553,5 6,7 3472,8 5,3
Руды и концентраты железные 353,2 2,0 445,9 1,9 679,4 2,1 1045,4 3,0 912,3 2,4 2153,6 3,2
Удобрения азотные 398,0 2,2 576,0 2,5 751,0 2,3 971,4 2,8 998,6 2,6 1996,5 3,0
Аммиак 159,6 0,9 285,2 1,2 785,6 2,4 931,8 2,7 1086,6 2,8 1603,6 2,4
Семена и масло подсолнечника 352,9 2,0 756,3 3,3 168,4 0,5 135,5 0,4 314,4 0,8 1425,9 2,1
Алюминий необработанный 280,8 1,6 255,8 1,1 501,7 1,5 317,5 0,9 405,4 1,1 454,0 0,7
Шины резиновые 67,8 1,4 66,3 0,3 131,8 0,4 190,9 0,6     317,4 0,5
Сахар 37,9 0,2 104,6 0,5 119,6 0,4 110,2 0,3 113,5 0,3 164,3 0,2
Мясо КРС 201,6 1,1 221,0 1,0 177,6 0,5 154,5 0,5 33,2 0,1 74,8 0,1

*Рассчитано автором на основании «Статистичних щорічників України»

 


Таблица В.3

Экспорт товаров Украины по группам стран*, млн. долл. США / % к итогу

Группа стран
Всего, в т.ч. 14400,8 100,0 14231,9 100,0 12637,4 100,0 11581,6 100,0 14572,5 100,0 16264,7 100,0 17957,1 100,0 23066,8 100,0 32666,1 100,0 34228,4 100,0 38368,0 100,0 49296,1 100,0 65002,5 100,0
СНГ 7405,2 51,4 5585,7 39,2 4202,3 35,1 3252,2 28,1 4497,5 30,9 4675,4 28,7 4377,4 24,4 6044,4 26,2 8557,0 26,2 10730,6 31,3 12663,5 33,0 18614,6 37,8 23819,2 35,5
в т.ч. Россия 5577,4 38,7 37230 26,2 2905,5 23,0 2396,4 20,7 3515,6 24,1 3679,5 22,6 3189,1 17,8 4311,4 18,7 5886,2 18,0 7490,1 21,9 8650,7 22,5 12668,3 25,7 15739,1 23,5
Европа 3456,6 24,0 3675,3 25,8 3993,0 31,6 3790,2 32,7 4680,2 32,1 5720,9 35,2 6515,8 36,3 9147,4 40,0 11764,3 36,0 10881,4 31,8 12625,5 32,9 14773,8 30,0 19736,7 30,4
ЕС-25 3019,3 21,0 2955,2 20,8 3489,2 27,6 3277,3 28,3 4014,0 27,6 4842,3 29,8 5764,4 32,1 7871,7 34,1 9779,3 29,9 9637,8 28,2 10869,4 28,3 13783,0** 28,0 18128,5** 27,9
НАФТА, 398,9 2,8 339,0 2,4 558,3 4,4 495,1 4,3 835,0 5,7 664,3 4,1 609,4 3,4 798,7 2,8 1777,5 5,4 1163,5 3,4 1535,5 4,0 1320,2 2,8 23234,1 3,4
в т.ч. США 376,3 2,6 300,4 2,1 502,0 4,0 435,9 3,8 725,3 5,0 569,2 3,5 519,3 2,9 718,5 3,1 1506,9 4,6 956,5 2,8 1208,8 3,1 1058,0 2,1 1949,1 3,0
АТР, 1091,7 7,6 1843,5 12,9 1261,4 10,0 1422,9 12,3 1405,3 9,6 1331,5 8,2 1992,0 11,1 2475,0 10,7 2742,1 8,4 2145,9 5,6 1424,6 3,7 1784,1 3,6 2589,4 4,0
в т.ч. Китай 768,1 5,3 1100,9 7,7 737,4 5,9 730,4 6,3 628,9 4,3 542,1 3,3 699,9 3,9 1002,7 4,3 829,2 2,5 711,1 2,1 544,7 1,4 431,7 0,9 547,5 0,8
Ближний Восток, 1078,6 7,5 1454,5 10,2 1420,3 11,2 1286,6 11,1 1691,1 11,6 2270,7 14,0 2581,7 14,4 2276,4 9,9 4386,9 13,4 4765,7 13,9 5165,4 13,5 7212,8 14,6 10610,2 16,3
в т.ч. Турция 408,7 2,8 670,8 4,7 696,3 5,5 673,4 5,8 868,5 6,0 1009,4 6,2 1235,4 6,9 902,1 3,9 1869,2 5,7 2026,7 5,9 2390,0 6,2 3645,3 7,4 4633,4 7,1
БРИК 6464,5 44,9 5089,6 35,8 3838,4 30,4 3352,0 28,9 4388,0 30,1 4387,4 27,0 4094,7 22,8 5694,8 24,7 7386,7 22,6 9053,9 26,4 10183,9 26,5 14211,1 28,8 17761,2 27,3
Африка 209,3 1,4 472,4 3,3 562,0 4,4 617,1 5,3 731,5 5,0 877,0 5,4 1055,2 5,9 1250,3 5,4 1758,0 5,4 2393,9 7,0 2373,7 6,2 2792,0 5,7 3903,7 6,0
Австралия и Океания 20,1 0,14 16,8 0,12 17,4 0,14 45,1 0,39 7,0 0,05 7,4 0,04 4,1 0,02 4,8 0,02 11,7 0,04 13,7 0,04 17,9 0,05 15,7 0,03 64,0 0,1

** ЕС-27


Таблица В.4

Импорт товаров Украины по группам стран*, млн. долл. США / % к итогу

Группа стран
Всего, в т.ч. 17603,4 100,0 17128,0 100,0 14675,6 100,0 11846,1 100,0 13956,0 100,0 15775,1 100,0 16976,8 100,0 23020,1 100,0 28996,8 100,0 36136,3 100,0 45038,6 100,0 60618,0 100,0 85534,4 100,0
СНГ 11175,9 63,5 9879,4 57,7 7897,0 53,8 6743,2 56,9 8039,9 57,6 8832,2 56,0 8968,2 52,8 11508,5 50,0 15208,0 52,4 17029,3 47,1 20184,9 44,8 25669,5 42,2 33569,5 39,2
в т.ч. Россия 8816,6 50,1 7837,9 45,8 7064,3 48,1 5592,2 47,2 5824,9 41,7 5813,5 36,9 6317,1 37,2 8645,6 37,6 12127,9 41,8 12843,4 35,5 13787,2 30,6 16838,2 27,7 19414,2 22,7
Европа 4655,6 26,4 5451,6 31,9 4998,5 34,1 3547,4 29,9 4311,5 30,9 4981,7 31,6 5751,1 33,9 8165,1 35,5 9887,2 34,1 12666,4 35,0 16804,2 37,3 23048,9 38,0 30475,8 35,6
ЕС-25 4285,8 24,3 4619,3 27,0 4681,1 31,9 3332,8 28,1 3930,6 28,2 4655,0 29,5 5417,9 31,9 8382,1 36,4 9373,6 32,3 11868,9 32,8 15613,8 34,7 22217,8** 36,6 28866,3** 33,7
НАФТА, 617,6 3,5 691,6 4,0 621,1 4,2 421,1 3,6 387,6 2,8 483,0 3,1 499,3 2,6 577,1 2,5 620,1 2,1 805,6 2,2 1000,3 2,2 1560,4 2,6 3155,8 3,7
в т.ч. США 569,8 3,2 650,9 3,8 590,3 4,0 401,6 3,4 360,4 2,6 457,7 2,9 472,9 2,8 498,1 2,2 570,9 2,0 710,1 2,0 879,1 1,9 1404,5 2,3 2808,2 3,3
АТР, 365,7 2,1 484,6 2,8 552,5 3,8 403,8 3,4 464,9 3,3 630,3 4,0 739,8 4,3 1363,2 5,9 1804,0 6,2 3529,4 9,8 4682,7 10,4 7065,4 11,7 11714,8 13,7
в т.ч. Китай 90,2 0,5 125,6 0,7 123,1 0,8 110,4 0,2 131,9 0,9 195,6 1,2 259,7 1,5 519,2 2,3 741,2 2,6 1810,4 5,0 2310,2 5,1 3307,5 5,4 5601,5 6,5
Ближний Восток, 194,6 1,1 250,3 1,5 219,2 1,5 266,0 2,2 267,3 1,9 215,8 1,4 278,7 1,6 404,8 1,8 498,0 1,7 744,2 2,1 913,1 2,0 1211,2 2,0 2545,5 3,0
в т.ч. Турция 109,8 0,6 162,0 0,9 135,7 0,9 142,7 1,2 159,9 1,1 138,2 0,9 195,5 1,1 312,3 1,4 373,6 1,3 607,7 1,7 769,1 1,7 972,3 1,6 1950,3 2,3
БРИК 9062,0 51,5 8094,9 47,3 7330,9 50,0 5862,6 49,5 6126,7 43,9 6186,5 39,2 7160.5 42.2 9679,2 42,0 13372,9 46,1 15287,7 42,3 16745,1 37,2 21041,5 34,7 26228,0 30,7
Африка 141,5 0,8 136,8 0,8 118,7 0,8 157,8 1,3 136,4 1,0 198,5 1,3 177,3 1,0 248,8 1,1 279,7 1,0 426,2 1,2 413,0 0,9 673,1 1,1 1559,1 1,8
Австралия и Океания 24,3 0,14 22,0 0,13 20,9 0,14 27,2 0,23 54,7 0,39 51,0 0,32 51,5 0,30 53,4 0,23 81,5 0,28 103,9 0,29 99,5 0,22 128,4 0,21 431,7 0,5

*Рассчитано автором на основании «Статистичних щорічників України» и данных Держкомстата


 

Таблица В.5

Поголовье скота и птицы на 1 января, млн. голов*

Годы Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы Птица
всего в т.ч. коровы
25,2 8,5 19,9 9,0 255,1
24,6 8,4 19,4 8,4 246,1
23,7 8,3 17,8 7,8 243,1
22,5 8,1 16,2 7,2 214,1
21,6 8,1 15,3 6,9 190,5
19,6 7,8 13,9 5,6 164,9
17,6 7,5 13,1 4,1 149,7
15,3 7,0 11,2 3,0 129,4
12,8 6,3 9,5 2,4 123,3
11,7 5,8 10,1 2,0 129,5
10,6 5,4 10,1 1,9 126,1
9,4 5,0 7,6 1,9 123,7
9,4 4,9 8,4 2,0 136,8
9,1 4,7 9,2 2,0 147,4
7,7 4,3 7,3 1,9 142,4
6,9 3,9 6,5 1,8 152,8
6,5 3,6 7,0 1,6 162,0
6,2 3,3 8,1 1,6 166,5
5,5 3,1 6,7 1,9 165,3

*Источник: Держкомстат України

 


Таблица В.6

Рентабельность сельскохозяйственного производства, %*

 

Годы Продукция сельского хозяйства Продукция растение-водства из неё Продукция животно-водства из неё
зерно семена подсолнеч-ника сахарная свекла мясо КРС мясо свиней мясо овец и коз мясо птицы
42,6 98,3 275,1 236,5 29,5 22,2 20,6 20,7 2,3 17,0
56,2 114,6 166,2 307,6 59,9 33,9 43,9 36,0 29,3 2,6
118,9 206,5 346,0 541,6 142,9 76,1 131,2 95,4 119,0 32,0
116,2 214,6 361,1 505,6 143,5 56,7 88,0 67,0 84,7 13,4
57,8 123,2 214,1 224,1 66,0 15,7 29,8 31,0 28,9 -2,3
13,6 55,5 85,6 170,9 31,2 -16,5 -19,8 -16,7 -31,9 -18,4
-11,7 29,7 64,6 53,0 3,8 -39,7 -43,1 -42,1 -51,8 -32,8
-24,1 14,5 37,5 19,4 -10,4 -54,3 -61,5 -57,4 -58,8 -44,9
-29,5 -3,3 1,9 22,0 -12,0 -49,9 -59,3 -47,4 -59,4 -43,4
-22,1 8,0 12,0 54,5 -14,8 -46,6 -57,9 -51,0 -57,0 -45,5
-1,0 30,8 64,8 52,2 6,1 -33,8 -42,3 -44,3 -46,4 -33,2
18,3 35,8 43,3 68,7 1,5 -6,6 -21,4 -7,2 -24,9 -1,7
4,9 22,3 19,3 77,9 -8,6 -19,8 -40,5 -16,9 -26,7 -1,1
12,6 41,7 45,8 64,3 6,2 -18,8 -44,3 -33,0 -37,8 11,0
8,1 20,3 20,1 45,2 -0,8 -11,3 -33,8 -14,4 -44,3 3,8
6,8 7,9 3,1 24,3 4,8 5,0 -25,0 14,9 -32,1 24,9
2,8 11,3 7,4 20,7 11,1 -11,0 -38,4 -9,2 -34,3 12,1
15,6 32,7 28,7 75,9 -11,1 -13,4 -40,8 -27,6 -46,4 -19,0
13,1 19,5 16,2 20,3 7,4 0,4 -24,4 -0,1 -41,4 -9,9

*Источник: Держкомстат України

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1.

Количество действующих банков в разрезе регионов Украины, единиц*

на 1.01.

Административно-территориальные единицы
Украина, всего
г. Киев
Восточный макрорегион
Всего 44 41 44 45 45 41 44 41
Днепропетровская
Донецкая
Запорожская
Кировоградская - - - - - - - -
Луганская
Полтавская
Сумская - - -
Харьковская
Черкасская - - - - - - - -
Западный макрегион
Всего 11 12 12 11 9 9 9 9
Винницкая - - - - - - - -
Волынская
Житомирская - - - - - - - -
Закарпатская
Ивано-Франковская
Киевская - - - - - - - -
Львовская
Ровенская - - - - - - - -
Тернопольская - - - - - - -
Хмельницкая - - - - - - - -
Черновицкая - - - -
Черниговская
Южный макрегион
Всего 17 13 13 15 14 13 13 12
Николаевская - - - - - - - -
Одесская
Херсонская - - - - - - -
АР Крым

* Рассчитано автором на основании [37]


Приложение ДТаблица Д.1