ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УРОЖАЙНІСТЮ

ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2015 РОЦІ

Groupings of agricultural enterprises by yield of main types of agricultural crops in 2015

  Кількість підприємств/ Number of enterprises Зібрана площа/ Harvested area Валовий збір/ Gross harvest
  одиниць/ units у % до загальної кіль-кості/ percentage to total enterp-rises тис.га / thsd.ha у % до загальної зібраної площі/ percentage to total harves-ted area тис.т / thsd.t у % до загального валового збору/ percentage to total gross harvest
Зернові та зернобобові культури / grain and leguminous crops
Підприємства - всього 100,0 10622,9 100,0 46506,6 100,0 Enterprises – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, centners
до 10,0 7,3 104,3 1,0 79,2 0,2 no more than 10,0
10,1-15,0 10,5 244,8 2,3 316,9 0,7 10,1-15,0
15,1-20,0 16,5 588,8 5,5 1062,2 2,3 15,1-20,0
20,1-25,0 14,1 872,6 8,2 1981,6 4,2 20,1-25,0
25,1-30,0 12,7 1129,7 10,6 3111,2 6,7 25,1-30,0
30,1-40,0 16,9 2305,2 21,7 8028,6 17,3 30,1-40,0
40,1-50,0 10,1 1835,5 17,3 8237,8 17,7 40,1-50,0
більше 50,0 11,9 3542,0 33,4 23689,1 50,9 more than 50,0
у тому числі /including
пшениця озима / winter wheat
Підприємства - всього 100,0 5232,1 100,0 20941,3 100,0 Enterprises – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, centners
до 10,0 3,4 34,2 0,7 26,3 0,1 no more than 10,0
10,1-15,0 6,6 83,5 1,6 109,8 0,5 10,1-15,0
15,1-20,0 14,4 261,2 5,0 477,4 2,3 15,1-20,0
20,1-25,0 14,4 431,6 8,2 985,9 4,7 20,1-25,0
25,1-30,0 15,6 638,2 12,2 1780,1 8,5 25,1-30,0
30,1-40,0 21,5 1444,7 27,6 5072,0 24,2 30,1-40,0
40,1-50,0 13,0 1087,4 20,8 4865,8 23,3 40,1-50,0
більше 50,0 11,1 1251,3 23,9 7624,0 36,4 more than 50,0

 

Продовження табл. 2.20./Continuation tables 2.20.

  Кількість підприємств/ Number of enterprises Зібрана площа/ Harvested area Валовий збір/ Gross harvest
одиниць/ units у % до загальної кіль-кості/ percentage to total enterp-rises тис.га / thsd.ha у % до загальної зібраної площі/ percentage to total harves-ted area тис.т / thsd.t у % до загального вало-вого збору/ percentage to total gross harvest
ячмінь ярий / spring barley
Підприємства - всього 100,0 798,3 100,0 2373,3 100,0 Enterprises – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, centners
до 10,0 10,9 37,9 4,7 30,2 1,3 no more than 10,0
10,1-15,0 16,2 79,2 9,9 103,4 4,4 10,1-15,0
15,1-20,0 20,9 128,1 16,0 231,2 9,7 15,1-20,0
20,1-25,0 15,3 128,7 16,1 290,4 12,2 20,1-25,0
25,1-30,0 12,2 96,2 12,1 266,1 11,2 25,1-30,0
30,1-40,0 14,0 154,7 19,4 538,9 22,7 30,1-40,0
40,1-50,0 6,1 86,7 10,9 385,8 16,3 40,1-50,0
більше 50,0 4,4 86,8 10,9 527,3 22,2 more than 50,0
кукурудза на зерно / maize for grain
Підприємства – всього 100,0 3103,4 100,0 18969,2 100,0 Enterprises – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, centners
до 10,0 5,5 34,4 1,1 23,5 0,1 no more than 10,0
10,1-20,0 13,3 124,1 4,0 197,8 1,0 10,1-20,0
20,1-25,0 7,8 110,0 3,5 250,3 1,3 20,1-25,0
25,1-30,0 8,7 132,7 4,3 369,0 2,0 25,1-30,0
30,1-40,0 16,3 342,8 11,0 1218,4 6,4 30,1-40,0
40,1-50,0 14,6 408,4 13,2 1850,2 9,8 40,1-50,0
50,1-60,0 10,3 384,2 12,4 2119,6 11,2 50,1-60,0
більше 60,0 23,5 1566,8 50,5 12940,4 68,2 more than 60,0

 


 

Продовження табл. 2.20./Continuation tables 2.20.

Кількість підприємств/ Number of enterprises Зібрана площа/ Harvested area Валовий збір/ Gross harvest
одиниць/ units у % до загальної кіль-кості/ percentage to total enterp-rises тис.га / thsd.ha у % до загальної зібраної площі/ percentage to total harves-ted area тис.т / thsd.t у % до загального валового збору/ percentage to total gross harvest
Соняшник / Sunflower
Підприємства - всього 100,0 4155,2 100,0 9549,2 100,0 Enterprises – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, centners
до 5,0 5,6 64,4 1,6 22,1 0,2 no more than 5,0
5,1–7,0 5,8 71,4 1,7 43,8 0,5 5,1–7,0
7,1–9,0 7,9 118,3 2,8 96,5 1,0 7,1–9,0
9,1–11,0 11,6 171,8 4,1 172,6 1,8 9,1–11,0
11,1–13,0 7,5 195,0 4,7 235,9 2,5 11,1–13,0
13,1–17,0 14,9 536,7 12,9 813,5 8,5 13,1–17,0
17,1–25,0 22,6 1327,7 32,0 2789,8 29,2 17,1–25,0
більше 25,0 24,1 1669,9 40,2 5375,0 56,3 more than 25,0
Цукрові буряки (фабричні) / Sugar beet (factory)
Підприємства - всього 100,0 213,1 100,0 9553,8 100,0 Enterprises – total
з них зібрали з 1 га, ц             of which yield per hectare, centners
до 50,0 0,6 0,1 0,0 0,4 0,0 no more than 50,0
50,1–100,0 2,6 1,2 0,6 7,8 0,1 50,1–100,0
100,1–150,0 1,4 0,6 0,3 8,1 0,1 100,1–150,0
150,1–200,0 4,5 4,2 2,0 70,3 0,7 150,1–200,0
200,1–250,0 8,5 6,7 3,1 157,3 1,6 200,1–250,0
250,1–300,0 6,1 4,0 1,9 110,5 1,2 250,1–300,0
300,1–400,0 21,4 49,7 23,3 1756,6 18,4 300,1–400,0
більше 400,0 54,9 146,6 68,8 7442,8 77,9 more than 400,0
                         

ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РОЗМІРАМИ

ЗІБРАНОЇ ПЛОЩІ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У 2015 РОЦІ