Коефіцієнт (фактор) дисконтування

або коефіцієнт поточної вартості

показує поточну вартість однієї грошової одиниці, яку очікують отримати через п часових періодів при ставці дисконту і.

Ставка процента                    
  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Число інтервалів                    
0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909
0,910 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826
0,970 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751
0,961 0,924 0,818 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683
0,951 0,906 0,163 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621
0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564
0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513
0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467
0,914 0,837 0,706 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424
0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386
0,896 0,804 0,722 0,650 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350
0,887 0,789 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319
0,879 0,773 0,681 0,601 0,530 0,469 0,415 0,368 0,326 0,290
0,870 0,758 0,661 0,577 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263
0,841 0,743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239
0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218
0,844 0,714 0,605 0,513 0,436 0,371 0,317 0,270 0,231 0,198
0,836 0,700 0,587 0,494 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180
0,828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,194 0,164
0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149
0,811 0,660 0,538 0,439 0,359 0,294 0,242 0,199 0,164 0,!35
0,803 0,647 0,522 0,422 0,342 0,278 0,226 0,184 0,150 0,123
0,795 0,634 0,507 0,406 0,326 0,262 0,211 0,170 0,138 0,112
0,788 0,622 0,492 0,390 0,310 0,247 0,197 0,158 0,126 0,102
0,780 0,610 0,478 0,375 0,295 0,233 0,184 0,146 0,116 0,092
0,742 0,552 0,412 0,308 0,231 0,174 0,131 0,099 0,075 0,057
0,672 0,453 0,307 0,208 0,142 0,097 0,067 0,046 0,032 0,022
0,608 0,372 0,228 0,141 0,087 0,054 0,034 0,021 0,013 0,009

Продовж. Дод. Б

Ставка процента                    
  11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
Число інтервалів                    
0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833
0,112 0,797 0,713 0,769 0,756 0,743 0,731 0,718 0,706 0,694
0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,609 0,593 0,579
0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534 0,516 0,499 0,482
0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,437 0,419 0,402
0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390 0,370 0,352 0,335
0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,314 0,296 0,279
0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,266 0,249 0,233
0,391 0,361 0,333 0,308 0,214 0,263 0,243 0,225 0.209 0,194
0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,191 0,176 0,162
0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178 0,162 0,141 0,135
0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152 0,137 0,124 0,112
0,258 0,229 0,204 0,112 0,163 0,145 0,130 0,116 0,104 0,093
0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,099 0,081 0,078
0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0,084 0,074 0,065
0,188 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093 0,081 0,071 0,062 0,054
0,170 0,146 0,125 0,108 0,093 0,080 0,069 0,060 0,052 0,045
0,133 0,130 0,111 0,095 0,081 0,069 0,059 0,051 0,044 0.038
0,138 0,116 0,098 0,083 0,070 0,060 0,051 0,043 0,037 0,031
0,124 0,104 0,087 0,073 0,061 0,051 0,043 0,037 0,031 0,026
0,112 0,093 0,077 0,064 0,053 0,044 0,037 0,031 0,026 0,022
0,101 0,083 0,068 0,056 0,046 0,038 0,032 0,026 0,022 0,018
0,091 0,074 0,060 0,049 0,040 0,033 0,027 0,022 0,018 0,015
0,082 0,066 0,053 0,043 0,035 0,028 0,023 0,019 0,013 0,013
0,074 0,059 0,047 0,038 0,030 0,024 0,020 0,016 0,013 0,010
0,044 0,033 0,026 0,020 0,015 0,012 0,009 0,007 0,005 0,004
0,015 0,011 0,008 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001
0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Продовж. Дод. Б

Ставка процента                    
  21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
Число інтервалів                    
0,826 0,820 0,813 0,806 0,800 0,794 0,787 0,781 0,775 0,769
0,683 0,672 0,661 0,650 0,640 0,630 0,620 0,610 0,601 0,592
0,564 0,551 0,537 0,524 0,512 0,500 0,488 0,477 0,466 0,455
0,467 0,451 0,437 0,423 0,410 0,397 0,384 0,373 0,361 0,350
0,386 0,370 0,355 0,341 0,328 0,315 0,303 0,291 0,280 0,269
0,319 0,303 0,289 0,275 0,262 0,250 0,238 0,227 0,217 0,207
0,263 0,249 0,235 0,222 0,210 0,198 0,188 0,178 0,168 0,159
0,218 0.204 0,191 0,179 0,168 0,157 0,148 0,139 0,130 0,123
0,180 0,167 0,155 0,144 0,134 0,125 0,116 0,108 0,101 0,094
0,149 0,137 0,126 0,116 0,107 0,099 0,092 0,085 0,078 0,073
0,123 0,112 0,103 0,094 0,086 0,079 0,072 0,066 0,061 0,056
0,102 0,092 0,083 0,076 0,069 0,062 0,057 0,052 0,047 0,043
0,084 0,075 0,068 0,061 0,055 0,050 0,045 0,040 0,037 0,033
0,069 0,062 0,055 0,049 0,044 0,039 0,035 0,032 0,028 0,025
0,057 0,051 0,045 0,040 0,035 0,031 0,028 0,025 0,022 0,020
0,047 0,042 0,036 0,032 0,028 0,025 0,022 0,019 0,017 0,015
0,039 0,034 0,030 0,026 0,023 0.020 0,017 0,015 0.013 0,012
0,032 0,028 0,024 0,02! 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,004
0,027 0,023 0,020 0,017 0,014 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007
0,022 0,019 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,007 0,006 0,005
0.018 0,015 0,013 0,011 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004
0,015 0,013 0,011 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004 0,003
0.012 0,010 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002
0,010 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002
0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001
0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Продовж. Дод. Б

Ставка процента                    
  31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
Число інтервалів                    
0,763 0,758 0,752 0,746 0,741 0,735 0,730 0,725 0,719 0,714
0,583 0,574 0,565 0,557 0,549 0,541 0,533 0,525 0,518 0,510
0,445 0,435 0,425 0,416 0,406 0,398 0,389 0,381 0,372 0,364
0,340 0,329 0,320 0,310 0,301 0,292 0,284 0,276 0,268 0,260
0,259 0,250 0,240 0,231 0,223 0,215 0,207 0,200 0,193 0,186
0,198 0,189 0,181 0,173 0,165 0,158 0,151 0,145 0,139 0,133
0,151 0.143 0,136 0,129 0,122 0,116 0,110 0,105 0,100 0,095
0,115 0,108 0,102 0,096 0,091 0,085 0,081 0,076 0,072 0,068
0,088 0,082 0,077 0,072 0,067 0,063 0,059 0,055 0,052 0,048
0,067 0,062 0,058 0,054 0,050 0,046 0,043 0,040 0,037 0,035
0,051 0,047 0,043 0,040 0,037 0,034 0,031 0,029 0,027 0,025
0,039 0,036 0,033 0,030 0,027 0,025 0,023 0,021 0,019 0,018
0,030 0,027 0,025 0,022 0,020 0,018 0,017 0,015 0,014 0,013
0,023 0,021 0,018 0,017 0,015 0,014 0,012 0,011 0,010 0,009
0,017 0,016 0,014 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006
0,013 0,012 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005
0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003
0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002
0,006 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002
0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0.001
0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001
0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000
0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Додаток В

Коефіцієнт (фактор) фондозабезпечення

показує величину платежів за рентою, які здійснюються наприкінці часового періоду і є необхідними для накопичення одної грошової одиниці за п часових періодів при ставці процента і.

Ставка процента                    
  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Число інтервалів                    
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,010 2,020 2,030 2,040 2,050 2,060 2,070 2,080 2,090 2,100
3,030 3,060 3,091 3,122 3,152 3,184 3,215 3,246 3,278 3,310
4,060 4,122 4,184 4,246 4,310 4,375 4,440 4,506 4,573 4,611
5,101 5,204 5,309 5,416 5,526 5,637 5,751 5,867 5,985 6,105
6,152 6,308 6,468 6,633 6,802 6,975 7,153 7,336 7,523 7,716
7,214 7,434 7,662 7,898 8,142 8,394 8,654 8,923 9,200 9,487
8,286 8,583 8,892 9,214 9,549 9,897 10,260 10,637 11,028 11,436
9,368 9,755 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579
10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937
11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531
12,682 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384
13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,195 22,953 24,523
14,947 15,974 17,086 18,292 19,598 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975
16,097 17,293 18,599 20,023 21,578 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772
17,258 18,639 20,157 21,824 23,657 25,672 27,888 30,324 33,003 35,949
18,430 20,012 21,761 23,697 25,840 28,213 30,840 33,750 36,973 40,544
19,614 21,412 23,414 25,645 28,132 30,905 33,999 37,450 41,301 45,599
20,811 22,840 25,117 27,671 30,539 33,760 37,379 41,446 46,018 51,158
22,019 24,297 26,870 29,778 33,066 36,785 40,995 45,762 51,159 57,274
23,239 25,783 28,676 31,969 35,719 39,992 44,865 50,422 56,764 64,002
24,471 27,299 30,536 34,248 38,505 43,392 49,005 55,456 62,872 71,402
25,716 28,845 32,452 36,618 41,430 46,995 53,435 60,893 69,531 79,542
26,973 30,421 34,426 39,082 44,501 50,815 58,176 66,764 76,789 88,496
28,243 32,030 36,459 41,645 47,726 54,864 63,248 73,105 84,99 98,346
34,784 40,567 47,575 56,084 66,438 79,057 94,459 113,282 136,305 164,491
48,885 60,401 75,400 95,024 120,797 154,758 199,630 259,052 337,872 442,580
64,461 34,577 112,794 152,664 309,341 290,325 406,516 573,756 815,051 1163,865


Продовж. Дод. В

Ставка процента                    
  11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
Число інтервалів                    
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,110 2,120 2,130 2,140 2,150 2,160 2,170 2,180 2,190 2,200
3,342 3,374 3,407 3,440 3,472 3,506 3,539 3,572 3,606 3,640
4,710 4,779 4,850 4,921 4,993 3,066 5,141 5,215 5,291 5,368
6,228 6,353 6,480 6,610 6,742 6,877 7,014 7,154 7,297 7,442
7,913 8,115 8,323 8,535 8,754 8,977 9,207 9,442 9,683 9,930
9,783 10,089 10,405 10,730 11,067 11,414 11,772 12,141 12,523 12,916
11,859 12,300 12,757 13,233 13,727 14,240 14,773 15,327 15,902 16,499
14,164 14,776 15,416 16,085 16,786 17,518 18,285 19,086 19,923 20,799
16,722 17,549 18,420 19,337 20,304 21,321 22,393 23,521 24,709 25,959
19,561 20,655 21,814 23,044 24,349 25,733 27,200 28,755 30,403 32,150
22,713 24,133 25,650 27,271 29,001 30,850 32,824 34,931 37,180 39,580
26,211 28,029 29,984 32,088 34,352 36,786 39,404 42,218 45,244 48,496
30,095 32,392 34,882 37,581 40,504 43,672 47,102 50,818 54,841 59,196
34,405 37,280 40,417 43,842 47,580 51,659 56,109 60,965 66,260 72,035
39,190 42,753 46,671 50,980 55,717 60,925 66,648 72,938 79,850 87,442
44,500 48,883 53,738 59,117 65,075 71,673 78,978 87,067 96,021 105,930
50,396 55,749 61,724 68,393 75,836 84,140 93,404 103,739 115,265 128,116
56,939 63,439 70,748 78,968 88,211 98,603 110,283 123,412 138,165 154,739
64,202 72,052 80,946 91,024 102,443 115,379 130,031 146,626 165,417 186,687
72,264 81,698 92,468 104,767 118,809 134,840 153,136 174,019 197,846 225,024
81,213 92,502 105,489 120,434 137,630 157,414 180,169 206,342 236,436 271,028
91,147 104,602 120,203 138,295 159,274 183,600 211,798 244,483 282,359 326,234
102,173 118,154 136,829 158,656 184,166 213,976 248,803 289,490 337,007 392,480
114,412 133,333 155,616 181,867 212,790 249,212 292,099 342,598 402,038 471,976
199,018 241,330 293,192 356,778 434,738 530,306 647,423 790,932 966,698 1181,865
581,812 767,080 1013,667 1341,979 1779,048 2360,724 3134,412 4163,094 5529,711 7343,715
1668,723 2399,975 3459,344 4994,301 7217,488 10435,488 5088,805 21812,273 31514,492 45496,094

Ставка процента                    
  21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
Число інтервалів                    
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0001 1.000 1,000 1,000
2,210 2,220 2,230 2,240 2,250 2,260 2,270 2.280 2,290 2,300
3,674 3,708 3,743 3,778 3,813 3,848 3,883 3,918 3,954 3,990
5,446 5,524 5,604 5,684 5,766 5,848 5,931 6,016 6,101 6,187
7,589 7,740 7,893 8,048 8,207 8,368 8,533 8,700 8,870 9,043
10,183 10,442 10,708 10,980 11,259 11,544 11,837 12.136 12,442 12,756
13,321 13,740 14,171 14,615 15,073 15,546 16,032 16,534 17,051 17,583
17,119 17.762 18,430 19,123 19,812 20,588 21,361 22,163 22,995 23,858
21,714 22.670 23,669 24,712 25,802 26,940 28,129 29,369 30,664 32,015
27,274 28.657 20,113 31,643 33,253 34,945 36,723 38,592 40,556 42,619
34,001 35,962 38,039 40,238 42,566 45,030 47,639 50,398 53,318 56,405
42,141 44,873 47,787 50,895 54,208 57,738 61,501 65,510 69,780 74,326
51,991 55,745 59,778 64,109 68,760 73,750 79,106 84,853 91,016 97,624
63,909 69,009 74,528 80,496 86,949 93,925 101,465 109,611 118,411 127,912
78,330 85,191 92,669 100,815 109,687 119,346 129,860 141,302 153,750 167,285
95,779 104,933 114,983 126,010 138,109 151,375 165,922 181,1157 199,337 218,470
116,892 129,019 142,428 157,252 173,636 191,733 211,721 233,790 258,145 285,011
142,439 158,403 176,187 195,993 218,045 242,583 269,885 300,250 334,006 371,514
173,351 194,251 217,710 244,031 273,556 306,654 343,754 385,321 431,868 483,968
210,735 237,986 268,783 303,598 342,945 387,384 437,568 494,210 558,110 630,157
256,013 291,343 331,603 377,461 429,681 489,104 556,710 633,589 720,962 820,204
310,773 356,438 408,871 469,052 538,101 617,270 708,022 811,993 931,040 1067,265
377,038 435,854 503,911 582,624 673,626 778,760 900,187 1040,351 1202,042 1388,443
457,215 532,741 620,810 723,453 843,032 982,237 1144,237 1332,649 1551,634 1805.975
554,230 650,944 764,596 898,082 1054,791 1238,617 1454,180 1706,790 2002,608 2348,765
1445,111 1767,044 2160,459 2640,881 3227,172 3941,953 4812,891 5873,172 7162,785 8729,805
9749,141 12936,141 17153,691 22728,367 30088,621 39791,957 52570,707 69376,562 91447,375 120389,375

Продовж. Дод. В

Ставка процента                    
  31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
Число інтервалів                    
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2,310 2,320 2,330 2,340 2,350 2,360 2,370 2,380 2,390 2,400
4,026 4,062 4,099 4,136 4,172 4,210 4,247 4,284 4,312 4,360
6,274 6,362 6,452 6,542 6,633 6,725 6,818 6,912 7,008 7,104
9,219 9,398 9,581 9,766 9,954 10,146 10,341 10,539 10,741 10,946
13,077 13,406 13,742 14,086 14,438 14,799 15,167 15,544 15,930 16,324
18,131 18,696 19,277 19,876 20,492 21,126 21,779 22,451 23,142 23,853
24,752 25,678 26,638 27,633 28,664 29,732 30,837 31,982 33,167 34,395
33,425 34,895 36,429 38,028 39,696 41,435 43,247 45,135 47,103 49,152
44,786 47,062 49,451 51,958 54,590 57,351 60,248 63,287 66,473 69,813
59,670 63,121 66,769 70.624 74,696 78,998 83,540 88,335 93,397 98,739
79,167 84,320 89,803 95,636 101,840 108,437 115,450 122,903 130,822 139,234
104,709 112,302 120,438 129,152 138,454 148,474 159,166 170,606 182,842 195,928
138,169 149,239 161,183 174,063 187,953 202,925 219,058 236,435 255,151 275,299
182,001 197,996 215,373 234.245 254,737 276,978 301,109 327,281 355,659 386,418
239,421 262,354 287,446 314,888 344,895 377,690 413,520 452,647 495,366 541,985
314,642 347,307 383,303 422,949 466,608 514,658 567,521 625,652 689.558 759,778
413,180 459,445 510,792 567,751 630,920 700.935 778,504 864,399 959,485 1064,689
542,266 607,467 680,354 761,786 852,741 954,271 1067,551 1193,870 1334,683 1491,563
711,368 802,856 905,870 1021,792 1152,200 1298,809 1463,544 1648,539 1856,208 2089,188
932,891 1060,769 1205,807 1370,201 1556,470 1767,380 2006,055 2275,982 2581,128 2925,862
1223,087 1401,215 1604,724 1837,068 2102,234 2404,636 2749,294 3141,852 3588,765 4097,203
1603,243 1850,603 2135,282 2462,669 2839,014 3271,304 3767,532 4336,750 4989,379 5737,078
2101,247 2443,795 2840,924 3300,974 3833,667 4449,969 5162,516 5985,711 6936,230 8032,906
2753,631 3226.808 3779,428 4424,301 5176,445 6052,957 7073,645 8261,273 9642,352 11247,062
0632,543 12940,672 15737,945 19124.434 23221,258 28172,016 34148,906 41357,227 50043,625 60500,207

Додаток Г

Коефіцієнт (фактор) поточної вартості ренти

показує поточну вартість ренти, що надходитиме в майбутньому, платежі за якою здійснюються наприкінці часового періоду і дорівнюють одній грошовій одиниці через п часових періодів при ставці процента і.