Баланс на 1 января 2011 г
| Активы | Сумма | Пассивы | Сумма |
| Краткосрочные активы | 4500,0 | Краткосрочные обязательства | 1500,0 |
| Долгосрочные активы | 9000,0 | Долгосрочные обязательства | 2000,0 |
| Капитал и резервы | 10000,0 | ||
| Баланс | 13500,0 | Баланс | 13500,0 |
В течение года совершены следующие операции и события:
| Содержание операции | Сумма |
| Увеличилась сумма выпущенного капитала | 5000,0 |
| Увеличилась сумма краткосрочных активов | 5000,0 |
| Уменьшилась сумма долгосрочных активов | 3000,0 |
| Увеличилась сумма краткосрочных активов | 3000,0 |
| Сумма полученной прибыли отчетного года | 1500,0 |
| Увеличились краткосрочные активы | 1500,0 |
| За счет прибыли сформирован резервный капитал | 500,0 |
| Краткосрочные обязательства переклассифицированы в долгосрочные обязательства | 1000,0 |
| Выплачены дивиденды | 1000,0 |
| Уменьшилась сумма краткосрочных активов | 1000,0 |
| Осуществлены расходы за счет резерва | |
| Уменьшилась сумма краткосрочных активов |
Задание:
Определите итоговый показатель баланса на основе приведенных данных.
Задача 5
Стоимость активов организации и сумма его обязательств и капитала имеют следующие показатели:
| Активы | Сумма | Пассивы | Сумма |
| Денежные средства в кассе, в тенге (сч. 1011) | 1500,0 | Краткосрочные займы полученные (сч. 3021) | 10000,0 |
| Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге (сч. 1041) | 2000,0 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий оплате (сч. 3111) | 1000,0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность работников (сч. 1251) | 500,0 | Долгосрочные банковские займы (сч. 4011) | 5000,0 |
| Товары (сч. 1332) | 5000,0 | Выпущенный капитал (сч. 5011) | 500,0 |
| Основные средства (сч. 2411) | 10000,0 | Резервный капитал (сч. 5311) | 2000,0 |
| Нематериальные активы (сч. 2731) | 1000,0 | Прибыль отчетного года (сч. 5411) | 1500,0 |
За истекший месяц совершены следующие операции:
| № | Содержание операции | Сумма |
| Возврат не использованных на командировку денег | 300,0 | |
| Возврат части краткосрочных займов с текущего счета | 1000,0 | |
| Получен долгосрочный банковский заем | 2000,0 | |
| Произведена отгрузка товара с НДС | 1150,0 | |
| Получена оплата за отгруженный товар | 1150,0 | |
| Списана стоимость неиспользуемых нематериальных активов | 400,0 |
Задание:
- На основе приведенных данных открыть схемы счетов, отразить обороты.
- На основе начального сальдо и оборотов по счетам подсчитать сальдо на конец месяца.
Например:
Счет 2731
| Дт | Кт |
| Сальдо 1000,0 | |
| 6) 400,0 | |
| Сальдо 600,0 |
Счет 7411
| Дт | Кт |
| Сальдо | |
| 6)400,0 | |
| Сальдо 400,0 |
Счет 1251
| Дт | Кт |
| Сальдо 500,0 | |
Задача 6
Имеются следующие данные:
| № | Сумма | Дт счетов группы | Кт счетов группы |
Задание:
- Определите по данным бухгалтерским проводкам содержание всех операций.
- По группам счетов по учету доходов и расходов определите результат.
- По группам счетов по учету денежных средств определите остаток.
- Определите сумму НДС к уплате.
Аналитический учет