Тестовые примеры и полученные результаты
1.
– константа,
– константа,
– константа.
,
,
, 
Расчётная область:
| Полученное решение | Точное решение | Погрешность |
| 9.000000000000000e+000 | 9.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 9.000000000000002e+000 | 9.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 9.000000000000002e+000 | 9.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 9.000000000000002e+000 | 9.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 9.000000000000004e+000 | 9.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 8.999999999999995e+000 | 9.000000000000000E+00 | 1.065814103640150E-14 |
| 8.999999999999998e+000 | 9.000000000000000E+00 | 1.065814103640150E-14 |
| 8.999999999999993e+000 | 9.000000000000000E+00 | 1.065814103640150E-14 |
| 9.000000000000011e+000 | 9.000000000000000E+00 | 1.065814103640150E-14 |
2.
– линейная,
– нулевая константа,
– константа.
,
,
, 
Краевые условия:
, 
| Полученное решение | Точное решение | Погрешность |
| 9.99999999999999E-01 | 1.000000000000000E+00 | 9.992007221626410E-16 |
| 3.00000000000000E+00 | 3.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 4.99999999999999E+00 | 5.000000000000000E+00 | 9.769962616701380E-15 |
| 3.00000000000000E+00 | 3.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 8.99999999999999E+00 | 9.000000000000000E+00 | 1.065814103640150E-14 |
| 1.50000000000000E+01 | 1.500000000000000E+01 | 0.000000000000000E+00 |
| 4.99999999999999E+00 | 5.000000000000000E+00 | 9.769962616701380E-15 |
| 1.50000000000000E+01 | 1.500000000000000E+01 | 0.000000000000000E+00 |
| 2.49999999999999E+01 | 2.500000000000000E+01 | 9.947598300641400E-14 |
3.
– линейная,
– линейная функция,
– константа.
,
,
, 
Краевые условия:
, 
| Полученное решение | Точное решение | Погрешность |
| 9.99999999999999E-01 | 1.000000000000000E+00 | 9.992007221626410E-16 |
| 2.99999999999999E+00 | 3.000000000000000E+00 | 1.021405182655140E-14 |
| 4.99999999999999E+00 | 5.000000000000000E+00 | 9.769962616701380E-15 |
| 9.99999999999999E-01 | 1.000000000000000E+00 | 9.992007221626410E-16 |
| 3.00000000000000E+00 | 3.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 4.99999999999999E+00 | 5.000000000000000E+00 | 9.769962616701380E-15 |
| 9.99999999999999E-01 | 1.000000000000000E+00 | 9.992007221626410E-16 |
| 2.99999999999999E+00 | 3.000000000000000E+00 | 1.021405182655140E-14 |
| 4.99999999999999E+00 | 5.000000000000000E+00 | 9.769962616701380E-15 |
4.
– линейная,
– квадратичная функция,
– константа.
,
,
, 
Краевые условия:
, 
| Полученное решение | Точное решение | Погрешность |
| 1.000000000000000E+00 | 1.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 3.000000000000000E+00 | 3.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 5.000000000000000E+00 | 5.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 1.000000000000000E+00 | 1.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 3.000000000000000E+00 | 3.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 5.000000000000000E+00 | 5.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 1.000000000000000E+00 | 1.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 3.000000000000000E+00 | 3.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
| 5.000000000000000E+00 | 5.000000000000000E+00 | 0.000000000000000E+00 |
5.
– квадратичная,
– константа,
– константа.
,
,
, 
Краевые условия:
, 
| Полученное решение | Точное решение | Погрешность |
| 9.99999999999999E-01 | 1.000000000000000E+00 | 9.992007221626410E-16 |
| 8.19849971572693E+00 | 9.000000000000000E+00 | 8.015002842730700E-01 |
| 2.43650286098653E+01 | 2.500000000000000E+01 | 6.349713901347020E-01 |
| 9.99999999999999E-01 | 1.000000000000000E+00 | 9.992007221626410E-16 |
| 6.66391128708283E+00 | 9.000000000000000E+00 | 2.336088712917170E+00 |
| 2.26113424337295E+01 | 2.500000000000000E+01 | 2.388657566270500E+00 |
| 9.99999999999999E-01 | 1.000000000000000E+00 | 9.992007221626410E-16 |
| 8.19849971572693E+00 | 9.000000000000000E+00 | 8.015002842730700E-01 |
| 2.43650286098653E+01 | 2.500000000000000E+01 | 6.349713901347020E-01 |