Журнал реєстрації господарських операцій
(Бухгалтерський облік у СПД - платників єдиного податку, юридичних осіб)
№ | Зміст операції | Єдиний податок 3% | Єдиний податок 5% | Графа Книги обліку доходів і витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дт | Кт | Сума, грн. | Дт | Кт | Сума, грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облік доходів і витрат від продажу продукції, робіт та послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбано сировину, матеріали, МШП для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг | 4000,00 | 4800,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено податковий кредит за придбаннями | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплачено придбані у постачальника запаси | 4800,00 | 4800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримано аванс за продукцію | 6000,00* | 6000,00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено податкові зобов'язання з ПДВ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено витрати на виготовлення продукції: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нараховано заробітну плату працівникам | 2200,00 2200,00 | 2200,00 2200,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— утримано із заробітної плати: - Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - податок з доходів фіз. осіб (ПДФО) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нараховано на ФОП Єдиний соц.внесок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— використано сировину, матеріали, МШП | 4000,00 4000,00 | 4800,00 4800,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— нараховано знос основних засобів, МНМА і нематеріальних активів | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оприбутковано готову продукцію | 7340,00 | 8140,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Виробничу собівартість готової продукції у платників єдиного податку за ставкою 3% рахуємо таким чином: ___________________________________________= ______________грн. У 5-% вона дещо більша: ____________________________________ = ___________ грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відвантажено готову продукцію (підписано акт виконання робіт, надання послуг): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— відображено доход від реалізації | 12000,00 | 12000,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— нараховано податкові зобов'язання з ПДВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— перенесено на фінансовий результат дохід від продажу продукції та її собівартість | 10000,00 7340,00 | 12000,00 8140,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримано виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) | 6000,00* | 6000,00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облік доходів і витрат від реалізації товарів (торгівля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбано товари | 4500,00 | 5400,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено податковий кредит з ПДВ | 900,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
На поточний рахунок зараховано оплату за товари | 5400,00 | 5400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реалізовано товари за готівку у магазині | 3600,00* | 3600,00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списано доходи | 3000,00 | 3600,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реалізовано товари за безготівкові кошти | 3600,00 | 3600,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено податкові зобов'язання з ПДВ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списано доходи | 3000,00 | 3600,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримано кошти від покупців | 3600,00* | 3600,00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено собівартість реалізованих товарів | 4500,00 4500,00 | 5400,00 5400,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено витрати у торгівлі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нараховано заробітну плату продавця | 370,00 370,00 | 370,00 370,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— утримано із заробітної плати: -ЄСВ - ПДФО | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нарахування на ФОП продавця ЄСВ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— використано матеріали, МШП при торгівлі у магазині | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано знос основних засобів, МНМА, нематеріальних активів | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведено уцінку товарів, що залежалися, у магазині на підставі акта уцінки | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Облік інших операційних доходів та витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено витрати за відрядженням працівника: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- видано працівнику аванс на відрядження | 200,00 | 200,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- нараховано добові | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- відображено витрати на проїзд до місця відрядження і назад, у т. ч. ПДВ | 20,00 4,00 20,00 | 24,00 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- оприбутковано матеріали, придбані працівником у відрядженні | 100,00 20,00 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- повернено працівником невикористані кошти | 6,00 | 6,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реалізовано виробничі запаси (сировину, матеріали): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- відвантажено виробничі запаси покупцю | 360,00 | 360,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- нараховано податкові зобов'язання з ПДВ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- відображено собівартість виробничих запасів | 100,00 | 100,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- відображено списання доходів і витрат | 300,00 100,00 | 360,00 100,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- отримано оплату за реалізовані виробничі запаси | 360,00 * | 360,00 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано заробітну плату керівному персоналу | 1500,00 1500,00 | 1500,00 1500,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Утримано із заробітної плати: - ЄСВ - податок з доходів фіз. осіб (ПДФО) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарахування на ФОП керівному персоналу - ЄСВ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано і сплачено неустойку та штрафи за прострочення платежів: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— отримано від покупців | 200,00 200,00 200,00 | 200,00 200,00 200,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— сплачено постачальнику | 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено витрати майбутніх періодів (передплата періодичних видань) | 300,00 | 300,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Віднесено частину витрат майбутніх періодів до поточних витрат (передплата періодичних видань) | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображено витрати на рекламу (рекламні оголошення і плакати, послуги сторонніх організацій) | 50,00 100,00 20,00 150,00 | 50,00 120,00 170,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облік інших доходів і витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реалізовано основні засоби: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— передано покупцю основні засоби | 6000,00 | 6000,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— нараховано податкові зобов'язання з ПДВ | 1000,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— списано знос | 300,00 | 300,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— списано залишкову вартість основних засобів | 2700,00 | 2700,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— отримано оплату від покупця за основні засоби | 6000,00 | 6000,00 | 4 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— відображено фінансовий результат від операції | 5000,00 2700,00 | 6000,00 2700,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+ При реалізації основних засобів єдиним податком обкладають різницю між отриманою сумою та їх залишковою вартістю на момент продажу. У нашому випадку — грн. ( грн. - грн.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримано відсотки банку за користування вільними коштами | 10,00 10,00 | 10,00 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано відсотки за короткостроковою позикою | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплачено відсотки | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано дивіденди засновникам-юрособам | 1000,00 | 1000,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано і сплачено податок з дивідендів | 250,00 250,00 250,00 | 250,00 250,00 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виплачено дивіденди засновникам | 1000,00 | 1000,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунок, сплата та зарахування єдиного податку, обчислення фінансових результатів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нараховано єдиний податок і віднесено на фінансовий результат | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, яка обкладається єдиним податком, у нашому прикладі однакова в обох платників єдиного податку (операції №№ 2, 6, 8, 9, 15 та 21): 6000 + 6000 + 3600 + 3600 + 360 +3300 = 22860 грн. Єдиний податок за ставкою 3%: 22860 х 3% = _____________грн. Округляємо до цілих__________ грн. Єдиний податок за ставкою 5%: 22860 х 5% =_________________грн. (якщо потрібно також округлити). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перераховано єдиний податок до бюджету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЄСВ 34,7% (з оподатковуваного доходу 22860 грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплачено збори, утримані із зарплати працівників: ЄСВ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПДФО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Такі утримання ми відображали в операціях №№ 3, 11 та 16. Перерахування становлять: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримано кошти в банку і виплачено зарплату | 3420,00 | 3420,00 3420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Визначено прибуток | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
За результатами виконаного завдання студент повинен заповнити фінансову звітність (Баланс складається на основі самостійно придуманих початкових залишків по рахунках), розрахувати розмір платежів до бюджету та скласти розрахунок зі сплати єдиного податку.
Звіт суб'єкта малого підприємництва містить дві звітні форми: баланс (форма № 1-м) і звіт про фінансові результати (форма № 2-м) – бланки яких додаються.
Госп. операції, зафіксовані в бух обліку і пов'язані з одержанням виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), слід відобразити й у податковому обліку. Для цього у підприємств-спрощенців є Книга обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи, який застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.