ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ООО «Геоинвест»
За 2007 г.
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (76504) | (35505) | |
| (76504) | (35505) | ||
| Валовая прибыль | |||
| Коммерческие расходы | (2987) | (1804) | |
| Управленческие расходы | – | – | |
| Прибыль (убыток) от продаж | |||
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | – | – | |
| Проценты к уплате | (41) | – | |
| Доходы от участия в других организациях | – | – | |
| Прочие операционные доходы | – | ||
| – | |||
| Прочие операционные расходы | (279) | (228) | |
| (279) | (228) | ||
| Внереализационные доходы | |||
| Внереализационные расходы | (1381) | (747) | |
| (1381) | (747) | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||
| Отложенные налоговые активы | – | ||
| Отложенные налоговые обязательства | – | ||
| Текущий налог на прибыль | (981) | – | |
| – | – | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | |||
| Справочно. | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | – | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | – | – | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | – | – |
Продолжение приложения 3
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | – | – | – | ||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | – | ||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | – | – | – | – | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | – | – | – | – | |
| Отчисления в оценочные резервы | х | – | х | – | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | – | – | – | – | |
| – | – | – |
Продолжение приложения 3
ОТЧЕТ Об изменениях капитала
ООО «Геоинвест
За 2007 г.
I. Изменения капитала
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | в том числе | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||
| Эмиссионный доход | Дооценка активов | ||||||||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | – | – | – | (2755) | (2732) | ||||||
| г. | |||||||||||
| (предыдущий год) | |||||||||||
| Изменения в учетной политике | х | х | х | х | х | – | – | ||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | х | – | – | – | х | – | – | ||||
| х | – | – | – | – | – | – | |||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | – | – | – | (2755) | (2732) | ||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | х | – | – | – | х | х | – | ||||
| Чистая прибыль | х | х | х | х | х | ||||||
| Дивиденды | х | х | х | х | х | – | – | ||||
| Отчисления в резервный фонд | х | х | х | х | – | – | – | ||||
| Увеличение величины капитала за счет: | |||||||||||
| дополнительного выпуска акций | – | х | х | х | х | х | – | ||||
| увеличения номинальной стоимости акций | – | х | х | х | х | х | – | ||||
| реорганизации юридического лица | – | х | х | х | х | – | – | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Уменьшение величины капитала за счет: | |||||||||||
| уменьшения номинала акций | – | х | х | х | х | х | – | ||||
| уменьшения количества акций | – | х | х | х | х | х | – | ||||
| реорганизации юридического лица | – | х | х | х | х | – | – | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | – | – | – | (2000) | (1977) | ||||||
| г. | |||||||||||
| (отчетный год) | |||||||||||
| Изменения в учетной политике | х | х | х | х | х | – | – | ||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | х | – | – | – | х | – | – | ||||
| х | – | – | – | – | – | – | |||||
| Остаток на 1 января отчетного года | – | – | – | (2000) | (1977) | ||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | х | – | – | – | х | х | – | ||||
| Чистая прибыль | х | х | х | х | х | ||||||
| Дивиденды | х | х | х | х | х | – | – |
Продолжение приложения 3
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | В том числе | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
| эмиссионный доход | дооценка активов | |||||||
| Отчисления в резервный фонд | х | х | х | х | – | – | – | |
| Увеличение величины капитала за счет: | ||||||||
| дополнительного выпуска акций | – | х | х | х | х | х | – | |
| увеличения номинальной стоимости акций | – | х | х | х | х | х | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| реорганизации юридического лица | – | х | х | х | х | х | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| Уменьшение величины капитала за счет: | ||||||||
| уменьшения номинала акций | – | х | х | х | х | х | – | |
| уменьшения количества акций | – | х | х | х | х | х | – | |
| реорганизации юридического лица | – | х | х | х | х | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | ||
| Остаток на 31 декабря отчетного года | – | – | – |
II. Резервы
| Наименование показателя | Код | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | – | ( 345 ) | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | ( 230 ) | – | |||
| – | – | – | – | |||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | – | – | – | ||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | – | – | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | |||||
| – | – | – | – | |||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | – | – | – | ||
| Оценочные резервы: | – | – | – | – | ||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | – | – | – | ||
| [П020:17001 ] | – | – | – | – | ||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | – | – | – | ||
| [П020:36001 ] | – | – | – | – | ||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | – | – | – | ||
| Резервы предстоящих расходов: | – | – | – | – | ||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | ||||||
| – | – | – | – | |||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||
| данные отчетного года | – | – | – | – |
Продолжение приложения 3
Справки
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||
| 1) Чистые активы | (1977) | ||||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
| 2) Получено на: Расходы по обычным видам деятельности – всего | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| в том числе: | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| Капитальные вложения во внеоборотные активы | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | ||
| в том числе: | – | – | – | – | |
Продолжение приложения 3