Исходные данные для расчета стоимости месторождения
Методом дисконтированных денежных потоков
| Вар | Принятая цена ПИ, у.е./г | Промышленная добыча т/год | Средняя доля затрат в выручке ,% | Ставка дисконта | ||||||||||||
| 8,2 | 8,4 | 9,3 | 8,8 | 9,0 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | |||||||
| 8,7 | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||||
| 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 5,5 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | |||||||
| 8,6 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | |||||||
| 9,0 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | |||||||
| 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | ||||||||
| 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 5,8 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 6,8 | ||||||||
| 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | |||||||
| 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | ||||||||
| 10,0 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | |||||||
| 10,2 | 9,7 | 9,8 | 10,3 | 10,2 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | |||||||
| 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 6,0 | ||||||||
| 10,0 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,0 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | |||||||
| 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | ||||||||
| 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | |||||||
| 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | |||||||
| 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | |||||||
| 9,8 | 9,6 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 6,0 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 10,2 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,8 | |||||||
| 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | |||||||
| 11,0 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | |||||||
| 10,5 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | |||||||
| 10,6 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 24
Исходные данные для решения задачи по оценке месторождения
Методом капитализации по расчетным моделям
| № вар | Цена реализации у.е./г. | Среднегодовые издержки производства, у.е./г. | Ежегодный объем добычи, т | Стоимость горного оборудования млн у.е. | Норма амортизации % | Норма отдачи на капитал % | Срок отработки. год |
| 2,7 | 2,4 | ||||||
| 3,0 | 2,5 | ||||||
| 3,2 | 2,6 | ||||||
| 3,4 | 2,8 | ||||||
| 3,5 | 2,9 | ||||||
| 3,6 | 3,0 | ||||||
| 4,0 | 3,6 | ||||||
| 4,2 | 3,8 | ||||||
| 4,4 | 4,0 | ||||||
| 4,5 | 3,9 | ||||||
| 3,8 | 3,3 | ||||||
| 4,0 | 3,6 | ||||||
| 4,3 | 3,9 | ||||||
| 4,8 | 4,2 | ||||||
| 5,0 | 4,6 | ||||||
| 3,2 | 2,7 | ||||||
| 3,5 | 2,9 | ||||||
| 5,5 | 4,5 | ||||||
| 5,8 | 5,0 | ||||||
| 5,6 | 5,0 | ||||||
| 6,0 | 5,5 | ||||||
| 4,7 | 4,0 | ||||||
| 4,5 | 3,9 | ||||||
| 5,0 | 4,5 | ||||||
| 5,5 | 4,9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 25
Исходные данные для решения задачи по оценке земельного участка методом капитализации дохода, приходящегося на землю
| Вар № | Площадь пашни, га | Коэффициент капитализации | Возделываемые культуры | ||||||||
| Урожайность | Севооборот, год | ||||||||||
| Пшеница, ц/га | Рожь, ц/га | Овес, ц/га | Ячмень, ц/га | Пшеница | Рожь | Овес | Ячмень | Пар | |||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| – | – | – | – | ||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – | ||||||||||
| – | – |
ПРИЛОЖЕНИЕ 26
Варианты задач по оценке земельного участка затратным подходом
| Варианты | Площадь земельного участка, га | Затраты на подготовку почвы и посадку растений, тыс. руб/га | Варианты задач | Затраты, связанные с проектно–изыскательскими работами по разработке проекта организации сада, тыс. руб. | Ежегодные затраты на уход за плантацией, тыс. руб/га | ||
| 1 культура | 2 культура | 3 культура | |||||
| 0,5 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 800 | яблоня, сорт «Белый налив» /50 | смородина черная, сорт «Пламя» /900 | ||||
| 2,25 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 650 | яблоня, сорт «Анис» /300 | красная, сорт «Северная» /800 | ||||
| 1,5 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 700 | яблоня, сорт «Анис» /80 | смородина черная, сорт «Пламя» /700 | ||||
| 2,75 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 900 | яблоня, сорт «Белый налив» /150 | смородина черная, сорт «Пламя» /200 | ||||
| 3,0 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 1200 | яблоня, сорт «Анис» /500 | Смородина красная, сорт «Северная» /400 | ||||
| 1,30 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 500 | яблоня, сорт «Белый налив» /75 | смородина черная, сорт «Пламя» /550 | ||||
| 1,4 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 400 | яблоня, сорт «Анис» /80 | смородина черная, сорт «Пламя» /750 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 26
| 2,0 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 900 | яблоня, сорт «Анис» /90 | смородина черная, сорт «Пламя» /600 | ||||
| 1,75 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 1750 | яблоня, сорт «Белый налив» /– | красная, сорт «Северная»/1250 | ||||
| 2,5 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 900 | яблоня, сорт «Анис» /150 | смородина черная, сорт «Пламя» /500 | ||||
| 3,2 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 800 | яблоня, сорт «Белый налив»/200 | смородина красная, сорт «Северная»/650 | ||||
| 2,7 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 500 | яблоня, сорт «Анис» /150 | смородина черная, сорт «Пламя» /560 | ||||
| 2,4 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 400 | яблоня, сорт «Белый налив»/150 | смородина красная, сорт «Северная»/420 | ||||
| 1,7 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 550 | яблоня, сорт «Анис» /250 | смородина черная, сорт «Пламя» /500 | ||||
| 1,8 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 750 | яблоня, сорт «Белый налив»/50 | красная, сорт «Северная»/– | ||||
| 0,7 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 950 | яблоня, сорт «Анис» /– | смородина черная,сорт «Пламя» /400 |
ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 26
| 0,8 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 1500 | яблоня, сорт «Белый налив»/– | смородина черная, сорт «Пламя» /850 | ||||
| 4,75 | Земляника, сорт «Фестивальная»/ 800 | яблоня, сорт «Анис» /350 | смородина черная, сорт «Пламя» /1500 | ||||
| 3,2 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 650 | яблоня, сорт «Белый налив» /350 | красная, сорт «Северная»/100 | ||||
| 2,7 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 300 | яблоня, сорт «Анис» /250 | смородина черная, сорт «Пламя» /480 | ||||
| 1,8 | земляника, сорт «Фестивальная»/ – | яблоня, сорт «Анис» /150 | красная, сорт «Северная»/600 | ||||
| 1,4 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 500 | яблоня, сорт «Белый налив» /90 | смородина черная, сорт «Пламя» /500 | ||||
| 2,7 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 900 | яблоня, сорт «Анис» /95 | красная, сорт «Северная»/850 | ||||
| 1,3 | земляника, сорт «Рейгондлинг»/ 450 | яблоня, сорт «Белый налив» /88 | красная, сорт «Северная» /520 | ||||
| 1,4 | земляника, сорт «Фестивальная»/ 700 | яблоня, сорт «Анис» /90 | смородина черная, сорт «Пламя» /650 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 27
Налоговые ставки при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленного годового лимита водопользования*
| Экономический район | Бассейн реки, озера | Налоговая ставка в рублях за 1 тыс.куб.м воды, забранной | |
| Из поверхностных водных объектов | Из подземных водных объектов | ||
| Северный | Волга Нева Печора | ||
| Северо–Западный | Волга Западная Двина Нева Прочие реки и озера | ||
| Волго–Вятский | Волга Северная Двина Прочие реки и озера |
*При заборе воды сверх установленного лимита водопотребления ставка платы увеличивается в 5 раз.
ПРИЛОЖЕНИЕ 28