Микробиологические нормативыпродукции, вырабатываемой организациями общественного питания
Таблица 1
| Наименование продукта | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г/см3), в которой не допускаются | Дрожжи, КОЭ/г | Плесени, КОЭ/г | ||||
| БГКП (колиформные бактерии) | E. coli | Коагулазоположительные стафилококки (S. Aureus) | Бактерии рода Proeus | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ||||
| Холодные блюда | ||||||||
| Салаты из сырых овощей и фруктов (без заправки) | 1´104 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | - | |||
| Салаты из сырых овощей с добавлением яиц, консервированных овощей, плодов и т.д. (без заправки и без добавления соленых овощей) | 1´105 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Салаты из маринованных, квашеных, соленых овощей и фруктов | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей (без добавления соленых овощей и заправки) | 1´103 | 0,1 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и т.д. (без заправки) | 1´104 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | |||
| Студни из рыбы (заливные) | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Студии из говядины, свинины, птицы (заливные) | 1´104 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Заливное из мясных продуктов, птицы, дичи и т.д. | 1´104 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Отварные говядина, птица, кролик, свинина и т.д. (без заправки, соуса) | 1´104 | 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | |||
| Рыба отварная, жареная, под маринадом | 1´104 | 1,0 | - | 0,1 | 0,1 | |||
| Паштет из печени, дичи, птицы и т.д. | 1´104 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Супы холодные | ||||||||
| Окрошки овощные и мясные на квасе, кефире; свекольник, ботвинья | - | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Борщи, щи зеленые с мясом, рыбой, яйцом (без заправки сметаной) | 1´104 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
| Супы сладкие и супы-пюре из плодов и ягод консервированных, сушеных | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | - | |||
| Соусы горячие и другие горячие блюда | ||||||||
| Борщи, щи, рассольник, суп-харчо, солянки, овощные супы, бульоны | 1´102 | 1,0 | - | - | - | |||
| Супы с макаронными изделиями и картофелем, овощами, бобовыми, крупами; супы молочные с теми же наполнителями | 1´102 | 1,0 | - | 1,0 | - | |||
| Супы-пюре | 1´102 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | |||
| Блюда из яиц | ||||||||
| Яйца вареные | 1´102 | 1,0 | - | 1,0 | - | |||
| Омлеты из яиц (меланжа, яичного порошка*) натуральные и с добавлением овощей, мясных продуктов, начинки с включением яиц | 1´104 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Блюда из творога | ||||||||
| Вареники ленивые, пудинг вареный на пару | 1´102 | 1,0 | - | 1,0 | - | |||
| Сырники, творожные запеканки, пудинг запеченный, начинки из творога | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Блюда из рыбы | ||||||||
| Рыба отварная припущенная, тушеная, жареная, запеченная | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки с томатным соусом) | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Блюда из мяса мясных продуктов | ||||||||
| Мясо отварное, жареное, тушеное, пловы, пельмени, беляши, блинчики, изделия из рубленого мяса, в т.ч. запеченые и т.д. | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Блюда из птицы, пернатой дичи, кролика, отварные, жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленой птицы, пельмени и т.д. | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Готовые кулинарные изделия из мяса, птицы, рыбы, упакованные под вакуумом** | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Гарниры | ||||||||
| Рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное и (без заправки) | 1´103 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | |||
| Картофель отварной жареный | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Овощи тушеные | 1´102 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Соусы и заправки для вторых блюд | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | 0,1 | |||
| Сладкие блюда | ||||||||
| Компоты из плодов и ягод свежих, консервированных | 1´102 | 1,0 | - | 1,0 | - | |||
| Компоты из плодов и ягод сушеных | 1´102 | 1,0 | - | 1,0 | - | |||
| Кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных | 1´102 | 1,0 | - | 1,0 | - | |||
| Желе, муссы | 1´103 | 1,0 | - | 1,0 | ||||
| Кремы (из цитрусовых, ванильный, шоколадный и т.п.) | 1´105 | 1,0 | 1,0 | - | ||||
| Сливки взбитые | 1´105 | 1,0 | 0,1 | - | ||||
| Шарлотка с яблоками | 1´103 | 1,0 | 1,0 | - | ||||
| Мороженое мягкое | 1´105 | 0,1 | 1,0 | - | ||||
| * Промышленного производства. ** Сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г не допускаются. |
Таблица 2