Окружающие ребенка лица, режимные моменты, этикетные фразы
Название лексических групп | Пассивный словарь | Активный словарь |
Люди — 12, их имена | Девочка: 8% Не знает: сестра — 8% | Баба, брат, деда, дядя, ляля, мама, мальчик няня, папа, тетя: 84% |
Режимные моменты, этикетные фразы — 19 | Не буду, подожди, прогулка, сон: 21% | Баю-бай, да, здравствуй, купание, не хочу, нельзя, пожалуйста, привет, пока, потом, спасибо, не могу, нет, тише: 74% |
Слова, обозначающие действия и определения
Слова-действия — 84 | % Не знает: гудеть, лаять, нажми, мяукать, отнимать, футболить, подергай, помазать, почесать, пугать, рада, шептать, шлепать — 15% | Дуй, бей, брось, вымой, гулять, дай, ешь, закрой, играй, иди, качаться, купаться, люблю, на, обними, открой, падать (упал), петь, пить, плачет, побежали, поехали, пойдем, пописать, посмотри, сломал, спи, спрячь, стучать: 34% |
Слова-определения — 36 | Вкусный, горячий, грязный, желтый, красивый, мамин, мокрый, папин, тяжелый, холодный, хороший, чистый: 33% |
Местоимения, указательные слова и другие категории
Лексическая группа | Пассивный словарь | Активный словарь |
Местоимения, указ. слова — 15 | Мне, мое, сам, твой, ты, это, я: 40% | |
Вопросительные слова — 8 | Где, кто, что: 37% | |
Предлоги, местоположение — 16 | Далеко, за, на, под: 25% | Здесь, там: 12% |
Количество, качество — 15 | Больше нет, другой: 13% | Больше, все, всё, еще, много, нет: 40% |
Таблица3 (б)
Предметный словарь Егора К., 2 г. 3 мес (вторая младшая группа, раннее речевое развитие в норме)
Название лексической группы | Пассивный словарь | Активный словарь |
Имена животных, птиц и т.п. — 36 | Коза, курочка, лягушка, обезьяна, ослик, слон, цыпленок: 19% | Белка, волк, гусь, ежик, зайка, рыба, корова, кот, лев, лиса, лошадка, мишка, муха, мышка, хрюша, птичка, собака, тигр, утка: 55% |
Транспорт — 9 | Метро: 11% | Автобус, велосипед, грузовик, коляска, машина, мотоцикл, самолет, поезд: 89% Доп-но: КамАЗ, джип, троллейбус |
Игрушки — 12 | Не знает: дудочка | Шарик (возд.), ведерко, книжка, кубик, кукла, карандаш, лопатка, мячик, пирамидка, пузыри (мыльные), санки: 92% |
Продукты питания — 55 | Ананас, варенье, горошек, грибы, кекс, компот, кофе, крекер, кукуруза, мандарин, слива, творожок: 22% | Апельсин, арбуз, банан, борщ, виноград, вода, груша, йогурт . капуста, картошка, каша, кефир, колбаса, конфета, косточка, кофе, котлета, лук, макароны. масло, молоко, морковь, мясо, огурец, печенье, помидор, пирожок, рыба, сахар, сок, сосиски, суп. сыр. торт, хлеб. чай, яблоко, яйцо, ягода: 71% Доп-но: борщ |
Одежда — 30 | Брюки, джинсы, туфли: 10% Не знает: валенки, комбинезон, платье, плащ, слюнявчик, фартук, халат, юбка | Ботинки, варежки, карман, кепка, колготки, кофта, куртка, майка, носки, пальто, памперс, пижама, тапочки, трусы, платок, пуговица, рубашка, сапожки, свитер, шапка, шарф: 70% |
Части тела — 20 | Грудка: 5% | Волосы, глаза, голова, губы, животик. зубы, коленка, ладошка, лицо, нога. нос, пальчик, попа, пупок, пяточка. рука, ухо, щека, язык: 95% |
Дом, оборудование — 27 (-4) | Ванна, вешалка, душ, комната, лестница, полка, раковина, ступенька: 30% | Балкон, дверь, стульчик, кроватка, диван, коридор, кресло, кровать, кухня, лифт, окно, стиральная машина, стол, стул, телевизор, туалет, холодильник, шкаф: 66% |
Предметы быта — 36 | Ваза, зубная щетка, лекарство, стакан, фен: 14% | Бутылка, веник, вилка, газета, деньги, зеркало, ключи, кошелек, лампа, ложка, магнитофон, молоток, мусор, мыло, нож, ножницы, одеяло, очки, подушка, полотенце, пылесос, расческа, тарелка, телефон, цветок, часы, чашка, щетка: 77% |
Вне дома, достопримечательности — 24 | Зоопарк: 4% | Гром, дерево, дождь, дом, звезда, камень, качели, луна, лужа, море, небо, парк, река, снег, солнце, улица: 66% |
Окружающие ребенка лица, режимные моменты, этикетные фразы