За видами промислової діяльності у 2009 році
Кіль- кість штатних праців- ників, які зна- ходи- лись у щоріч- них відпуст- ках | Неявки через щорічні відпустки в середньому на одного працівника | Кіль- кість штатних праців- ників, які були відсутні через тимча- сову не- праце- здат- ність | Неявки через тимчасову непрацездатність в середньому на одного працівника | |||
годин | відсотків до 2008р. | годин | відсотків до 2008р. | |||
Промисловість | 100,6 | 91,5 | ||||
Добувна промисловість | 111,7 | 101,0 | ||||
Переробна промисловість | 98,8 | 90,0 | ||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 103,0 | 85,4 | ||||
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра | 114,2 | 100,8 | ||||
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 86,4 | 157,3 | ||||
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | 93,5 | 105,2 | ||||
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 108,6 | 106,4 | ||||
хімічне виробництво | 106,4 | 120,7 | ||||
виробництво гумових та пластмасових виробів | 78,4 | 105,1 | ||||
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 101,9 | 103,0 | ||||
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 82,2 | 86,7 | ||||
виробництво машин та устатковання | 101,3 | 80,6 | ||||
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 91,3 | 76,4 | ||||
виробництво транспортних засобів та устатковання | 98,8 | 100,6 | ||||
інші галузі промисловості | 106,2 | 99,0 | ||||
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 101,8 | 93,8 |
|
Динаміка кількості працівників за видами економічної діяльності