Натуральна оплата праці та продаж продукції в рахунок заробітної плати працівникам за видами економічної діяльності за 2009 рік

  Нараховано заробітної плати продукцією, що дозволена до видачі Продано продукції в рахунок заробітної плати, що нарахована до виплати
усього, тис.грн. відсотків до фонду оплати праці, нарахованого до виплати усього, тис.грн. відсотків до фонду оплати праці, нарахованого до виплати
         
Усього 2519,2 0,1 30158,0 0,8
Сільське господарство та пов’язані з ним послуги 2519,2 1,0 20379,3 7,8
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 378,8 1,0
Рибальство, рибництво 401,8 12,1
Промисловість 7844,4 0,8
Будівництво 482,4 0,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 474,5 0,2
Діяльність готелів та ресторанів 1,1 0,0
Діяльність транспорту та зв’язку 45,5 0,0
діяльність наземного транспорту 45,5 0,0
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
діяльність пошти та зв’язку
Фінансова діяльність
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 99,3 0,1
з них дослідження і розробки
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6,1 0,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 44,8 0,0
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

Динаміка заробітної плати за статтю

Та видами економічної діяльності

  Середньомісячна заробітна плата, грн. Співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків, відсотків
жінок чоловіків
                   
Усього 929,47 1278,31 1402,94 1179,46 1606,85 1664,95 78,8 79,6 84,3
Сільське господарство та пов’язані з ним послуги 499,13 779,38 932,34 565,72 916,01 1106,62 88,2 85,1 84,3
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 1042,62 1266,55 1277,75 1078,42 1307,53 1371,99 96,7 96,9 93,1
Рибальство, рибництво 562,65 751,47 1024,09 629,79 749,09 928,76 89,3 100,3 110,3
Промисловість 1055,72 1385,76 1479,26 1461,87 1924,19 1989,04 72,2 72,0 74,4
Будівництво 1056,61 1348,70 1163,60 1266,35 1568,92 1181,97 83,4 86,0 98,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 722,06 967,80 1091,79 936,58 1218,85 1280,92 77,1 79,4 85,2
Діяльність готелів та ресторанів 521,18 782,17 770,16 878,83 863,46 879,02 59,3 90,6 87,6
Діяльність транспорту та зв’язку 1031,77 1355,32 1552,37 1398,11 1988,50 2021,95 73,8 68,2 76,8
діяльність наземного транспорту 1340,82 1632,34 1816,25 1466,07 2076,87 2011,20 91,5 78,6 90,3
діяльність авіаційного транспорту 852,78 1036,39 1062,50 1066,03 1288,20 1099,17 80,0 80,5 96,7
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 1167,93 1873,42 2013,38 1504,99 2152,11 2186,42 77,6 87,1 92,1
діяльність пошти та зв’язку 826,52 1045,65 1286,80 1172,22 1657,99 1881,96 70,5 63,1 68,4
Фінансова діяльність 1750,45 2339,14 2445,39 2282,42 3131,21 3197,43 76,7 74,7 76,5
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1042,79 1356,78 1355,02 1286,89 1613,42 1409,11 81,0 84,1 96,2
з них дослідження і розробки 884,01 1284,93 1385,30 1206,59 1413,85 1493,85 73,3 90,9 92,7
Державне управління 1424,54 2049,95 2033,97 1670,48 2245,05 2263,89 85,3 91,3 89,8
Освіта 925,27 1277,24 1416,67 1029,68 1389,15 1645,90 89,9 91,9 86,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 767,61 1033,34 1203,56 933,40 1284,26 1351,97 82,2 80,5 89,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 776,34 1058,72 1256,69 817,81 1175,79 1343,77 94,9 90,0 93,5
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 780,22 1074,37 1281,00 816,77 1198,72 1329,99 95,5 89,6 96,3

Динаміка заробітної плати за статтю

Та видами промислової діяльності

  Середньомісячна заробітна плата, грн. Співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків, відсотків
жінок чоловіків
                   
Промисловість 1055,72 1385,76 1479,26 1461,87 1924,19 1989,04 72,2 72,0 74,4
Добувна промисловість 873,59 1187,94 1093,35 1231,16 1629,40 1266,04 71,0 72,9 86,4
Переробна промисловість 924,03 1196,82 1213,47 1249,13 1600,24 1543,89 74,0 74,8 78,6
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 861,83 1149,05 1207,55 1096,96 1348,31 1445,08 78,6 85,2 83,6
текстильне виробницт- во; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра 604,42 753,12 716,13 570,41 1014,81 786,43 106,0 74,2 91,1
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 881,43 911,53 905,83 1122,73 1185,46 1286,02 78,5 76,9 70,4
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 783,02 1011,57 782,78 840,41 1051,52 712,30 93,2 96,2 109,9
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 916,69 1167,61 1240,99 1197,25 1367,00 1596,55 76,6 85,4 77,7
хімічне виробництво 948,21 1178,41 1699,02 1614,67 1567,01 1776,30 58,7 75,2 95,6
виробництво гумових та пластмасових виробів 1109,26 1366,16 1046,67 1589,45 1848,58 1303,79 69,8 73,9 80,3
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 1254,51 1656,19 1904,18 1637,32 2229,98 2320,44 76,6 74,3 82,1
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 771,57 995,35 882,08 1153,56 1483,87 1146,08 66,9 67,1 77,0
виробництво машин та устатковання 772,08 1083,89 1352,81 1092,96 1467,73 1527,25 70,6 73,8 88,6
виробництво електрич-ного, електронного та оптичного устатко-вання 1034,28 1266,91 1173,32 1428,68 1741,56 1293,73 72,4 72,7 90,7
виробництво транспортних засобів та устатковання 820,33 1164,19 1251,82 1045,66 1454,88 1543,69 78,5 80,0 81,1
інші галузі промисловості 754,38 1094,95 1134,93 954,99 1311,99 1377,27 79,0 83,5 82,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1572,73 2111,11 2355,94 1951,05 2674,62 2904,37 80,6 78,9 81,1

Заробітна плата штатних працівників за організаційно-правовими формами