Дод.1. Метеорологічні станції України
Дод.2. Шкалові поправки DН до гальванометра ГСА-1
| Поділки шкали | ||||||||
| Поправки | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | -0,7 |
Дод.3. Таблиця значень синусів для різних кутів
| h0 | 0º | 10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
| sin h0 | 0,00 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,64 | 0,77 | 0,87 | 0,94 | 0,98 | 1,00 |
Дод.4. Поправки для термометрів
| Інтервал температур | Т е р м о м е т р и | |||||||
| сухий | змочений | мінімальний | максимальний | строковий | колінчастий 5см | колінчастий 10см | щуп | |
| 0,0 – 10,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,2 |
| 10,1 – 15,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 15,1 – 20,0 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| 20,1 – 30,0 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 0,0 |
Дод.5.Середньомісячні температури повітря
| Назва станції | Місяці року | ||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ХІ | ХІІ | ||||||
| Ужгород | -2.9 | -1.4 | 4.3 | 10.0 | 15.4 | 17.9 | 19.9 | 19.0 | 15.1 | 10.1 | 4.3 | -2.0 | |||||
| Львів | -3.8 | -2.8 | 1.8 | 7.9 | 13.8 | 16.6 | 18.3 | 17.5 | 13.6 | 8.8 | 2.7 | -1.4 | |||||
| Луцьк | -5.0 | -3.6 | 0.4 | 7.0 | 14.0 | 16.5 | 18.4 | 17.0 | 13.2 | 7.5 | 1.7 | -2.6 | |||||
| І-Франківськ | -4.7 | -3.5 | 1.6 | 7.7 | 14.0 | 16.9 | 18.3 | 17.4 | 13.1 | 8.1 | 2.1 | -2.5 | |||||
| Тернопіль | -5.5 | 14.4 | 0.3 | 6.9 | 13.7 | 16.6 | 18.3 | 17.2 | 12.0 | 7.5 | 1.5 | -3.0 | |||||
| Житомир | -5.6 | -4.9 | -0.3 | 6.8 | 14.4 | 16.8 | 18.7 | 17.4 | 13.0 | 7.4 | 1.3 | -3.4 | |||||
| Вінниця | -5.7 | -4.8 | 0.2 | 7.1 | 14.1 | 16.8 | 18.8 | 17.6 | 13.3 | 7.9 | 1.5 | -3.2 | |||||
| Одеса | -2.8 | -2.3 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 19.2 | 22.1 | 21.4 | 16.7 | 11.5 | 4.9 | 0.0 | |||||
| Київ | -5.9 | -5.3 | -0.5 | 7.1 | 14.7 | 17.4 | 19.3 | 18.2 | 13.6 | 7.7 | 1.1 | -3.7 | |||||
| Чернігів | -6.5 | -6.4 | -1.5 | 6.5 | 14.3 | 17.2 | 19.2 | 17.8 | 12.8 | 6.8 | 0.5 | -4.2 | |||||
| Кіровоград | -5.5 | -4.9 | -0.4 | 7.9 | 15.2 | 18.3 | 20.9 | 19.7 | 14.5 | 8.6 | 1.9 | -3.2 | |||||
| Миколаїв | -3.4 | -2.7 | 2.4 | 9.4 | 16.6 | 20.4 | 23.3 | 22.4 | 17.2 | 11.8 | 4.1 | -1.0 | |||||
| Полтава | -7.1 | -6.6 | -1.2 | 7.1 | 14.9 | 17.9 | 20.4 | 19.3 | 14.2 | 7.6 | 0.5 | -4.8 | |||||
| Суми | -7.8 | -7.6 | -2.3 | 6.2 | 14.4 | 17.4 | 19.6 | 18.2 | 13.0 | 6.6 | -0.1 | -5.6 | |||||
| Херсон | -3.3 | -2.8 | 2.4 | 9.2 | 16.2 | 20.0 | 22.8 | 22.0 | 16.8 | 10.9 | 3.9 | -1.0 | |||||
| Дніпропетров. | -5.7 | -5.1 | 0.5 | 8.5 | 16.2 | 19.3 | 22.2 | 21.0 | 15.6 | 9.1 | 1.9 | -3.3 | |||||
| Запоріжжя | -5.3 | -4.9 | 0.8 | 8.5 | 16.0 | 19.4 | 22.6 | 21.2 | 15.6 | 9.2 | 2.1 | -3.0 | |||||
| Харків | -7.4 | -7.0 | -1.6 | 7.1 | 15.0 | 18.1 | 20.3 | 18.9 | 13.5 | 7.9 | 0.4 | -5.2 | |||||
| Донецьк | -6.4 | -5.8 | -0.6 | 8.3 | 16.0 | 19.2 | 22.0 | 20.7 | 15.7 | 8.6 | 1.2 | -3.7 | |||||
| Луганськ | -6.8 | -6.3 | -0.3 | 8.4 | 15.9 | 19.3 | 22.0 | 20.7 | 14.7 | 8.3 | 1.3 | -4.0 | |||||
| Сімферопіль | -1.7 | -0.2 | 5.8 | 10.9 | 16.1 | 19.8 | 21.6 | 20.0 | 15.7 | 10.2 | 5.0 | 1.2 | |||||
| Ялта | 3.8 | 3.5 | 6.1 | 10.4 | 16.0 | 20.4 | 23.9 | 23.7 | 19.0 | 14.2 | 9.1 | 6.0 | |||||
| Рівне | -5.3 | -4.8 | -0.9 | 7.5 | 13.3 | 17.2 | 18.4 | 17.6 | 13.4 | 7.1 | 2.1 | -2.6 | |||||
| Черкаси | -5.9 | -4.8 | -0.3 | 7.5 | 14.4 | 17.6 | 19.5 | 18.7 | 13.9 | 7.7 | 1.5 | -3.1 | |||||
Дод 6. Максимальна пружність водяної пари Е (гПа) залежно від температури повітря
| t,0С | Десяті градусів | |||||||||
| -9 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| -8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,32 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| -7 | 3,6 | 32,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| -6 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| -5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| -4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| -3 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| -2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| -1 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| -0 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | |
| 7,0 | 17,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | |
| 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | |
| 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | |
| 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | |
| 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | |
| 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | |
| 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | |
| 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | |
| 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | |
| 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | |
| 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | |
| 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | |
| 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | |
| 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,3 | |
| 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | |
| 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | |
| 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | |
| 23,4 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | |
| 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 25,8 | 26,0 | 26,1 | 26,3 | |
| 26,5 | 26,6 | 26,8 | 26,9 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 27,9 | |
| 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | |
| 29,9 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 31,1 | 31,3 | 31,5 | |
| 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,0 | 33,2 | 33,4 | |
| 33,6 | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,9 | 35,1 | 35,3 | 35,5 | |
| 35,7 | 35,9 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,8 | 37,0 | 37,2 | 37,4 | 37,6 | |
| 37,8 | 38,1 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,9 | |
| 40,1 | 40,3 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | |
| 42,5 | 42,7 | 43,0 | 43,2 | 43,5 | 43,7 | 44,0 | 44,2 | 44,5 | 44,7 |
Дод.7. Поправки до анероїда
а) Шкалові поправки
| Тиск, мм | Поправка, мм | Тиск, мм | Поправка, мм |
| 0,1 | 0,3 | ||
| 0,1 | 0,3 | ||
| 0,1 | 0,4 | ||
| 0,0 | 0,5 | ||
| 0,1 | 0,3 | ||
| 0,1 | 0,1 | ||
| 0,1 | 0,1 | ||
| 0,2 | 0,0 | ||
| 0,2 | -0,3 | ||
| 0,3 | -0,7 |
б) Температурна поправка на 1ºС дорівнює –0,02 мм, поправка на температуру tº становить –0,02 tº , t- температура анероїда.
в) Додаткова або постійна поправка дорівнює 1,6 мм.
Дод.8. Додаток до ручного анемометра
| Кількість поділок за 1с | Швидкість вітру, м/с | Кількість поділок за 1с | Швидкість вітру, м/с. |
| 1,1 | 11,3 | ||
| 2,2 | 12,3 | ||
| 3,2 | 13,3 | ||
| 4,3 | 14,3 | ||
| 5,3 | 15,3 | ||
| 6,3 | 16,3 | ||
| 7,3 | 17,3 | ||
| 8,3 | 18,3 | ||
| 9,3 | 19,3 | ||
| 10,3 | 20,2 |
Дод.9. Повторюваність напрямку вітру, %
| Назва станції | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх |
| Ужгород | ||||||||
| Львів | ||||||||
| Тернопіль | ||||||||
| Хмельницьк | ||||||||
| Житомир | ||||||||
| Вінниця | ||||||||
| Одеса | ||||||||
| Київ | ||||||||
| Чернігів | ||||||||
| Кіровоград | ||||||||
| Миколаїв | ||||||||
| Полтава | ||||||||
| Суми | ||||||||
| Херсон | ||||||||
| Дніпропертровськ | ||||||||
| Запоріжжя | ||||||||
| Харків | ||||||||
| Донецьк | ||||||||
| Луганськ | ||||||||
| Сімферополь | ||||||||
| Ялта |
Дод.10.Залежність коефіцієнта С від відносної вологості повітря
| Відносна вологість повітря, % | Коефіцієнт С | Відносна вологість повітря, % | Коефіцієнт С |
| 0,3 | 1,5 | ||
| 0,4 | 1,8 | ||
| 0,5 | 2,0 | ||
| 0,7 | 2,5 | ||
| 0,8 | 3,0 | ||
| 0,9 | 3,5 | ||
| 1,0 | 4,0 | ||
| 1,2 | 4,5 | ||
| 1,3 | 5,0 |
ЗМІСТ
Вступ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·················∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4
Лабораторна робота № 1
Огляд принципів організації і методики проведення метеорологічних спостережень∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5
Лабораторна робота № 2
Вимірювання потоків сонячної радіації∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·9
Лабораторна робота № 3
Вимірювання температури грунту································································16
Лабораторна робота № 4
Вимірювання температури повітря∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Лабораторна робота №5
Вимірювання вологості повітря·····································································
Лабораторна робота №6.
Вимірювання кількості атмосферних, параметрів
снігового покриву. Ознайомлення з методикою
визначення запасів продуктивної вологи у ґрунті∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙36
Лабораторна робота № 7
Вимірювання атмосферного тиску та швидкості вітру∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙44
Лабораторна робота №8
Прогноз заморозків······················································································53
Література ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙55
Додатки ······································································································57