СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ И ПУТЕШЕСТВИЙ
Пешеходный туризм
| Кольский полуостров. | с 1 июня до 30 сентября | |
| Архангельская область. Коми АССР | с 1 июня до 30 сентября | |
| Карелия | с 15 мая до 15 ноября | |
| Ленинградская и Вологодская области | с 1 мая до 15 ноября | |
| Средняя равнинная часть Европейской территории СССР | с 15 апреля до 15 ноября | |
| Южная равнинная часть Европейской территории СССР | круглогодично | |
| Карпаты | с 15 апреля до 15 ноября | |
| Крым | с 1 марта до 30 ноября | |
| Кавказ Западный | с 15 мая до 30 сентября | |
| Кавказ Восточный | с 15 мая до 30 сентября | |
| Закавказье | с 1 мая до 31 октября | |
| Урал Полярный | с 15 июня до 31 августа | |
| Урал Приполярный | с 1 июня до 15 сентября | |
| Урал Северный | с 15 мая до 30 сентября | |
| Урал Средний и Южный | с 1 мая до 15 октября | |
| Западно-Сибирская низменность | с 15 мая до 15 сентября | |
| Пустынные и полупустынные районы Средней Азии | с 1 октября до 31 мая | |
| Тянь-Шань Западный | с 1 мая до 31 октября | |
| Алтай (высокогорная часть) | с 15 мая до 15 сентября с 15 июня до 15 сентября | |
| Кузнецкий Алатау, Саяны Западные и Восточные | с 1 мая до 30 сентября | |
| Таймыр, плато Путорана | с 1 июня до 15 сентября | |
| Красноярский край (остальные районы) | с 1 мая до 31 октября | |
| Прибайкалье, Забайкалье | с 15 мая до 30 сентября | |
| Хребты Кодар и Удокан | с 1 июня до 15 сентября | |
| 25. | Становой хребет, Алданское нагорье | с 1 июня до 30 сентября |
| 26. | Хребты Верхоянский, Черского, Сунтар-Хаята | с 1 июня до 31 августа |
| Якутия (остальные районы) | с 1 мая до 30 сентября | |
| Хабаровский край: северные районы южные районы | с 1 июня до 30 сентября с 1 мая до 15 октября | |
| Приморье | с 1 мая до 15 ноября | |
| Камчатка | с 15 мая до 30 сентября | |
| Сахалинская область. Курильские острова | с 15 мая до 31 октября | |
| Магаданская область, Чукотка | с. 1 июня до 31 августа |
Лыжный туризм
| Кольский полуостров | с 1 января до 30 апреля | |
| (горные массивы) | с 10 февраля до 10 апреля | |
| Архангельская область | с 1 января до 15 мая | |
| Карелия, Ленинградская и Вологодская области | с 1 ноября до 10 апреля | |
| Средняя равнинная часть .Европейской территории СССР | с 1 декабря до 31 марта | |
| Карпаты | с 15 декабря до 31 марта | |
| Закавказье: Азербайджанская ССР | с 1 декабря до 15 марта | |
| Армянская ССР | с 1 января до 15 апреля | |
| Грузинская ССР | с 1 января до 1 марта | |
| Урал Полярный | с 20 января до 10 мая | |
| Урал Приполярный | с 20 января до 30 апреля | |
| Урал Северный | с 1 ноября до 31 марта | |
| Урал Средний | с 1 декабря до 31 марта | |
| Урал Южный | с 1 ноября до 31 марта | |
| Западно-Сибирская низменность | с 1 ноября до 31 марта | |
| Алтай | с 1 ноября до 10 марта | |
| (высокогорная часть) | с 20 января до 10 марта | |
| Кузнецкий Алатау | с 1 ноября до 31 марта | |
| Саяны Западные | ноябрь, с 1 февраля до 10 марта | |
| Саяны Восточные | с 15 января до 20 марта | |
| Таймыр, плато Путорана | с 1 февраля до 31 мая | |
| Красноярский край (остальные районы) | с 1 ноября до 31 марта | |
| Прибайкалье, Забайкалье | ноябрь, с 1 февраля до 31 марта | |
| Хребты Кодар и Удокан | ноябрь, с 1 февраля до 31 марта | |
| Якутия: северные районы | с 1 февраля до 30 апреля | |
| центральные и южные районы | с 1 октября до 30 ноября, с 1 февраля до 30 апреля | |
| Приморье: северные районы | ноябрь, с 1 февраля до 31 марта | |
| центральные и южные районы | с 1 декабря до 31 марта | |
| Чукотка | с 1 февраля до 15 мая | |
| Камчатка | с 1 января до 15 мая | |
| Сахалинская область. Курильские острова | с 1 ноября до 30 апреля |
Горный туризм
| Кавказ Западный, Центральный, Восточный | с 15 мая до 30 сентября | |
| Памиро-Алай (Фанские горы, Гиссарский хребет. Матча, Алайский хребет, Дугоба) | с 15 мая до 30 сентября | |
| Памир | с 1 июня до 30 сентября | |
| Тянь-Шань Западный | с 1 мая до 31 октября | |
| Тянь-Шань Северный | с 15 мая до 30 сентября | |
| Тянь-Шань Центральный (хребты Терский, Алатау, Куйлю, Акшийрак) | с 1 июня до 30 сентября | |
| Тянь-Шань Центральный (восточная часть) | с 15 июня до 15 сентября | |
| Алтай | с 15 июня до 15 сентября | |
| Джунгарский Алатау | с 1 июня до 30 сентября |
Водный туризм
| Кольский полуостров, Архангельская область. Коми АССР | с1 июня до 30 сентября | |
| Карелия | с 15 мая до 30 сентября | |
| Остальные районы Европейской территории СССР | с 15 апреля до 30 ноября | |
| Кавказ | с 1 апреля до 31 мая, с 1 сентября до 30 ноября | |
| Урал | с 1 июня до 30 сентября | |
| Западная Сибирь Горная Шория | с 1 мая до 30 сентября | |
| Алтай | с 1 мая до 30 сентября | |
| Саяны | с 15 мая до 30 сентября | |
| Север Красноярского края | с 1 июля до 31 августа | |
| Памир, Памиро-Алай, Тянь-Шань | май, с 20 августа до 31 октября | |
| Восточный Казахстан | с 15 апреля до 31 октября. | |
| Прибайкалье, Забайкалье | с 15 мая до 30 сентября | |
| Восточная Сибирь, Дальний Восток | с 15 мая до 30 сентября |
При проведении походов и путешествий в другие сроки, если на то нет специальных ограничений и запрещений, к туристским группам предъявляются дополнительные повышенные требования, предусмотренные пунктом 2.2.14 Правил организации и проведения самодеятельных туристских походов и путешествий на территории СССР.
Приложение II-1.
СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ
(формула сбалансированного питания взрослых по А. А. Покровскому)