Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены
К таблицам 38-14 - 38-17 (проект)
| № пп | Наименование сооружения | Наименование разделов проекта и видов проектных работ | ||||||
| определение местоположения и решение основной конструкции; гидравлические расчеты | опоры | пролетные строения | архитектурное оформление | опорные конструкции для крепления инженерных коммуникаций и кабелей (связи, контактной сети, судоходной сигнализации, освещения) | проект организации строительства | сметная документация | ||
| % от цены | ||||||||
| Мост железнодорожный с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||||
| Мост автодорожный с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||||
| Железнодорожный путепровод или эстакада с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||||
| Автодорожный путепровод или эстакада с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||||
| Мост городской с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||||
| Городской путепровод или эстакада с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||||
| Мост пешеходный | ||||||||
| Пролетные строения индивидуального проектирования | - | |||||||
| Опоры индивидуального проектирования | - | - |
К таблице 38-14 пп.15-19. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены
| № пп | Разделы проектно-сметной документации "Водопропускные трубы" | Стадии | ||
| проект | рабочая документация | рабочий проект | ||
| Основные конструкции | ||||
| Проект организации строительства | - | |||
| Сметная документация |
К таблицам 38-14- 38-17 (рабочая документация)
| № пп | Наименование сооружения | Наименование разделов проекта и видов проектных работ | ||||
| опоры | пролетные строения | опорные конструкции для крепления инженерных коммуникаций и кабелей (связи, контактной сети, судоходной сигнализации , освещения) | архитектурные решения | сметная документация | ||
| %от цены | ||||||
| Железнодорожный мост с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||
| Железнодорожный или автодорожный путепровод или эстакада с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||
| Автодорожный мост с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||
| Городской мост с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||
| Городской путепровод или эстакада с индивидуальными конструкциями опор и типовыми пролетными строениями | ||||||
| Пешеходный мост | ||||||
| Пролетные строения индивидуального проектирования | - | |||||
| Опоры индивидуального проектирования | - | - |
К таблицам 38-14 -38-17 (Рабочий проект). Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, %цены
| № пп | Наименование сооружения | Наименование разделов разработки ПСД | ||||||
| определение местоположения и решение основной конструкции; гидравлические расчеты | опоры | пролетные строения | архитектурное оформление | проект организации строительства | сметная документация | |||
| Железнодорожный, или автодорожный мост | ||||||||
| Железнодорожный или автодорожный путепровод или эстакада | ||||||||
| Городской мост | ||||||||
| Городской путепровод или эстакада | ||||||||
| Пешеходный мост | ||||||||
| Пролетное строение индивидуального проектирования | - | |||||||
| Опора индивидуального проектирования | - | |||||||
Специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) для возведения мостов, путепроводов и пешеходных мостов
Таблице 38-18
| № пп | Наименование объекта | Отношение стоимости разработки СВСиУ к стоимости проектирования объекта | |||
| на стадии "рабочая документация" (рабочий проект) | на стадии "проект" | ||||
| lпр ≤ 70 м | lпр > 70 м | ||||
| Железнодорожные, городские и автодорожные мосты с индивидуальным проектированием опор и пролетных строений | 0,55 | 0,58 | 0,35 | ||
| То же, с индивидуальным проектированием опор и типовыми пролетными строениями | 0,63 | 0,75 | 0,35 | ||
| Путепроводы и эстакады длиной до 500м длиной более 500м | 0,48 0,48 | 0,52 0,52 | 0,2 0,15 | ||
| Пешеходные мосты над ж. д. путями и автодорожными проездами | 0,29 | - | 0,35 | ||
| Индивидуальное проектирование пролетных строений или опор мостов | 0,39 | 0,52 | 0,35 | ||
| То же, путепроводов | 0,39 | 0,52 | 0,2 | ||