Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем
Выявлено больных с впервые в жизни установленным диагнозом: сифилис всего, тыс. человек на 100 000 человек населения гонорея (острая и хроническая) всего, тыс. человек на 100 000 человек населения Численность больных сифилисом, состоящих на учете в лечебно- профилактических учреждениях: всего, тыс. человек на 100 000 человек населения | 18,0 13,8 176,5 135,5 – – | 27,0 20,1 222,7 166,1 147,9 109,9 | 31,9 23,0 272,2 196,6 185,4 133,5 | 14,0 9,8 211,8 148,1 119,0 82,9 | 7,9 5,3 189,3 128,0 47,7 32,2 | 261,9 177,2 256,6 173,7 84,9 260,8 | 388,2 265,0 203,9 139,2 629,1 429,9 | 405,7 277,6 167,0 114,3 776,9 532,3 | 342,6 235,1 150,4 103,2 835,8 574,2 | 271,7 187,2 174,4 120,2 791,7 546,8 | 239,4 165,6 176,0 121,8 731,9 507,5 | 207,2 144,1 156,7 109,0 679,0 473,7 | 171,3 119,9 135,0 94,4 612,2 429,7 | 135,7 94,6 117,6 82,0 545,3 381,2 |
Источник: Российский статистический ежегодник, 2004
Приложение 14
Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, по возрастным группам
Выявлено больных с впервые в жизни | |||||||||||||
установленным диагнозом сифилиса: | |||||||||||||
всего, человек | |||||||||||||
мужчины | |||||||||||||
женщины | |||||||||||||
из них в возрасте,лет: 0-14 | |||||||||||||
мужчины | |||||||||||||
женщины | |||||||||||||
15-17 | |||||||||||||
мужчины | |||||||||||||
женщины | |||||||||||||
18-19 | |||||||||||||
мужчины | |||||||||||||
женщины | |||||||||||||
20-29 | |||||||||||||
мужчины | |||||||||||||
женщины | |||||||||||||
30-39 | |||||||||||||
мужчины | |||||||||||||
женщины | |||||||||||||
40 и старше | |||||||||||||
мужчины | |||||||||||||
женщины | |||||||||||||
на 100 000 человек населения | |||||||||||||
мужчины | 25,2 | 27,3 | 5,9 | 189,1 | 277,6 | 288,3 | 243,7 | 195,6 | 177,1 | 154,6 | 127,2 | 101,0 | |
женщины | 15,9 | 19,4 | 8,7 | 4,9 | 166,8 | 253,9 | 268,3 | 227,5 | 179,7 | 155,6 | 134,9 | 113,4 | 89,1 |
из них в возрасте,лет: 0-14 | |||||||||||||
мужчины | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 3,0 | 6,2 | 8,9 | 9,3 | 7,9 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,3 |
женщины | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 6,9 | 11,3 | 14,4 | 14,3 | 11,5 | 10,0 | 8,7 | 8,7 | 6,8 |
15-17 | |||||||||||||
мужчины | 6,4 | 7,8 | 3,1 | 2,7 | 128,3 | 186,1 | 181,4 | 137,2 | 93,9 | 76,2 | 68,3 | 56,2 | 45,3 |
женщины | 8,0 | 13,2 | 8,1 | 8,8 | 432,1 | 596,4 | 561,3 | 425,7 | 300,8 | 228,4 | 187,1 | 157,3 | 119,3 |
18-19 | |||||||||||||
мужчины | 18,7 | 27,8 | 9,0 | 8,8 | 353,1 | 500,3 | 491,9 | 417,7 | 320,0 | 266,1 | 215,0 | 185,4 | 137,3 |
женщины | 30,8 | 48,6 | 24,7 | 24,3 | 907,4 | 1302,7 | 1258,3 | 999,9 | 763,3 | 613,2 | 506,3 | 398,8 | 288,5 |
20-29 | |||||||||||||
мужчины | 61,0 | 63,1 | 25,4 | 19,4 | 672,0 | 903,8 | 864,5 | 691,7 | 545,8 | 471,5 | 400,0 | 319,5 | 252,9 |
женщины | 43,5 | 53,2 | 24,2 | 18,0 | 625,0 | 909,8 | 927,9 | 774,9 | 602,4 | 513,9 | 436,2 | 363,9 | 279,1 |
30-39 | |||||||||||||
мужчины | 47,8 | 52,6 | 20,4 | 9,0 | 279,3 | 435,8 | 475,4 | 409,7 | 338,6 | 313,3 | 273,8 | 217,5 | 174,0 |
женщины | 29,8 | 36,1 | 16,0 | 6,6 | 199,6 | 330,6 | 311,5 | 321,6 | 262,7 | 236,6 | 211,2 | 173,3 | 135,2 |
40 и старше | |||||||||||||
мужчины | 18,1 | 18,0 | 7,3 | 2,5 | 64,6 | 112,6 | 135,2 | 124,1 | 100,2 | 98,4 | 89,2 | 73,6 | 58,4 |
женщины | 9,2 | 9,8 | 3,8 | 1,1 | 33,3 | 60,2 | 73,8 | 67,3 | 54,6 | 49,8 | 44,1 | 38,1 | 30,3 |
Источник: Российский статистический ежегодник, 2004
Приложение 15
Заболевания, которые могут быть обусловлены воздействием
Экологических факторов
Заболевания | Экологические факторы | ||
1. Сердечно - сосудистые заболевания | 1.1. Загрязнение атмосферного воздуха: окислы серы, окись углерода, окислы азота, сернистые соединения, сероводород, этилен, пропилен, бутилен, жирные кислоты, нитросоединения, ртуть, свинец, железо, кобальт, марганец и др. 1.2. Шум, электромагнитные поля 1.3. Факторы жилых и общественных зданий 1.4. Состав питьевой воды: нитраты, нитриты, хлорсодержащие вещества, литий, кальций, жесткость воды 1.5. Загрязнение пищевых продуктов: пестициды, металлы, производные азота, микотоксины 1.6. Биохимические особенности региона (местности): недостаток или избыток во внешней среде кальция, фтора, магния, ванадия, кадмия, селена, ртути, свинца, цинка, лития, хрома, никеля, марганца, кобальта, йода, бария, меди, стронция (стабильного), железа, молибдена и др. 1.7. Природно-климатические условия: влажность, барометрическое давление, уровень инсоляции, скорость и направление ветра, штиль, температурная инверсия, туманы | ||
2. Заболевания нервной системы и органов чувств. Психические расстройства | 2.1. П. 1.7 + п.1.5 (микотоксикозы) 2.2. П. 1.6, в том числе высокая минерализация воды, хром, свинец, ртуть, алюминий 2.3. П. 1.3, в т. ч. бытовые электроприборы, компьютеры 2.4. П. 1.1, в том числе двуокись кремния, растворители 2.5. П. 1.2, в том числе инфразвук, вибрация 2.6. Хлорорганические, фосфорорганические и другие пестициды в воде, продуктах питания, атмосферном воздухе, в воздухе жилых и общественных зданий, в почве | ||
3. Заболевания органов дыхания | 3.1. П. 1.7, в том числе быстрая смена погоды, влажность 3.2. П. 1.3, в том числе бытовые аллергены, моющие средства, растворители, лаки, лосьоны, табачный дым и др. 3.3. П. 1.1, в том числе пыль, пыльца, бактерии, грибы, фенол, аммиак, углеводороды, двуокись кремния, асбест, цемент, органические пыли (табачная, мучная, древесная и др.) 3.4. Пестициды, в том числе хлор- и фосфорорганические во всех средах, включая производственную среду | ||
4. Заболевания органов пищеварения | 4.1. Загрязнение окружающей среды пестицидами и ядохимикатами 4.3. П. 1.3, в том числе пищевой фактор и образ жизни 4.4. П. 1.1, в том числе четыреххлористый углерод 4.5. Шум, вибрация 4.6. П. 1.4, в том числе жесткость воды 4.7. П. 1.5, в том числе недостаточное количество пищевых волокон в продуктах питания | ||
5. Заболевания крови и кроветворных органов | 5.1. П. 1.6, в том числе недостаток или избыток хрома, кобальта, редкоземельных металлов 5.2. П. 1.1, в том числе летучая зола ТЭЦ, ГРЭС, местных котельных, органические кислоты (азотная, серная, соляная, фосфорная и др.), металлы, бензол 5.3. Электромагнитные поля, ионизирующая радиация 5.4. П. 1.3, в том числе бытовые электроприборы, печи СВЧ, компьютеры 5.5. Нитриты и нитраты в питьевой воде, в продуктах питания 5.6. Загрязнение окружающей среды пестицидами и ядохимикатами, хлорированными бифенилами | ||
6. Заболевания кожи и подкожной клетчатки | 6.1. Уровень инсоляции 6.2. Недостаток или избыток в окружающей среде микроэлементов, в том числе высокие концентрации мышьяка в питьевой воде 6.3. Авитаминоз и гипервитаминоз, в том числе витамина А 6.4. П. 1.1 + 1.4, в том числе нефтью и нефтепродуктами, органические масла, синтетические моющие средства и др. | ||
7. Заболевания эндокринной системы, нарушение обмена веществ | 7.1. П. 6.1 7.2. Недостаток йода в окружающей среде, в первую очередь, в продуктах питания 7.3. Избыток или недостаток в окружающей среде, кроме йода, следующих элементов: свинец, бор, кальций, барий, бром, молибден, кобальт, цинк, литий, медь, стронций, железо 7.4. Загрязнение атмосферного воздуха 7.5. П. 1.2 7.6. Жесткость питьевой воды | ||
8. Заболевания мочеполовых органов | 8.1. П. 7.6, в том числе повышение концентрации кадмия, ртути, кремния 8.2. Недостаток или избыток во внешней среде микроэлементов, в том числе: кадмий, серебро, цинк, свинец, йод, кальций, марганец, кобальт, медь, железо 8.3. П. 1.1, в том числе: сероуглерод, окислы углерода, углеводороды, сероводород, амины | ||
9. Врожденные пороки развития | 9.1. П. 1.1 9.2. Тяжелые металлы, имины, амины, амиды, нитрозамины в окружающей среде 9.3. Загрязнение окружающей среды пестицидами и ядохимикатами 9.4. П. 1.2 9.5. Радионуклиды | ||
10. Патология беременности | 10.1. П. 1.1, в том числе органическими растворителями, нитросоединениями 10.2. Загрязнение питьевой воды нитросоединениями, органическими спиртами, сточными водами предприятий синтетического каучука 10.3. Загрязнение окружающей среды ядохимикатами и пестицидами, радионуклидами 10.4. Электромагнитные поля 10.5. П. 1.6 | ||
11. Новообразования полости рта, носоглотки, верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов, легких | 11.1. П. 1.1, в том числе никель, хром 11.2. П. 1.7 11.3. П. 1.3, в том числе радон, асбест, табак | ||
12. Новообразования органов пищеварения | 12.1. Микотоксины в продуктах питания, в том числе, афлатоксины 12.2. Загрязнение окружающей среды пестицидами, ядохимикатами, хлорированными бифенилами 12.3. Загрязнение атмосферного воздуха, в том числе полициклическими ароматическими углеводородами, нитрозаминами, акролеином, формальдегидом, органическими перекисями и др. 12.4. П. 1.6 + 1.4, в том числе тригалометаны | ||
13. Новообразования мочеполовых органов | 13.1. Качество питьевой воды (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан, четыреххлористый углерод и другие продукты хлорирования) 13.2. Загрязнение атмосферного воздуха (п. 1.1) 13.3. Недостаток или избыток во внешней среде: магния, марганца, цинка, кобальта, молибдена, меди 13.4. Загрязнение окружающей среды пестицидами и ядохимикатами | ||
14. Аллергеные заболевания и аллергозы | 14.1. Загрязнение атмосферного воздуха: растворители, хлорорганические соединения, никель, фенолы, крезолы, сероводород, сероуглерод, органические пыли, белок-паприн и др. 14.2. Компоненты продуктов питания, в том числе витамины, красители, ядохимикаты, антибиотики, гормоны, хлорированные бифенилы 14.3. П. 1.3, в том числе органические соединения, выделяющиеся из полимерных материалов, стиральные порошки, органическая пыль, перхоть, шерсть животных, пылевые клещи, домашние растения 14.4. Питьевая вода: повышение концентрации железа, высокая жесткость, продукты цветения воды | ||
Приложение 16
Индекс развития человеческого потенциала субъектов Российской Федерации (2000 г.)
Субъекты Российской Федерации | Душевой ВРП, ППС долл, США | Индекс дохода | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | Индекс долголетия | Доля учащихся среди возрастов 6-23 года, % | Индекс образования | ИРЧП | Место в России |
Российская Федерация | 0,703 | 65,3 | 0,671 | 75,0 | 0,913 | 0,763 | ||
г. Москва | 0,860 | 67,8 | 0,714 | 106,8 | 1,019 | 0,864 | ||
Тюменская область | 0,923 | 66,6 | 0,694 | 72,0 | 0,903 | 0,840 | ||
Республика Татарстан | 0,783 | 67,5 | 0,709 | 77,0 | 0,920 | 0,804 | ||
Республика Башкортостан | 0,724 | 66,8 | 0,696 | 76,8 | 0,919 | 0,780 | ||
г. Санкт-Петербург | 0,675 | 66,0 | 0,684 | 94,2 | 0,977 | 0,779 | ||
Липецкая область | 0,729 | 67,0 | 0,699 | 73,2 | 0,907 | 0,779 | ||
Вологодская область | 0,741 | 65,9 | 0,681 | 71,9 | 0,903 | 0,775 | ||
Республика Коми | 0,762 | 64,6 | 0,660 | 69,9 | 0,896 | 0,773 | ||
Томская область | 0,705 | 65,0 | 0,667 | 84,5 | 0,945 | 0,772 | ||
Белгородская область | 0,679 | 67,9 | 0,715 | 78,0 | 0,923 | 0,772 | ||
Самарская область | 0,722 | 64,5 | 0,658 | 76,3 | 0,918 | 0,766 | ||
Мурманская область | 0,714 | 66,1 | 0,686 | 69,9 | 0,896 | 0,765 | ||
Оренбургская область | 0,708 | 65,1 | 0,668 | 75,3 | 0,914 | 0,763 | ||
Республика Саха (Якутия) | 0,726 | 64,6 | 0,660 | 71,7 | 0,902 | 0,763 | ||
Удмуртская Республика | 0,684 | 66,0 | 0,683 | 74,9 | 0,913 | 0,760 | ||
Орловская область | 0,673 | 65,6 | 0,676 | 78,4 | 0,925 | 0,758 | ||
Пермская область | 0,722 | 63,7 | 0,646 | 72,5 | 0,905 | 0,758 | ||
Краснодарский край | 0,679 | 66,8 | 0,696 | 69,8 | 0,896 | 0,757 | ||
Республика Мордовия | 0,646 | 67,0 | 0,699 | 78,1 | 0,924 | 0,756 | ||
Челябинская область | 0,692 | 64,8 | 0,663 | 75,0 | 0,913 | 0,756 | ||
Красноярский край | 0,733 | 62,7 | 0,629 | 72,0 | 0,903 | 0,755 | ||
Ярославская область | 0,684 | 65,2 | 0,670 | 73,5 | 0,908 | 0,754 | ||
Хабаровский край | 0,689 | 63,4 | 0,640 | 78,1 | 0,924 | 0,751 | ||
Республика Северная Осетия | 0,594 | 68,5 | 0,725 | 80,6 | 0,932 | 0,750 | ||
Республика Калмыкия | 0,667 | 65,6 | 0,677 | 73,0 | 0,907 | 0,750 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 0,617 | 68,1 | 0,718 | 75,3 | 0,914 | 0,749 | ||
Новосибирская область | 0,624 | 66,5 | 0,692 | 80,3 | 0,931 | 0,749 | ||
Астраханская область | 0,666 | 65,4 | 0,673 | 72,7 | 0,906 | 0,748 | ||
Ростовская область | 0,630 | 66,4 | 0,689 | 78,4 | 0,925 | 0,748 | ||
Воронежская область | 0,627 | 66,6 | 0,693 | 76,8 | 0,919 | 0,746 | ||
Нижегородская область | 0,665 | 65,1 | 0,668 | 72,3 | 0,904 | 0,746 | ||
Волгоградская область | 0,640 | 66,3 | 0,689 | 72,6 | 0,905 | 0,745 | ||
Ставропольский край | 0,615 | 67,8 | 0,714 | 72,5 | 0,905 | 0,744 | ||
Ульяновская область | 0,643 | 66,1 | 0,685 | 72,2 | 0,904 | 0,744 | ||
Свердловская область | 0,674 | 63,9 | 0,649 | 73,4 | 0,908 | 0,744 | ||
Омская область | 0,627 | 66,4 | 0,691 | 74,1 | 0,910 | 0,743 | ||
Сахалинская область | 0,697 | 63,9 | 0,649 | 65,3 | 0,881 | 0,742 | ||
Саратовская область | 0,634 | 65,1 | 0,668 | 77,1 | 0,920 | 0,741 | ||
Курская область | 0,638 | 65,4 | 0,673 | 74,2 | 0,911 | 0,741 | ||
Архангельская область | 0,676 | 63,6 | 0,643 | 70,1 | 0,897 | 0,739 | ||
Республика Карелия | 0,673 | 63,3 | 0,639 | 71,9 | 0,903 | 0,738 | ||
Рязанская область | 0,641 | 65,0 | 0,666 | 72,7 | 0,906 | 0,738 | ||
Иркутская область | 0,691 | 61,9 | 0,615 | 72,7 | 0,906 | 0,737 | ||
Московская область | 0,647 | 65,2 | 0,671 | 69,3 | 0,894 | 0,737 | ||
Чувашская Республика | 0,595 | 66,6 | 0,694 | 76,7 | 0,919 | 0,736 | ||
Кировская область | 0,619 | 66,0 | 0,684 | 72,2 | 0,904 | 0,736 | ||
Тамбовская область | 0,632 | 65,4 | 0,674 | 70,8 | 0,899 | 0,735 | ||
Магаданская область | 0,657 | 65,0 | 0,667 | 62,0 | 0,870 | 0,731 | ||
Новгородская область | 0,649 | 62,9 | 0,631 | 73,9 | 0,910 | 0,730 | ||
Республика Адыгея | 0,550 | 68,2 | 0,720 | 76,8 | 0,919 | 0,730 | ||
Кемеровская область | 0,656 | 62,8 | 0,631 | 71,8 | 0,903 | 0,730 | ||
Смоленская область | 0,653 | 63,5 | 0,642 | 69,3 | 0,894 | 0,730 | ||
Республика Хакасия | 0,638 | 63,8 | 0,647 | 71,9 | 0,903 | 0,729 | ||
Алтайский край | 0,593 | 66,6 | 0,693 | 71,3 | 0,901 | 0,729 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 0,556 | 68,5 | 0,725 | 73,1 | 0,907 | 0,729 | ||
Костромская область | 0,633 | 64,0 | 0,651 | 71,3 | 0,901 | 0,728 | ||
Тульская область | 0,648 | 63,1 | 0,636 | 71,0 | 0,900 | 0,728 | ||
Калинингpадская область | 0,637 | 63,7 | 0,645 | 71,1 | 0,900 | 0,727 | ||
Приморский край | 0,621 | 64,0 | 0,650 | 74,2 | 0,911 | 0,727 | ||
Пензенская область | 0,584 | 66,3 | 0,688 | 73,7 | 0,909 | 0,727 | ||
Калужская область | 0,634 | 64,1 | 0,652 | 68,9 | 0,893 | 0,726 | ||
Владимирская область | 0,630 | 63,8 | 0,646 | 70,7 | 0,899 | 0,725 | ||
Камчатская область | 0,632 | 64,2 | 0,653 | 68,1 | 0,890 | 0,725 | ||
Республика Дагестан | 0,501 | 70,7 | 0,761 | 74,1 | 0,910 | 0,724 | ||
Брянская область | 0,601 | 64,8 | 0,663 | 72,1 | 0,904 | 0,722 | ||
Ленинградская область | 0,674 | 62,9 | 0,632 | 57,6 | 0,855 | 0,720 | ||
Республика Ингушетия | 0,503 | 74,0 | 0,817 | 52,3 | 0,838 | 0,719 | ||
Тверская область | 0,630 | 62,8 | 0,630 | 70,1 | 0,897 | 0,719 | ||
Республика Марий Эл | 0,567 | 65,0 | 0,666 | 75,5 | 0,915 | 0,716 | ||
Курганская область | 0,587 | 64,8 | 0,664 | 69,8 | 0,896 | 0,715 | ||
Республика Бурятия | 0,602 | 63,2 | 0,636 | 71,9 | 0,903 | 0,714 | ||
Амурская область | 0,611 | 63,1 | 0,635 | 67,2 | 0,887 | 0,711 |
Псковская область | 0,616 | 61,9 | 0,615 | 71,1 | 0,900 | 0,710 | ||
Республика Алтай | 0,578 | 63,2 | 0,637 | 75,3 | 0,914 | 0,710 | ||
Чукотский автономный округ | 0,591 | 66,9 | 0,698 | 52,0 | 0,837 | 0,709 | ||
Ивановская область | 0,558 | 62,7 | 0,628 | 75,4 | 0,915 | 0,700 | ||
Читинская область | 0,588 | 62,4 | 0,624 | 65,3 | 0,881 | 0,698 | ||
Еврейская автономная область | 0,564 | 62,5 | 0,626 | 71,1 | 0,900 | 0,697 | ||
Республика Тыва | 0,482 | 56,1 | 0,519 | 70,6 | 0,899 | 0,633 |
Приложение 17