ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ МТК)
(наименование образовательного учреждения среднего профессионального образования)
| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора По учебной (учебно-методической) работе «____» ___________ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной (учебно- методической) работе «____» ___________ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной (учебно-методической) работе «____» ___________ г. |
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
| на 2015-2016 уч.год | _______________ уч.год | _______________ уч.год |
по дисциплине Алгебра .
(наименование дисциплины)
Составлен на основании рабочей программы, Утверждённой зам. директора по учебно-методической работе Букреевой И.И. 31.08.2015г .
(кем, когда утверждена программа)
Рассмотрен на заседании предметной (цикловой) комиссии математических, технических и . естественнонаучных дисциплин .
(наименование комиссии)
____________________________________________ от _31.08.2015______ протокол № __1 _
от ________________ протокол № _______
от ________________ протокол № _______
Преподаватель (и) Серая Ирина Михайловна.________________________________
(Ф.И.О.)
| класс | семестр | Максимальная учебная нагрузка (час) | Внеаудиторная (самостоятельная) нагрузка (час) | Обязательная аудиторная учебная нагрузка (час) | в том числе: | Кол-во обязательных контрольных работ по программе | Форма промежуточной аттестации | |||
| Занятия на уроках (час) | Лабораторные работы (час) | Практические занятия (час) | Курсовое проектирование (час) | |||||||
| Всего по дисциплине |
Председатель предметной (цикловой) комиссии ______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Тип занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| Аудитор-ных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Повторение | |||||||
| Действительные числа. Действия над действитель-ными числами. | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | [1] Гл.1, §1, п 1, стр.3-11 | ||||
| Действительные числа. Действия над действительными числами. | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | [1] Гл.1, §1, п 1, стр. 3-11 | ||||
| Формулы сокращённого вычисления. | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | [1] Гл.1, §1, п 1-2, стр. 3-11 | ||||
| Формулы сокращённого вычисления. | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | [1] Гл.1, §1, п 1-2, стр.12-19 | ||||
| Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Разложение числа на простейшие множители | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | [1] Гл.1, §1, п 1-2, стр. 12-19 | ||||
| Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Разложение числа на простейшие множители | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | [1] Гл.1, §1, п -2, стр. 12-19 | ||||
| Десятичные дроби. Действия над десятичными дробями | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | |||||
| Десятичные дроби. Действия над десятичными дробями | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | |||||
| Линейная функция и её график. Преобразование линейной функции | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | |||||
| Линейная функция и её график. Преобразование линейной функции | Актуализация знаний и умений | Доп. Задание | |||||
| Вводная контрольная работа. | Контрольно проверочный урок | Доп. Задание | |||||
| Итоги контрольной работы. | Доп. задание |
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| Аудитор-ных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Глава I. Рациональные дроби 44 часа | |||||||
| Тема 1. Рациональные дроби и их свойства | |||||||
| Рациональные выражения | Ознакомление с новым учебным материалом | Видеоурок, инфоурок | №1, 3, 4(г), 5(б), 7(а,в) | [1] Гл.1, §1, п 1, стр.3-7 | |||
| Рациональные выражения | Закрепление изуче-нного материала | Плакат | № 8-10(а),11, 13. | [1] Гл.1, §1, п 1, стр. 3-7 | |||
| Рациональные выражения | Применение знаний и умений | Плакат | №15-19(б) | [1] Гл.1, §1, п 1, стр. 3-7 | |||
| Рациональные выражения | Проверка знаний и умений | Плакат | №12,14 | [1] Гл.1, §1, п 1, стр. 3-7 | |||
| Основное свойство дроби. Сокращение дробей | Ознакомление с новым учебным материалом | Видеоурок, инфоурок | №23(а,г,е), 34(в,е), 25(а) | [1] Гл.1, §1, п 2, стр.7-14 | |||
| Основное свойство дроби. Сокращение дробей | Закрепление изуче-нного материала | №27(б), 28(а,в), 29(д,е) | [1] Гл.1, §1, п 2, стр.7-14 | ||||
| Основное свойство дроби. Сокращение дробей | Закрепление изуче-нного материала | №30(д), 31(а), 32(б), 33(а,г,д,ж) | [1] Гл.1, §1, п 2, стр.7-14 | ||||
| Основное свойство дроби. Сокращение дробей | Проверка знаний и умений | Тест, инфоурок | № 35(а,г), 37(а,д), 38(а,д,ж) | [1] Гл.1, §1, п 2, стр.7-14 | |||
| Тема 2. Сумма и разность дробей | |||||||
| Сумма и разность дробей c одинаковыми знаменателями | Ознакомление с новым учебным материалом | Видеоурок, инфоурок | № 51-55(г), | [1] Гл.1, §2, п 3, стр.14-19 | |||
| Сумма и разность дробей c одинаковыми знаменателями | Закрепление изуче-нного материала | № 56(б), 58(а), 59-60(в,д) | [1] Гл.1, §2, п 3, стр.14-19 | ||||
| Сумма и разность дробей c одинаковыми знаменателями | Закрепление изуче-нного материала | № 61(б), 63(б), 65(а,г) | [1] Гл.1, §2, п 3, стр.14-19 | ||||
| Сумма и разность дробей c одинаковыми знаменателями | Проверка знаний и умений | Тест, инфоурок | № 70-71(а,в,д) | [1] Гл.1, §2, п 3, стр.14-19 | |||
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | |||
| Аудитор-ных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | |||||
| Сумма и разность дробей c разными знаменателями. | Ознакомление с но-вым уч.материалом | Видеоурок, инфоурок | № 72(а,в,д), 74(а), 75(г),76(г) | [1] Гл.1, §2, п 4, стр.19-26 | ||||
| Сумма и разность дробей c разными знаменателями. | Закрепление изуче-нного материала | № 78(а,б), 80(а), 81(г), 82(б,г) | [1] Гл.1, §2, п 4, стр.19-26 | |||||
| Сумма и разность дробей c разными знаменателями. | Проверка знаний и умений | № 84(а), 87(б,г), 89(б), 90(а,г) | [1] Гл.1, §2, п 4, стр.19-26 | |||||
| Сумма и разность дробей c разными знаменателями. | Проверка знаний и умений | Тест, инфоурок | № 92(а),94(а,г), 96(б,г), | [1] Гл.1, §2, п 4, стр.19-26 | ||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Закрепление изуче-нного материала | № 98(а), 99(б), 100 | [1] Гл.1, §1-2, п 1-4, стр.3-26 | |||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Систематизация знаний учащихся | №108(е), 110(в), 111(а) | [1] Гл.1, §1-2, п 1-4, стр.3-26 | |||||
| Контрольная работа № 1 по теме «Сумма и разность дробей» | Контрольно проверочный урок | Повторить [1] Гл.1, §1-2, п 1-4, стр.3-26 | [1] Гл.1, §1-2, п 1-4, стр.3-26 | |||||
| Итоги контрольной работы | Актуализация знаний и умений | Повторить [1] Гл.1, §1-2, п 1-4, стр.3-26 | [1] Гл.1, §1-2, п 1-4, стр.3-26 | |||||
| Тема 3. Произведение и частное дробей | ||||||||
| Умножение дробей. Возведение дроби в степень | Ознакомление с но-вым уч.материалом | Видеоурок, инфоурок | №112(б), 114(б), 115(г) | [1] Гл.1, §3, п 5, стр.26-31 | ||||
| Умножение дробей. Возведение дроби в степень | Применение знаний и умений | № 117(в), 118(г), 119(в,г) | [1] Гл.1, §3, п 5, стр.26-31 | |||||
| Умножение дробей. Возведение дроби в степень | Проверка знаний и умений | Тест, инфоурок | № 121(б), 123(а), 124(г), 126(а,в) | [1] Гл.1, §3, п 5, стр.26-31 | ||||
| Деление дробей | Ознакомление с но-вым уч.материалом | Видеоурок, инфоурок | №131(б,е),132(а,в), 134(а,б), 136(а,в,д) | [1] Гл.1, §3, п 6, стр.31-35 | ||||
| Деление дробей | Закрепление изуче-нного материала | №138(а,б,д), 139(б),141(в) | [1] Гл.1, §3, п 6, стр.31-35 | |||||
| Деление дробей | Проверка знаний и умений | Тест, инфоурок | [1] Гл.1, §3, п 6, стр.31-35 | |||||
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Деление рациональных дробей | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | Доп.задание | [1] Гл.1, §3, п 6, стр.31-35 | |||
| Деление рациональных дробей | Закрепление изуче-нного материала | Доп.задание | [1] Гл.1, §3, п 6, стр.31-35 | ||||
| Преобразование рациональных выражений | Изучение нового материала | №147-149(б), 150-152(б) | [1] Гл.1, §3, п 7, стр.35-41 | ||||
| Преобразование рациональных выражений | Закрепление изуче-нного материала | №153-158(а) | [1] Гл.1, §3, п 7, стр.35-41[1] Гл.1, §3, п 7, стр.35-41 | ||||
| Преобразование рациональных выражений | Проверка ЗУН | Тест, инфоурок | №159-163(а) | [1] Гл.1, §3, п 7, стр.35-41 | |||
| Преобразование рациональных выражений | Применение знаний и умений | №164-167(б) | [1] Гл.1, §3, п 7, стр.35-41 | ||||
| Деление многочленов | Ознакомление с но-вым уч.материалом | Видеоурок, инфоурок | Доп.задание | [1] Гл.1, §3, п 7, стр.35-41 | |||
| Деление многочленов | Закрепление изуче-нного материала | Доп. задание | [1] Гл.1, §3, п 7, стр.35-41 | ||||
| Функция y = k/x и ее график | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | Доп. Задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 | |||
| Функция y = k/x и ее график | Комбинированный урок | Доп. задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 | ||||
| Дробно-линейная функция и ее график | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | Доп. Задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 | |||
| Дробно-линейная функция и ее график | Закрепление изуче-нного материала | Доп. Задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 | ||||
| Графики функций, содержащих модуль | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | Доп. Задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 | |||
| Графики функций, содержащих модуль | Закрепление изуче-нного материала | Доп. Задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 | ||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Закрепление изуче-нного материала | Доп. Задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 | ||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Комбинированный урок | Доп. задание | [1] Гл.1, §3, п 8, стр.41-46 |
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Контрольная работа № 2 по теме «Произведение и частное дробей» | Контроль знаний и умений | Повторить [1] Гл.1, §3, п 5-8, стр.26-46 | [1] Гл.1, §3, п 5-8, стр.26-46 | ||||
| Итоги контрольной работы. | Систематизация знаний учащихся | №188(а,г), 194(в,д),200(а,г) | [1] Гл.1, §3, п 5-8, стр.26-46 | ||||
| Глава II. Квадратные корни 40 часов | |||||||
| Тема 4. Действительные числа. | |||||||
| Натуральные числа. Дели-мость натуральных чисел. | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §4, п 9, стр.55 | ||||
| Натуральные числа. Дели-мость натуральных чисел. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §4, п 9, стр.55 | |||||
| Целые числа | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §4, п 9, стр.55 | ||||
| Целые числа | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §4, п 9, стр.55 | |||||
| Рациональные числа. | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §4, п 9, стр.55-60 | ||||
| Рациональные числа. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §4, п 9, стр.55-60 | |||||
| Иррациональные числа. | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §4, п 10, стр.60-66 | ||||
| Иррациональные числа. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §4, п 11, стр.60-66 | |||||
| Тема 5. Арифметический квадратный корень | |||||||
| Квадратные корни. Арифмети-ческий квадратный корень | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 12, стр.66-69 | ||||
| Квадратные корни. Арифмети-ческий квадратный корень | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §5, п 12, стр.66-69 |
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Уравнение х2 = а | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 13, стр.73-76 | ||||
| Уравнение х2 = а | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §5, п 13, стр.73-76 | |||||
| Уравнение х2 = а | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §5, п 13, стр.73-76 | |||||
| Уравнение х2 = а | Проверка ЗУН | Тест, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 1,стр.73-76 | ||||
| Нахождение приближенных значений квадратного корня. | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 14, стр.76-80 | ||||
| Нахождение приближенных значений квадратного корня. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §5, п 14, стр.76-80 | |||||
| Нахождение приближенных значений квадратного корня. | Проверка и коррекция знаний | Тест, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 14, стр.76-80 | ||||
| Функция у = √х и ее график. | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 15, стр. 80-84 | ||||
| Функция у = √х и ее график. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §5, п 15, стр. 80-84 | |||||
| Функция у = √х и ее график. | Проверка ЗУН | Тест, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п1, стр. 80-84 | ||||
| Тема 6. Свойства арифмети-ческого квадратного корня | |||||||
| Квадратный корень из произведения и дроби. | Изучение нового материала | Видеоурок, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 16, стр. 84-89 | ||||
| Квадратный корень из произведения и дроби. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §5, п 16, стр. 84-89 | |||||
| Квадратный корень из произведения и дроби. | Проверка и коррекция знаний | Тест, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 16, стр. 84-89 | ||||
| Квадратный корень из степени. | Изучение нового материала | [1] Гл.2, §5, п 16, стр. 84-89 | |||||
| Квадратный корень из степени. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §5, п 17, стр. 84-89 | |||||
| Квадратный корень из степени. | Проверка и коррекция знаний | Тест, инфоурок | [1] Гл.2, §5, п 17, стр. 84-89 |
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| Аудитор-ных занятий | Внеауд.. (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Систематизация знаний учащихся | [1] Гл.2, §5, п 16-17, стр. 84-89 | |||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Систематизация знаний учащихся | [1] Гл.2, §5, п 16-17, стр. 84-89 | |||||
| Контрольная работа № 3 «Квадратные корни» | Контроль знаний и умений | Повторить теор.материал | [1] Гл.2, §5, п 16, стр. 84-89 | ||||
| Итоги контрольной работы | |||||||
| Тема 7. Применение свойств арифметического квадратного корня | |||||||
| Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня | Изучение нового материала | [1] Гл.2, §6, п 18, стр. 92-95 | |||||
| Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §7, п 18, стр. 92-95 | |||||
| Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня | Проверка и коррекция знаний | [1] Гл.2, §7, п 18, стр. 92-95 | |||||
| Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. | Изучение нового материала | [1] Гл.2, §7, п 19, стр. 95-100 | |||||
| Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.2, §6, п 19, стр. 95-100 | |||||
| Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. | Проверка и коррекция знаний | [1] Гл.2, §6, п 19, стр. 95-100 | |||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Комбинированный урок | [1] Гл.2, §6, п 19, стр. 95-100 |
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Контрольная работа 4 «При-менение свойств кв. корня» | Контроль знаний и умений | [1] Гл.2, §7, п 19, стр. 95-100 | |||||
| Итоги контрольной работы | Систематизация знаний учащихся | [1] Гл.2, §7, п 19, стр. 95-100 | |||||
| Итоговый урок | |||||||
| Глава III. Квадратные уравнения. 38 часов | |||||||
| Тема 8. Квадратные уравнения и его корни. | |||||||
| Определение квадратного ура-внения. Неполные квадратные уравнения. | Изучение нового материала | [1] Гл.3, §8, п 21, стр. 111-116 | |||||
| Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.3, §8, п 21, стр. 111-116 | |||||
| Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. | Закрепление изуче-нного материала | [1] Гл.3, §8, п 21, стр. 111-116 | |||||
| Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. | Проверка ЗУН | [1] Гл.3, §8, п 21, стр. 111-116 | |||||
| Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. | Изучение нового материала | [1] Гл.3, §8, п 22, стр. 111-116 | |||||
| Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. | Проверка ЗУН |
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Решение квадратных уравнений по формуле | Изучение нового материала | ||||||
| Решение квадратных уравнений по формуле | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение квадратных уравнений по формуле | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение квадратных уравнений по формуле | Проверка ЗУН | ||||||
| Решение задач с помощью квадратных уравнений | Изучение нового материала | ||||||
| Решение задач с помощью квадратных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач с помощью квадратных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач с помощью квадратных уравнений | Проверка ЗУН | ||||||
| Теорема Виета. | Изучение нового материала | ||||||
| Теорема Виета. | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Контрольная работа № 5 «Квадратного уравнения» | Контроль знаний и умений | ||||||
| Итоги контрольной работы | Комбинированный урок |
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Тема 9. Дробные рациональные уравнения | |||||||
| Решение дробных рациональных уравнений | Изучение нового материала | ||||||
| Решение дробных рациональных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение дробных рациональных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение дробных рациональных уравнений | Комбинированный урок | ||||||
| Решение задач с помощью рациональных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач с помощью рациональных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач с помощью рациональных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач с помощью рациональных уравнений | Проверка ЗУН | ||||||
| Графический способ решения уравнений | Изучение нового материала | ||||||
| Графический способ решения уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение некоторых уравне-ний высоких степеней и дроб-но-рациональных уравнений | Изучение нового материала | ||||||
| Решение некоторых уравне-ний высоких степеней и дроб-но-рациональных уравнений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе | Закрепление изуче-нного материала |
| № № заня Тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе | Систематизация знаний и умений | ||||||
| Контрольная работа № 6 «Дробные рациональные уравнения» | Контрольно –проверочный урок | ||||||
| Итоги контрольной работы | Комбинированный урок | ||||||
| Глава IV. Неравенства. (24) | |||||||
| Тема 10. Числовые неравенства и их свойства | |||||||
| Сравнение чисел.Числовые неравенства | Изучение нового материала | ||||||
| Сравнение чисел.Числовые неравенства | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Свойства числовых неравенств | Изучение нового материала | ||||||
| Свойства числовых неравенств | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Сложение и умножение числовых неравенств | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Сложение и умножение числовых неравенств | Проверка ЗУН | ||||||
| Тема 11.Неравенства с одной переменной и их системы | |||||||
| Числовые промежутки | Изучение нового материала | ||||||
| Числовые промежутки | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение неравенств с одной переменной | Изучение нового материала | ||||||
| № № заня Тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Решение неравенств с одной переменной | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение неравенств с одной переменной | Проверка ЗУН | ||||||
| Решение более сложных неравенств | Изучение нового материала | ||||||
| Решение более сложных неравенств | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение более сложных неравенств | Проверка ЗУН | ||||||
| Решение систем неравенств с одной переменной | Изучение нового материала | ||||||
| Решение систем неравенств с одной переменной | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение систем неравенств с одной переменной | Проверка ЗУН | ||||||
| Решение систем нелинейных неравенств | Изучение нового материала | ||||||
| Решение систем нелинейных неравенств | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение систем нелинейных неравенств | Проверка ЗУН | ||||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Контрольная работа №7 «Числовые неравенства и их свойства» | Контрольно-проверочный урок | ||||||
| Итоги контрольной работы | Комбинированный урок | ||||||
| Глава V. Степень с целым показателем (46) | |||||||
| № № заня Тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Тема 12. Степень с целым показателем и её свойства | |||||||
| Определение степени с целым отрицательным показателем | Изучение нового материала | ||||||
| Определение степени с целым отрицательным показателем | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Свойства степени с целым показателем | Изучение нового материала | ||||||
| Свойства степени с целым показателем | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Свойства степени с целым показателем | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Свойства степени с целым показателем | Проверка ЗУН | ||||||
| Стандартный вид числа | Изучение нового материала | ||||||
| Стандартный вид числа | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Тема 13. Элементы статистики | |||||||
| Запись приближённых значений | Изучение нового материала | ||||||
| Запись приближённых значений | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Действия над приближёнными значениями | Изучение нового материала | ||||||
| Действия над приближёнными значениями | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Сбор и группировка статистических данных | Изучение нового материала | ||||||
| № № заня тий | Наименование разделов, тем дисциплины | Количество часов | Вид занятий | Материально-техническое обеспечение занятия, интернет-ресурсы | Задания для обучающихся | ||
| аудиторных занятий | внеаудиторной (сам.) работы | Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы | Основная и дополнительная литература | ||||
| Сбор и группировка статистических данных | Проверка ЗУН | ||||||
| Наглядное представление статистической информации | Изучение нового материала | ||||||
| Наглядное представление статистической информации | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Решение задач. Подготовка к контрольной работе. | |||||||
| Контрольная работа №8 «Степень с целым показателем» | Контроль знаний и умений | ||||||
| Итоги контрольной работы | Систематизация знаний учащихся | ||||||
| Тема 14. Повторение ( 26) | |||||||
| 177- | Решение примеров для подго- | Закрепление изуче-нного материала | |||||
| товки к ГИА | Закрепление изуче-нного материала | ||||||
| Итоговая контрольная работа | Контроль знаний и умений | ||||||
| Итоговая контрольная работа | Контроль знаний и умений | ||||||
| Итоговый урок |