Примерное соотношение различных групп блюд, выпускаемых предприятиями общественного питания различного типа
1. Столовая общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд, %
| Блюда | При гостинице | |
| от общего количества блюд | от данной группы блюд | |
| Холодные блюда и закуски: рыбные, мясные, салаты молоко и кисломолочные продукты | ||
| Супы: прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные, холодные сладкие | ||
| Вторые горячие блюда: рыбные, мясные овощные, крупяные, яичные и творожные | ||
| Сладкие блюда |
2. Рестораны, %
| Блюда | При гостинице | При вокзале | Городской | |||
| от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | |
| Холодные блюда и закуски: рыбные мясные салаты кисломолочные продукты | ||||||
| Горячие закуски | ||||||
| Супы: прозрачные заправочные молочные, холодные, сладкие | ||||||
| Вторые горячие блюда: рыбные мясные овощные крупяные яичные и творож-ные | ||||||
| Сладкие блюда |
3. Закусочные, %
| Блюда | Закусочная | Пельменная | Шашлычная | |||
| от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | |
| Холодные блюда и закуски: гастрономические продукты салаты молоко и кисломолочные продукты | - | |||||
| Супы | ||||||
| Вторые горячие блюда: рыбные мясные яичные и творож-ные | - | - | ||||
| Сладкие блюда |
| Блюда | Пирожковая | Сосисочная | ||
| от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | |
| Холодные блюда и закуски: гастрономические продукты салаты молоко и кисломолочные продукты | - - | - | ||
| Супы | - | |||
| Вторые горячие блюда: рыбные мясные яичные и творожные | - | - - - | - - - | |
| Сладкие блюда |
4. Кафе, %
| Блюда | Кафе | Молодежное | Детское | |||
| от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | |
| Холодные блюда и закуски: гастрономические продукты салаты молоко и кисломолочные продукты | ||||||
| Супы | - | |||||
| Вторые горячие блюда: мясные овощные, крупяные и мучные яичные и творож-ные | ||||||
| Сладкие блюда |
| Блюда | Молочное | Кондитерская | ||
| от общего количества блюд | от данной группы блюд | от общего количества блюд | от данной группы блюд | |
| Холодные блюда и закуски: гастрономические продукты салаты молоко и кисломолочные продукты | - - | - - | ||
| Супы | - | |||
| Вторые горячие блюда: мясные овощные, крупяные и мучные яичные и творожные | - | - | - - - | |
| Сладкие блюда |
Приложение 4
(рекомендуемое)
Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий одним потребителем на предприятиях общественного питания различного типа
| Наименование | Единица измерения | Столовая | Ресторан | Кафе | Закусочная | Кафетерий | ||||
| Общедоступная | Диетическая | При производственном предприятии | Студенческая | Городской, или при гостинице | При вокзале | |||||
| Горячие напитки | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Холодные напитки: | л | 0,05 | 0,04 | 0,1 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | кг | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | - |
| МКИ | шт. | 0,30 | - | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,0 |
| Конфеты, печенье, шоколад | кг | 0,005 | - | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | - |
| Фрукты | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | - | - |
| Винно-водочные изделия | л | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - |
| Пиво | л | - | - | - | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | - | - |
| Папиросы (пачка) | шт. | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| Спички (коробка) | шт. | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | - | - | - |
Приложение 5
(рекомендуемое)