Коэффициенты потребления блюд.
| Предприятия общественного питания | Коэффициент потребления блюд | Коэффициент потребления отдельных видов блюд | |||
| холодных | первых | вторых | сладких | ||
| M | mX | mI | mII | mсл. | |
| I. Столовые Открытого типа Диетические При промышленных предприятиях: по абонементам (обед) При ВУЗах завтрак обед (свободный выбор блюд) обед (по абонементам) ужин | 2,5 2,8 3,0-4,0 2,5 1,8 2,5 3,0-4,0 1,5 | 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 | 0,75 0,75 0,75 - 0,75 - | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 | 0,25 0,65 0,25 0,30 0,25 0,2 |
II. Рестораны
При гостиницах
При вокзалах
Общегородские
Общегородские, работающие днем по сокращенному меню:
днем
вечером
| 3,0 3,0 3,5 3,0 4,0 | 0,9 0,9 1,1 0,8 2,2 | 0,6 0,6 0,7 0,85 0,1 | 1,2 1,2 1,4 1,0 1,5 | 0,3 0,3 0,3 0,35 0,2 |
| III. Кафе Общего типа С самообслуживанием С обслуживанием официантами Специализированные 1. С самообслуживанием: молочные кондитерские | 1,6 2,0 1,6 0,3 | 0,64 0,8 0,5 - | 0,08 0,1 0,1 - | 0,72 0,9 0,75 - | 0,16 0,2 0,25 0,3 |
| 2. С обслуживанием официантами: молодежное мороженое | 2,0 1,0 | 0,64 - | 0,08 - | 0,75 - | 0,53 1,0 |
| IV. Закусочные 1. С самообслуживанием: общего типа пирожковые чебуречные сосисочные пельменные | 1,5 1,2 1,2 1,5 1,6 | 0,53 0,2 0,4 0,4 0,3 | 0,15 0,3 - 0,3 0,3 | 0,75 0,7 0,8 0,8 1,0 | 0,07 - - - - |
Примерные нормы потребления напитков, хлебобулочных изделий
На одного человека.
| Наименование продуктов | Рестораны | ||
| общегород-ские | при гостинице | при вокзале | |
| 1. Горячие напитки, л в том числе: чай с сахаром, % (40%) кофе, % (50%) какао, % (10%) | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Холодные напитки, л | 0,25 | 0,25 | 0,1 |
| Фруктовые воды, л | 0,09 | 0,09 | 0,05 |
| Минеральные воды, л | 0,14 | 0,14 | 0,04 |
| Натуральные соки, л | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, г в том числе: ржаной пшеничный | |||
| Кондитерские и булочные изделия собственного производства, шт. | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Наименование продуктов | Столовая студенческая | Закусочная | Кафе |
| Горячие напитки, л | 0,1 | 0,1 | 0,14 |
| Чай с сахаром, % | |||
| Кофе, % | |||
| Какао, % | |||
| Холодные напитки, л | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Фруктовые воды | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Минеральные воды | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Натуральные соки | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, г Пшеничный Ржаной | |||
| Кондитерские изделия, шт.: Собственного производства То же, кг | 1,0 0,04 | 0,25 0,03 | 0,75 0,06 |
| Наименование продукта | Столовые | ||
| общедоступные | диетические открытого типа | при промышленных предприятиях | |
| 1. Горячие напитки, л в том числе: чай с сахаром, % кофе, % какао, % | 0,1 | 0,05 | 0,08 |
| Холодные напитки, л | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, г В том числе: ржаной, г пшеничный, г | |||
| Кодитерские и булочные изделия собственного производства, шт. | 0,3 | - | |
| Покупные конфеты, печенье, кг Фрукты, кг | 0,01 0,03 | - 0,05 | 0,01 0,03 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
вечером