Таблица 5
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации Морской акционерный банк (Открытое Акционерное общество) за 2011 год, тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьей | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1414515 | 1221962 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 18300 | 25301 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1107854 | 862632 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 288361 | 334029 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 548246 | 461694 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 166032 | 124328 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями | 337744 | 304102 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 44470 | 33264 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 866269 | 760268 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -211177 | -300239 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -3388 | -11615 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 655092 | 460029 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -250 | 29 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 483 | 23693 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -53929 | 77355 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 125671 | -68825 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 44 | 45 |
| 12 | Комиссионные доходы | 169736 | 107632 |
| 13 | Комиссионные расходы | 14603 | 10523 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -4403 | -4789 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -15114 | -25906 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 21272 | 2215 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 883999 | 560955 |
| 19 | Операционные расходы | 479586 | 392613 |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 404413 | 168342 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 102239 | 72252 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 302174 | 96090 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 302174 | 96090 |
Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка — страница 78-79