ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 9 страница

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: пневмония из них: пневмония  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 587.9 555.3 556.9 519.1 312.9 296.4 451.3 444.5 1412.2 1314.8 Республика Казахстан
Ақмола 805.8 871.8 777.1 830.9 353.8 366.8 546.7 612.7 2385.2 2620.1 Акмолинская
Ақтөбе 364.4 363.9 345.9 351.3 276.8 275.7 236.1 263.7 657.9 648.4 Актюбинская
Алматы 388.1 365.7 376.1 357.2 201.8 163.3 314.0 372.1 906.1 902.8 Алматинская
Атырау 183.5 180.6 172.7 184.6 98.4 101.9 167.2 137.8 387.7 369.6 Атырауская
Ш.Қазақстан 707.5 611.1 645.9 551.8 473.6 439.8 640.4 565.1 1630.1 1276.3 В-Казахстанская
Жамбыл 879.5 877.4 919.6 788.8 406.1 403.8 522.7 567.8 2019.9 1983.2 Жамбылская
Б.Қазақстан 522.9 427.6 502.2 404.4 251.4 227.9 336.4 315.4 1468.8 1107.7 З-Казахстанская
Қарағанды 456.6 513.6 407.3 466.6 249.5 275.2 331.2 395.0 1226.1 1383.0 Карагандинская
Қостанай 642.0 583.1 580.5 474.3 359.6 337.3 720.1 752.7 1781.6 1550.0 Костанайская
Қызылорда 202.9 193.4 192.5 179.9 111.7 97.4 195.1 165.5 397.5 400.1 Кызылординская
Маңғыстау 298.4 212.1 330.9 225.5 143.8 105.0 256.8 240.3 637.5 433.4 Мангыстауская
Павлодар 889.6 1003.9 811.5 975.2 581.7 615.5 1410.9 1340.8 1973.8 2429.2 Павлодарская
С.Қазақстан 838.9 866.5 727.7 804.3 560.5 639.1 897.7 1020.1 1935.5 1731.0 С-Казахстанская
О.Қазақстан 553.2 494.1 517.0 462.1 145.7 163.6 265.6 251.6 1356.8 1140.5 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 469.5 354.2 440.3 341.0 288.9 229.2 839.0 553.5 1152.0 832.9 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1467.1 1305.7 1426.6 1240.5 716.2 518.6 275.5 396.9 4404.4 4173.8 г.а. Астана

 

Қала халқы Городское население

  олардың ішінде: пневмония из них: пневмония  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 653.0 624.5 601.7 572.5 343.5 324.3 551.4 515.7 1729.0 1643.8 Республика Казахстан
Ақмола 854.8 1034.8 775.9 948.9 441.3 440.9 750.0 816.9 2399.1 3214.6 Акмолинская
Ақтөбе 355.7 354.3 359.2 361.7 282.3 280.1 344.4 413.6 604.7 587.1 Актюбинская
Алматы 363.8 375.3 367.4 379.6 185.1 204.9 299.5 245.1 900.9 882.3 Алматинская
Атырау 143.6 145.9 128.3 153.3 75.3 97.5 165.4 107.4 311.6 269.2 Атырауская
Ш.Қазақстан 801.7 710.2 706.6 622.3 532.2 488.6 907.1 837.8 1992.9 1661.6 В-Казахстанская
Жамбыл 1185.3 1054.3 1265.5 928.3 377.0 331.9 508.6 654.4 3427.1 2954.8 Жамбылская
Б.Қазақстан 418.3 352.5 373.2 286.8 176.6 137.3 425.2 307.7 1343.9 1162.5 З-Казахстанская
Қарағанды 490.0 523.5 432.2 464.5 253.7 267.1 399.1 432.9 1416.4 1509.6 Карагандинская
Қостанай 623.9 583.1 533.1 444.4 405.3 388.8 1017.3 872.6 1571.8 1428.8 Костанайская
Қызылорда 242.7 249.9 231.1 241.7 130.2 116.7 237.3 208.6 503.6 557.6 Кызылординская
Маңғыстау 325.8 240.9 359.2 264.0 161.2 125.6 240.0 234.0 742.0 515.9 Мангыстауская
Павлодар 1030.0 1213.0 912.6 1166.3 656.8 718.3 1716.3 1597.9 2469.3 3208.2 Павлодарская
С.Қазақстан 545.3 740.6 472.4 685.5 383.8 566.1 1083.3 973.3 1231.2 1535.2 С-Казахстанская
О.Қазақстан 642.3 593.1 524.4 519.3 124.4 162.6 348.8 198.9 1831.5 1553.8 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 469.5 354.2 440.3 341.0 288.9 229.2 839.0 553.5 1152.0 832.9 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1467.1 1305.7 1426.6 1240.5 716.2 518.6 275.5 396.9 4404.4 4173.8 г.а. Астана

 

Ауыл халқы Сельское население

  олардың ішінде: пневмония из них: пневмония  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 510.3 472.1 500.1 451.0 272.4 259.4 358.3 380.3 1115.6 999.9 Республика Казахстан
Ақмола 762.9 728.9 778.2 721.7 273.6 299.1 400.9 470.6 2374.4 2143.8 Акмолинская
Ақтөбе 378.3 379.3 323.8 333.8 267.3 268.0 99.5 82.4 726.9 730.8 Актюбинская
Алматы 395.5 362.7 378.9 350.1 207.1 150.4 318.2 408.4 907.6 908.6 Алматинская
Атырау 219.6 212.5 214.8 214.7 120.2 106.2 168.6 160.5 451.5 457.0 Атырауская
Ш.Қазақстан 579.1 474.3 557.0 447.1 386.8 366.5 363.3 291.5 1247.2 858.6 В-Казахстанская
Жамбыл 680.5 763.9 681.0 694.0 426.4 453.4 531.3 517.4 1235.1 1442.6 Жамбылская
Б.Қазақстан 616.9 497.2 626.3 521.5 324.2 318.2 278.4 320.4 1561.7 1064.6 З-Казахстанская
Қарағанды 338.4 478.0 312.9 474.5 233.6 306.9 158.2 297.6 680.9 1009.7 Карагандинская
Қостанай 660.2 583.1 631.1 506.7 310.6 281.3 486.4 661.8 1950.8 1651.9 Костанайская
Қызылорда 173.9 152.1 163.1 132.8 97.4 82.6 167.3 138.5 327.2 293.2 Кызылординская
Маңғыстау 267.5 180.8 297.5 182.0 122.4 80.6 274.6 246.5 538.0 356.6 Мангыстауская
Павлодар 584.7 544.7 577.3 527.5 407.0 373.8 894.3 914.5 1092.0 1015.3 Павлодарская
С.Қазақстан 1037.4 952.8 914.0 892.3 690.7 693.5 811.1 1040.2 2298.5 1837.0 С-Казахстанская
О.Қазақстан 495.5 430.4 512.0 423.5 160.7 164.2 333.0 280.6 1089.5 905.4 Ю-Казахстанская

 

 

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: созылмалы және анықталмаған бронхит, эмфизема из них: бронхит хронический и неуточненный, эмфизема  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 313.5 321.0 310.6 311.0 272.1 302.1 408.7 471.1 413.0 345.4 Республика Казахстан
Ақмола 128.4 140.3 122.2 139.8 119.0 115.2 241.8 150.3 134.5 222.1 Акмолинская
Ақтөбе 394.0 399.8 356.4 365.9 417.8 427.9 597.2 609.5 274.5 271.1 Актюбинская
Алматы 355.4 396.1 362.5 433.6 351.0 413.8 406.0 732.3 356.9 286.0 Алматинская
Атырау 298.6 245.2 314.1 282.4 213.7 191.5 307.7 311.0 497.3 356.7 Атырауская
Ш.Қазақстан 182.4 172.5 158.5 160.7 185.0 187.4 257.1 214.9 155.3 106.4 В-Казахстанская
Жамбыл 366.2 388.8 348.3 391.4 339.9 382.6 576.3 608.5 382.6 360.4 Жамбылская
Б.Қазақстан 89.4 49.5 88.6 59.5 97.5 60.4 90.3 67.1 62.5 9.6 З-Казахстанская
Қарағанды 81.0 90.7 69.4 89.8 82.4 82.1 109.9 151.7 69.4 108.4 Карагандинская
Қостанай 76.0 89.9 77.0 81.9 79.7 96.1 127.2 112.6 49.0 59.6 Костанайская
Қызылорда 405.9 390.3 408.5 377.3 329.6 337.6 569.5 394.8 532.1 499.8 Кызылординская
Маңғыстау 249.2 204.7 243.0 225.9 249.2 242.0 390.4 501.8 222.4 74.3 Мангыстауская
Павлодар 184.4 197.9 170.5 178.5 176.7 203.3 202.4 189.7 210.2 179.0 Павлодарская
С.Қазақстан 239.3 259.0 210.3 257.6 246.8 290.8 306.8 393.6 193.5 104.1 С-Казахстанская
О.Қазақстан 687.3 668.2 717.9 596.7 564.0 629.3 580.8 760.3 934.3 722.0 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 366.0 419.9 373.1 415.0 301.4 372.6 882.6 747.5 532.3 554.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 130.6 162.5 148.9 193.6 141.0 178.1 41.5 101.2 109.8 118.7 г.а. Астана

 

Қала халқы Городское население

  олардың ішінде: созылмалы және анықталмаған бронхит, эмфизема из них: бронхит хронический и неуточненный, эмфизема  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 227.4 275.2 224.4 253.4 219.7 267.5 330.1 321.9 231.9 291.9 Pеспублика Казахстан
Ақмола 86.8 123.1 87.7 121.4 81.6 81.1 230.3 147.9 74.4 269.3 Акмолинская
Ақтөбе 401.7 411.8 364.8 380.5 453.9 468.4 734.4 736.4 148.0 158.2 Актюбинская
Алматы 346.1 416.7 369.6 395.6 326.6 358.6 566.8 294.1 357.5 604.0 Алматинская
Атырау 234.8 233.4 240.6 253.0 271.9 199.7 448.8 454.5 100.9 277.5 Атырауская
Ш.Қазақстан 110.2 112.0 88.3 91.8 117.7 122.9 120.7 84.5 74.0 69.3 В-Казахстанская
Жамбыл 335.9 363.1 312.8 391.7 347.3 411.9 194.0 230.4 337.0 266.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 44.3 16.3 60.5 21.6 57.9 20.7 7.9 17.1 0.0 0.0 З-Казахстанская
Қарағанды 63.0 78.9 58.2 75.9 70.4 66.3 104.2 171.3 25.9 107.6 Карагандинская
Қостанай 46.1 52.6 49.1 31.0 46.1 53.8 132.9 57.3 25.7 46.2 Костанайская
Қызылорда 283.4 315.9 342.6 336.4 270.3 313.7 350.3 398.8 299.3 305.3 Кызылординская
Маңғыстау 151.1 219.8 186.7 247.2 206.7 307.6 233.3 248.2 0.0 6.4 Мангыстауская
Павлодар 133.1 150.3 105.2 147.9 138.4 167.8 168.3 164.9 102.3 73.6 Павлодарская
С.Қазақстан 98.2 159.7 78.9 151.5 86.7 168.3 214.3 453.3 129.9 62.8 С-Казахстанская
О.Қазақстан 449.9 651.5 432.8 477.1 469.0 696.7 274.2 357.4 444.4 611.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 366.0 419.9 373.1 415.0 301.4 372.6 882.6 747.5 532.3 554.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 130.6 162.5 148.9 193.6 141.0 178.1 41.5 101.2 109.8 118.7 г.а.Астана

 

 

Ауыл халқы Сельское население

  олардың ішінде: созылмалы және анықталмаған бронхит, эмфизема из них: бронхит хронический и неуточненный, эмфизема  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 416.3 376.0 419.7 384.4 341.5 348.1 481.7 605.7 582.6 396.7 Республика Казахстан
Ақмола 164.8 155.3 154.1 156.9 153.2 146.4 250.0 152.0 181.1 184.3 Акмолинская
Ақтөбе 382.0 380.6 342.5 341.1 355.6 357.4 424.1 456.0 438.7 422.6 Актюбинская
Алматы 358.2 389.8 360.2 445.6 358.7 431.0 359.5 857.3 356.7 194.8 Алматинская
Атырау 356.4 256.0 383.9 310.7 158.3 183.7 203.5 203.7 829.6 425.5 Атырауская
Ш.Қазақстан 280.8 256.1 261.4 263.1 284.6 284.2 398.7 345.8 241.2 146.6 В-Казахстанская
Жамбыл 385.9 405.2 372.8 391.2 334.7 362.4 807.3 828.4 408.1 412.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 130.0 80.2 115.6 97.3 136.0 100.1 144.3 99.4 108.9 17.1 З-Казахстанская
Қарағанды 144.5 132.9 111.7 143.2 128.9 143.3 124.3 101.2 193.9 110.8 Карагандинская
Қостанай 106.1 128.0 106.7 137.0 115.7 142.2 122.7 154.6 67.8 71.0 Костанайская
Қызылорда 495.1 444.6 458.6 408.5 375.3 355.9 713.8 392.3 686.3 631.7 Кызылординская
Маңғыстау 360.0 188.2 309.2 201.7 301.6 164.4 556.3 753.5 134.2 137.4 Мангыстауская
Павлодар 295.7 302.5 321.8 250.2 265.7 286.6 260.2 230.8 402.3 370.2 Павлодарская
С.Қазақстан 334.7 327.2 306.1 336.2 364.8 382.0 350.0 367.8 226.2 126.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 841.1 678.9 911.0 677.2 631.1 582.1 757.7 982.5 1210.1 784.7 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: демікпе из них: астма  
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 38.0 43.9 37.9 41.4 30.6 36.2 47.9 48.9 57.2 64.8 Республика Казахстан
Ақмола 62.5 90.5 47.1 85.8 52.1 62.5 93.4 86.7 90.7 185.3 Акмолинская
Ақтөбе 35.8 36.7 34.5 35.0 31.2 32.6 46.3 47.3 47.3 46.7 Актюбинская
Алматы 39.8 33.5 55.9 35.6 27.2 27.2 45.5 68.6 72.6 43.5 Алматинская
Атырау 21.3 27.7 21.2 24.1 18.4 24.8 26.8 14.1 27.1 37.0 Атырауская
Ш.Қазақстан 31.8 40.9 34.3 37.9 29.3 33.6 71.0 66.0 32.5 63.5 В-Казахстанская
Жамбыл 21.2 24.3 18.9 21.6 15.9 19.8 11.4 16.9 35.2 35.6 Жамбылская
Б.Қазақстан 20.8 28.2 21.7 26.9 15.4 26.5 6.2 16.8 42.1 36.1 З-Казахстанская
Қарағанды 39.8 35.2 44.7 39.1 37.9 30.8 36.6 56.7 47.3 46.3 Карагандинская
Қостанай 32.7 50.4 22.5 34.2 12.1 38.2 56.0 60.4 111.9 98.2 Костанайская
Қызылорда 34.7 39.8 27.8 40.9 19.3 31.4 15.7 16.5 71.4 61.9 Кызылординская
Маңғыстау 46.1 39.8 49.4 41.2 43.9 38.7 54.8 17.7 49.3 46.0 Мангыстауская
Павлодар 28.0 37.8 26.1 35.1 17.8 26.2 51.4 61.1 62.7 77.3 Павлодарская
С.Қазақстан 45.7 66.7 43.6 58.3 29.0 46.2 37.9 108.4 114.0 138.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 41.2 42.8 38.5 42.3 48.4 50.7 61.8 17.5 24.0 33.0 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 45.7 63.3 39.2 48.8 22.2 31.7 81.4 117.2 137.0 183.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 52.0 60.7 59.1 67.4 50.6 57.0 15.1 85.6 64.2 69.3 г.а. Астана