Прием и учет поступивших документов
Таблица 2
| N п/п | Наименование процесса, операции. Состав работы | Единица измерения | Норма времени, мин. |
| Распаковка / упаковка изданий | одна пачка | 2,5 | |
| Разбор документов по видам, языкам, источникам поступления | одно название | 1,0 | |
| Проверка отсутствия бракованных экземпляров | один экземпляр | 1,0 | |
| Прием документов, поступивших с сопроводительным документом: | |||
| прием документов по сопроводительным материалам (лист регистрации, счет, накладная, копия чека, акт), подбор их по алфавиту авторов или заглавий, экспедиционным номерам, сверка с сопроводительным документом, проставление цены на издании, подсчет числа экземпляров, общей стоимости | один экземпляр | 2,8 | |
| прием рукописных книг, поступивших с сопроводительным документом | один документ | 30,0 | |
| Прием диссертаций: | |||
| поступивших с сопроводительным письмом из Диссертационных советов | один документ | 21,0 | |
| поступивших с сопроводительным письмом из экспедиции | один документ | 6,6 | |
| прием авторефератов диссертаций, поступивших с сопроводительным письмом из экспедиции | один документ | 1,3 | |
| Прием документов, поступивших без сопроводительных документов: | |||
| проверка на дублетность; проведение оценки документов | один документ | 3,1 | |
| составление акта на прием документов | одно название | 1,0 | |
| Прием рукописных книг, поступивших без сопроводительных документов: | |||
| составление акта на прием рукописных книг и документов | один документ | 0,1 | |
| проверка на наличие близких по времени и тематике рукописных книг и документов в фондах НИОР по служебному, алфавитному, учетному каталогу | одна запись | 10,8 | |
| Проведение экспертизы и оценки рукописных книг и документов: | один документ | ||
| ординарной | 600,0 | ||
| повышенной сложности | 1200,0 | ||
| на иностранных языках | 1200,0 | ||
| картографического материала | 1200,0 | ||
| музыкального содержания | 1200,0 | ||
| рукописей с гравюрами и изоматериалами | 1200,0 | ||
| проведение первичной атрибуции документов (редких и ценных книг), отбор в соответствии с профилем комплектования и распределение по подфондам и коллекциям | один документ | 10,0 | |
| простановка штемпеля на обороте титульного листа и на 17-й странице документа | один экземпляр | 0,26 | |
| простановка регистрационного номера на документ | один экземпляр | 0,26 | |
| наклеивание на документ метки для устройств радиочастотной идентификации объектов, актуализация метки | один экземпляр | 1,2 | |
| наклеивание штрих-кода на оборот титульного листа и обложки | один экземпляр | 0,26 | |
| внесение разметки по фондам на издание | один экземпляр | 0,26 | |
| Сверка поступивших документов с картотекой текущего комплектования: | |||
| поиск карточки в картотеке текущего комплектования, сверка карточки с документом, внесение отметок | одна карточка | 0,52 | |
| составление списка регистрационных номеров новых поступлений для изготовления печатной карточки | один документ | 0,36 | |
| Работа в автоматизированной системе (АС): | |||
| сверка документа с указателем заказанных изданий, внесение отметок | одно название | 3,0 | |
| проверка на дублетность поступивших изданий в базе данных АС | один документ | 1,6 | |
| регистрация новых поступлений в базе данных АС | один документ | 9,1 | |
| прием и регистрация рукописных книг, проставление отметки в регистрационном журнале новых поступлений, книге учета новых поступлений | один документ | 3,6 | |
| Прием и регистрация журналов и газет: | |||
| подборка журналов и газет по алфавиту названий, поиск регистрационной карточки в картотеке подписных изданий, отметка номера, даты получения издания | один документ | 0,94 | |
| проставление штемпеля на журнале | один журнал | 0,2 | |
| проставление штемпеля на газете | одна газета | 0,16 | |
| регистрация новых поступлений в базе данных АС | один документ | 2,6 | |
| Прием и регистрация сетевых удаленных ресурсов (СУР) в АС: | |||
| проверка доступности ресурса (прием) | один ресурс | 30,0 | |
| оформление сопроводительной документации (акт приема) | один ресурс | 10,0 | |
| введение записи в реестр учета СУР | один ресурс | 4,8 | |
| введение записи в реестр паспортов СУР | один ресурс | 3,7 | |
| подготовка сведений для сайта о СУР | один ресурс | 20,0 | |
| Администрирование сетевых удаленных ресурсов в автоматизированном режиме (АС) | |||
| Обработка записей для ведения информационных поисковых сервисов: | |||
| документ | одно название | 4,0 | |
| пакет/БД | одно наименование | 10,0 | |
| актуализация сведений о СУР | одно название | 6,0 | |
| сбор статистики о составе и об использовании СУР | одно название | 0,3 | |
| Прием и обработка электронных изданий для Электронной библиотеки в АС: | |||
| проверка качества файлов, регистрация электронного документа в ЭК, передача файлов на сервер | один документ | 9,3 | |
| Формирование акта передачи новых поступлений в другие подразделения: | |||
| в АС через программу диспетчеризации изданий | один экземпляр | 0,15 | |
| в ручном режиме | один экземпляр | 2,0 | |
| Ведение "Книги суммарного учета" | |||
| Разбор документов по видам, отраслям знаний, языкам; подсчет числа документов, запись результатов подсчета по установленной форме в "Книгу суммарного учета" | одна запись | ||
| Количество документов в партии поступлений: | |||
| 0,6 | |||
| 2-50 | 30,8 | ||
| 51-250 | 150,0 | ||
| ввод статистических данных в базу данных АС | одна партия | 3,1 | |
| подсчет постранично по позициям данных, перенесение итогов на следующую страницу | одна позиция | 1,6 | |
| сверка финансовых документов отдела с финансовыми документами бухгалтерии | один документ | 1,46 | |
| оформление сопроводительных документов (счет, накладная, акт) для передачи в бухгалтерию | один документ | 13,0 | |
| оформление инвентарной книги, нумерация листов, проставление номера в инвентарной книге | одна страница | 0,88 | |
| запись документов по установленной форме в инвентарную книгу, проставление инвентарного номера на документе | один документ | 2,8 | |
| проведение индивидуального учета документа по актовой системе, проставление инвентарного номера на документе | один документ | 1,0 | |
| проведение индивидуального учета с применением учетного каталога: составление библиографического описания документа; указание цены, инвентарного номера, года поступления, номера записи в "Книге суммарного учета", числа поступивших экземпляров, их распределение по подразделениям | одна карточка | 4,7 | |
| фиксирование в журнале регистрации карточек учетного каталога инвентарного номера, первого слова заглавия | одна запись | 0,3 | |
| проставление инвентарного номера на документе | один документ | 2,6 | |
| регистрация патентов в нумерационной книге | один документ | 0,3 | |
| прием актов на выбывшие документы от структурных подразделений; внесение записи в "Книге суммарного учета" (2-я часть); проставление номера акта | один акт | 8,7 | |
| Исключение документа по акту из учетных форм: | один документ | ||
| инвентарной книги | 1,4 | ||
| учетного каталога | 0,88 | ||
| описи инвентарных номеров | 1,0 | ||
| исключение выбывших документов из базы данных АС | один документ | 1,0 | |
| погашение инвентарного номера и штемпеля библиотеки на документе | один документ | 0,5 | |
| подшивка актов | один акт | 0,26 |
Примечание: при работе с документами на иностранных языках к норме времени применяется повышающий коэффициент 1,15.