Основные формулы для определения тесноты связи

 

№ п/п Показатель Формула расчета Что показывает данная величина
Линейный коэффициент корреляции (при прямолинейной связи)       (если вычислен коэффициент регрессии ) Тесноту связи от -1 до +1 Шкала Чеддока: r= 0 – связь отсутствует, r =0,1-0,3 – связь слабая, r =0,3-0,5 – связь умеренная, r =0,5-0,7 – связь заметная, r =0,7-0,9-связь высокая r =0,9-0,99 –связь весьма высокая, r =1,0-связь полная, функциональная
Эмпирическое корреляционное отношение (при криволинейной связи) Тесноту связи от 0 до 1
Коэффициент детерминации (подкоренное выражение)   Долю вариации результативного признака под влиянием вариации признака–фактора  
Множественный коэффициент корреляции   Тесноту связи от 0 до 1 между тремя факторами (х,у,z)  
Индекс корреляции   Тесноту связи от 0 до 1; - характеризует вариацию результативного признака под влиянием прочих неучтенных факторов. - характеризует вариацию результативного признака под влиянием всех факторов.
Коэффициент корреляции рангов (для ранжированного ряда по значению признака х).   Коэффициент Спирмена     Тесноту связи от +1 до –1. Если p = 0 – связь отсутствует. При прямой связи коэффициент p – положительная правильная дробь. При обратной связи коэффициент p – отрицательная.  

 

 

Литература

1. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2009.

2. Статистика: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – 3-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2009.

3. Общая теория статистики: учебник / под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. - 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2007.

4. Общая теория статистики: учебник М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцева. – М.: Инфра, - М., 2004.

 

Приложение 1

Средний темп Базисные коэффициенты динамики
Ö Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9 Ö10
0,950 0,902 0,857 0,814 0,774 0,735 0,698 0,663 0,630 0,599
0,951 0,904 0,860 0,818 0,778 0,740 0,703 0,669 0,636 0,605
0,952 0,906 0,863 0,821 0,782 0,744 0,709 0,675 0,642 0,611
0,953 0,908 0,865 0,825 0,786 0,749 0,714 0,680 0,648 0,618
0,954 0,910 0,868 0,828 0,790 0,754 0,719 0,686 0,654 0,624
0,955 0,912 0,871 0,832 0,794 0,759 0,724 0,692 0,661 0,631
0,956 0,914 0,874 0,835 0,798 0,763 0,730 0,698 0,667 0,938
0,957 0,916 0,876 0,839 0,803 0,768 0,735 0,704 0,673 0,644
0,958 0,918 0,879 0,842 0,807 0,773 0,741 0,709 0,680 0,651
0,959 0,920 0,882 0,846 0,811 0,778 0,746 0,715 0,686 0,658
0,960 0,922 0,885 0,849 0,815 0,783 0,751 0,721 0,692 0,665
0,961 0,923 0,887 0,853 0,820 0,788 0,757 0,727 0,699 0,672
0,962 0,925 0,890 0,856 0,824 0,793 0,762 0,733 0,706 0,679
0,963 0,927 0,893 0,860 0,828 0,797 0,768 0,740 0,712 0,686
0,964 0,929 0,896 0,864 0,832 0,802 0,774 0,746 0,719 0,693
0,965 0,931 0,899 0,867 0,837 0,807 0,779 0,752 0,726 0,700
0,966 0,933 0,901 0,871 0,841 0,813 0,785 0,758 0,732 0,708
0,967 0,935 0,904 0,874 0,845 0,818 0,791 0,765 0,739 0,715
0,968 0,937 0,907 0,878 0,850 0,823 0,796 0,771 0,746 0,722
0,969 0,939 0,910 0,882 0,854 0,828 0,802 0,777 0,753 0,730
0,970 0,941 0,913 0,885 0,859 0,833 0,808 0,784 0,760 0,737
0,971 0,943 0,915 0,889 0,863 0,838 0,814 0,790 0,767 0,745
0,972 0,945 0,918 0,893 0,868 0,843 0,820 0,797 0,774 0,753
0,973 0,947 0,921 0,896 0,872 0,848 0,826 0,803 0,782 0,761
0,974 0,949 0,924 0,900 0,877 0,854 0,832 0,810 0,789 0,768
0,975 0,951 0,927 0,904 0,881 0,859 0,838 0,817 0,796 0,776
0,976 0,953 0,930 0,907 0,886 0,864 0,844 0,823 0,804 0,784
0,977 0,954 0,933 0,911 0,890 0,870 0,850 0,830 0,811 0,792
0,978 0,956 0,935 0,915 0,895 0,875 0,856 0,837 0,819 0,801
0,979 0,958 0,938 0,919 0,899 0,880 0,862 0,844 0,826 0,809
0,980 0,960 0,941 0,922 0,904 0,886 0,868 0,851 0,834 0,817
0,981 0,962 0,944 0,926 0,908 0,891 0,874 0,858 0,841 0,825
0,982 0,964 0,947 0,930 0,913 0,897 0,881 0,865 0,849 0,834
0,983 0,966 0,950 0,934 0,918 0,902 0,887 0,872 0,857 0,842
0,984 0,968 0,953 0,937 0,922 0,908 0,893 0,879 0,865 0,851
0,985 0,970 0,956 0,941 0,927 0,913 0,900 0,886 0,873 0,860
0,986 0,972 0,959 0,945 0,932 0,919 0,906 0,893 0,881 0,868
0,987 0,974 0,961 0,949 0,937 0,924 0,912 0,901 0,889 0,877
0,988 0,976 0,964 0,953 0,941 0,930 0,919 0,908 0,897 0,886
0,989 0,978 0,967 0,957 0,946 0,936 0,925 0,915 0,905 0,895
0,990 0,980 0,970 0,961 0,951 0,941 0,932 0,923 0,913 0,904
0,991 0,982 0,973 0,964 0,956 0,947 0,939 0,930 0,922 0,914
0,992 0,984 0,976 0,968 0,961 0,953 0,945 0,938 0,930 0,923
0,993 0,986 0,979 0,972 0,965 0,959 0,952 0,945 0,939 0,932
0,994 0,988 0,982 0,976 0,970 0,964 0,959 0,953 0,947 0,942
0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,970 0,965 0,961 0,956 0,951
0,996 0,992 0,988 0,984 0,980 0,976 0,972 0,968 0,965 0,961
0,997 0,994 0,991 0,988 0,985 0,982 0,979 0,976 0,973 0,970
0,998 0,996 0,994 0,992 0,990 0,988 0,986 0,984 0,982 0,980
0,999 0,998 0,997 0,996 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,990
1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010
1,002 1,004 1,006 1,008 1,010 1,012 1,014 1,016 1,018 1,020
1,003 1,006 1,009 1,012 1,015 1,018 1,021 1,024 1,027 1,030
1,004 1,008 1,012 1,016 1,020 1,024 1,028 1,032 1,037 1,041
1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,035 1,041 1,046 0,051
1,006 1,012 1,018 1,024 1,030 1,036 1,043 1,049 1,055 1,062
1,007 1,014 1,021 1,028 1,035 1,043 1,050 1,057 1,065 1,072
1,008 1,016 1,024 1,032 0,041 1,049 1,057 1,066 1,074 1,083
1,009 1,018 1,027 1,036 0,046 1,055 1,065 1,074 1,084 1,094
1,010 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0605 1,0710 1,0820 1,0930 1,1040
1,011 1,0220 1,0330 1,0440 1,0550 1,0670 1,0790 1,0910 1,1030 1,1150
1,012 1,0240 1,0360 1,0480 1,0606 1,0740 1,0870 1,1000 1,1130 1,1260
1,013 1,0262 1,0395 1,0530 1,0667 1,0806 1,0946 1,1088 1,1232 1,1378
1,014 1,0282 1,0426 1,0572 1,0720 1,0870 1,1022 1,1176 1,1332 1,1491
1,015 1,0302 1,0456 1,0613 1,0772 1,0934 1,1098 1,1264 1,1433 1,1604
1,016 1,0323 1,0488 1,0656 1,0826 1,0999 1,1175 1,1354 1,1536 1,1721
1,017 1,0343 1,0519 1,0698 1,0880 1,1065 1,1253 1,1444 1,1638 1,1836
1,018 1,0363 1,0549 1,0739 1,0932 1,1129 1,1329 1,1533 1,1741 1,1952
1,019 1,0384 1,0581 1,0782 1,0987 1,1196 1,1409 1,1626 1,1847 1,2070
1,020 1,0404 1,0612 1,0824 1,1040 1,1261 1,1486 1,1716 1,1950 1,2190
1,021 1,0424 1,0643 1,0866 1,1094 1,1327 1,1565 1,1808 1,2051 1,2309
1,022 1,0445 1,0675 1,0910 1,1150 1,1395 1,1646 1,1902 1,2164 1,2432
1,023 1,0465 1,0706 1,0952 1,1204 1,1462 1,1726 1,1996 1,2272 1,2554
1,024 1,0486 1,0738 1,0996 1,1260 1,1530 1,1807 1,2090 1,2380 1,2677
1,025 1,,0506 1,0769 1,1038 1,1314 1,1597 1,1887 1,2184 1,2489 1,2801
1,026 1,0527 1,0801 1,1082 1,1370 1,1666 1,1969 1,2280 1,2599 1,2927
1,027 1,0547 1,0832 1,1124 1,1424 1,1732 1,2049 1,2374 1,2708 1,3051
1,028 1,0568 1,0864 1,1168 1,1481 1,1802 1,2132 1,2472 1,2821 1,3180
1,029 1,0588 1,0895 1,1211 1,1536 1,1870 1,2214 1,2568 1,2932 1,3307
1,030 1,0609 1,0927 1,1255 1,1593 1,1941 1,2290 1,2668 1,3048 1,3439
1,031 1,0630 1,0960 1,1300 1,1650 1,2011 1,2383 1,2767 1,3163 1,3571
1,032 1,0650 1,0991 1,1345 1,1706 1,2080 1,2467 1,2866 1,3278 1,3703
1,033 1,0671 1,1023 1,1387 1,1763 1,2151 1,2552 1,2966 1,3394 1,3836
1,034 1,0692 1,1055 1,1431 1,1820 1,2222 1,2637 1,3067 1,3511 1,3970
1,035 1,0712 1,1087 1,1475 1,1877 1,2293 1,2723 1,3168 1,3629 1,4106
1,036 1,0733 1,1119 1,1519 1,1934 1,2364 1,2809 1,3270 1,3748 1,4243
1,037 1,0754 1,1152 1,1565 1,1993 1,2437 1,2897 1,3394 1,3869 1,4382
1,038 1,0774 1,1183 1,1608 1,2049 1,2507 1,2982 1,3475 1,3987 1,4518
1,039 1,0795 1,1216 1,1653 1,2107 1,2579 1,3070 1,3580 1,4110 1,4660
1,040 1,0820 1,1253 1,1703 1,2171 1,2658 1,3164 1,3691 1,4239 1,4809
1,041 1,0837 1,1281 1,1743 1,2224 1,2725 1,3247 1,3790 1,4355 1,4944
1,042 1,0858 1,1314 1,1789 1,2284 1,2800 1,3338 1,3898 1,4482 1,5090
1,043 1,0878 1,1346 1,1834 1,2343 1,2874 1,3428 1,4005 1,4607 1,5235
1,044 1,0899 1,1379 1,1880 1,2403 1,2949 1,3519 1,4114 1,4735 1,5383
1,045 1,0920 1,1411 1,1924 1,2461 1,3022 1,3608 1,4220 1,4860 1,5529
1,046 1,0941 1,1444 1,1970 1,2521 1,3097 1,3699 1,4329 1,4988 1,5977
1,047 1,0962 1,1477 1,2016 1,2581 1,3172 1,3791 1,4439 1,5118 1,5829
1,048 1,0983 1,1510 1,2062 1,2641 1,3248 1,3884 1,4550 1,5248 1,5980
1,049 1,1004 1,1543 1,2109 1,2702 1,3324 1,3977 1,4662 1,5380 1,6134
1,050 1,1025 1,1576 1,2155 1,2763 1,3401 1,4071 1,4775 1,5514 1,6290
1,051 1,1046 1,1609 1,2201 1,2823 1,3477 1,4164 1,4886 1,5645 1,6443
1,052 1,1067 1,1642 1,2247 1,2884 1,3554 1,4259 1,5000 1,5780 1,6600
1,053 1,1088 1,1676 1,2295 1,2947 1,3633 1,4356 1,5117 1,5918 1,6762
1,054 1,1109 1,1709 1,2341 1,3007 1,3709 1,4449 1,5229 1,6051 1,6918
1,055 1,1130 1,1742 1,2388 1,3069 1,3788 1,4546 1,5346 1,6190 1,7080
1,056 1,1151 1,1775 1,2434 1,3130 1,3865 1,4641 1,5461 1,6327 1,7241
1,057 1,1172 1,1809 1,2482 1,3193 1,3945 1,4740 1,5580 1,6468 1,7407
1,058 1,1194 1,1843 1,2530 1,3257 1,4026 1,5701 1,6612 1,7575
1,059 1,1215 1,1877 1,2578 1,3320 1,4106 1,4938 1,5819 1,6752 1,7740
1,060 1,1236 1,1910 1,2625 1,3383 1,4186 1,5037 1,5939 1,6895 1,7909
1,061 1,1257 1,1944 1,2673 1,3446 1,4266 1,5136 1,6059 1,7039 1,8078
1,062 1,1278 1,1977 1,2720 1,3509 1,4347 1,5237 1,6182 1,7195 1,8250
1,063 1,1300 1,2012 1,2769 1,3573 1,4428 1,5337 1,6303 1,7330 1,8422
1,064 1,1321 1,2046 1,2817 1,3637 1,4510 1,5439 1,6427 1,7478 1,8597
1,065 1,1342 1,2079 1,2864 1,3700 1,4590 1,5538 1,6548 1,7624 1,8770
1,066 1,1364 1,2114 1,2914 1,3766 1,4675 1,5644 1,6677 1,7778 1,8951
1,067 1,1385 1,2148 1,2962 1,3830 1,4757 1,5716 1,6801 1,7927 1,9128
1,068 1,1406 1,2182 1,3010 1,3895 1,4840 1,5849 1,6927 1,8078 1,9307
1,069 1,1428 1,2210 1,3060 1,3961 1,4924 1,5954 1,7055 1,8232 1,9490
1,070 1,1449 1,2250 1,3108 1,4026 1,5008 1,6059 1,7183 1,8386 1,9673
1,071 1,1470 1,2284 1,3156 1,4090 1,5090 1,6161 1,7308 1,8537 1,9853
1,072 1,1492 1,2319 1,3206 1,4157 1,5176 1,6269 1,7440 1,8696 2,0042
1,073 1,1513 1,2353 1,3255 1,4223 1,5261 1,6375 1,7570 1,8853 2,0229
1,074 1,1535 1,2389 1,3306 1,4291 1,5349 1,6485 1,7705 1,9015 2,0422
1,075 1,1556 1,2423 1,335 1,4357 1,5434 1,6592 1,7836 1,9174 2,0612
1,076 1,1578 1,2458 1,3405 1,4424 1,520 1,6670 1,7937 1,9300 2,0767
1,077 1,1599 1,2492 1,3454 1,4490 1,5606 1,6808 1,8102 1,9496 2,0997
1,075 1,1610 1,2510 1,3480 1,4525 1,5651 1,6864 1,8171 1,9579 2,1096
1,078 1,1621 1,2527 1,3504 1,4557 1,5692 1,6916 1,8235 1,9657 2,1190
1,079 1,1642 1,2562 1,3554 1,4625 1,5780 1,7027 1,8372 1,9823 2,1389
1,080 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693 1,5868 1,7137 1,8508 1,9989 2,1588
1,081 1,1686 1,2633 1,3656 1,4762 1,5958 1,7251 1,8648 2,0158 2,1791
1,082 1,1707 1,2667 1,3706 1,4830 1,6046 1,7362 1,8786 0,0326 2,1993
1,083 1,1729 1,2703 1,3757 1,4899 1,6136 1,7475 1,8925 2,0496 2,2197
1,084 1,1751 1,2738 1,3808 1,4968 1,6225 1,7588 1,9065 2,0666 2,2402
1,085 1,1772 1,2773 1,3859 1,5037 1,6315 1,7702 1,9207 2,0840 2,2611
1,086 1,1794 1,2808 1,3909 1,5105 1,6404 1,7815 1,9347 2,1011 2,2818
1,087 1,1816 1,2844 1,3961 1,5176 1,6496 1,7931 1,9491 2,1187 2,3030
1,088 1,1837 1,2879 1,4012 1,5245 1,6587 1,8047 1,9635 2,1363 2,3243
1,089 1,1859 1,2914 1,4063 1,5315 1,6678 1,8162 1,9778 2,1538 2,3455
1,090 1,1883 1,2950 1,4116 1,5386 1,6771 1,8280 1,9925 2,1718 2,3673
1,091 1,1903 1,2986 1,4168 1,5457 1,6864 1,8399 2,0073 2,1900 2,3893
1,092 1,1925 1,3022 1,4220 1,5528 1,6957 1,8517 2,0221 2,2081 2,4112
1,093 1,1946 1,3057 1,4271 1,5598 1,7049 1,8635 2,0368 2,2262 2,4332
1,094 1,1968 1,3093 1,4324 1,5670 1,7143 1,8754 2,0517 2,2446 2,4556
1,095 1,1990 1,3129 1,4376 1,5742 1,7237 1,8875 2,0668 2,2631 2,4781
1,096 1,2012 1,3165 1,4429 1,5814 1,7332 1,8996 2,0820 2,2819 2,5010
1,097 1,2034 1,3201 1,4481 1,5886 1,7427 1,9117 2,0971 2,3005 2,5236
1,098 1,2056 1,3237 1,4534 1,5958 1,7522 1,9239 2,1124 2,3194 2,5467
1,099 1,2078 1,3274 1,4588 1,6032 1,7619 1,9365 2,1282 2,3389 2,5705
1,100 1,2100 1,3310 1,4641 1,6105 1,7716 1,9488 2,1437 2,3581 2,5939

 

 

Содержание

 

 

1. Введение…………………………………………………………
2. Примерный перечень изучаемых тем…………………………
3. Тема 1. Предмет, метод, задачи статистики………………......
4. Тема 2. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка материалов наблюдения. Статистические таблицы…………..  
5. Тема 3. Абсолютные и относительные статистические величины. Статистические графики…………………………...  
6. Тема 4. Средние величины и показатели вариации…………..
7. Тема 5. Ряды динамики…………………………………………
8. Тема 6. Индексный метод анализа......………………………...
9. Тема 7. Выборочное наблюдение……………………………...
10. Тема 8. Статистическое изучение связей между социально-экономическими явлениями и процессами...............................  
11. Литература………………………………………………………
12. Приложение…………………………………………………......

 

Пенгрина Татьяна Николаевна, доцент

Саенко Евгения Анатольевна, к.э.н., доцент

 

 

Статистика

Краткий справочник

 

Работа издаётся в авторской редакции

 

 

АНО ВПО ЦС РФ

«Российский университет кооперации»

141014, Московская область, г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной, д.12/30