ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ПУТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСЧЕТНОГО
ТОРМОЗНОГО КОЭФФИЦИЕНТА (В ПЕРЕСЧЕТЕ
НА ЧУГУННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ),
СКОРОСТИ НАЧАЛА ТОРМОЖЕНИЯ
И КРУТИЗНЫ СПУСКА
Грузовой поезд, i = 0
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
Грузовой поезд, i = -0,002
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
Грузовой поезд, i = -0,004
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
Грузовой поезд, i = -0,006
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
— |
Грузовой поезд, i = -0,008
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— |
Грузовой поезд, i=-0,010
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— |
Грузовой поезд, i=-0,012
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — |
Грузовой поезд, i = -0,014
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент | ||||||||||||||||
0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — | ||||||||||||||||
— | — |
Грузовой поезд, i = -0,016
V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |