Середні по залізницям норми деповського проценту несправних для тягового рухомого складу
Залізниці Вид ТРС | Дон. | Льв. | Одс. | Придн. | П-Зах. | Півд. |
% несправних | % несправних | % несправних | % несправних | % несправних | % несправних | |
електровози | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 6,2 |
тепловози | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Електросекції | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
Додаток 15
Норми працеємності та собівартості ремонту локомотивів
Серія ТРС | Праце ємність | Собівартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к =1 | к = 1,5 - тепловози | к = 1,25 - тепловози | 1 = 1,5 | к = 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | З/пл | Матер. | Паливо | Інші | Загально-виробничі витрати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПР-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього ЧС-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-8 без ек.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-8 ек.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього ЧС-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-80т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-80к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62у (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ТЕ116 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧМЕ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧМЕ3т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПР-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-4 після КВР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-80к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-80т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62у (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ТЕ116 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПР-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-4 після КВР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-80к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-80т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62у (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ТЕ116 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТГМ23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДС-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТО-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-4 після КВР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧС-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62у (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2М62 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ТЕ116 (сек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТГМ23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 16 Норми працеємності та собівартості ремонту електросекцій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 17- Скорочений табель основного підйомно-транспортного, верстатного та технологічного обладнання, стендів, пристосувань для поточного ремонту ТРС
Найменування обладнання, його тип і стисла характеристика | Для депо по ремонту | ||
Електро-возів | Тепло-возів | Електросекцій | |
Кількість | Кількість | Кількість | |
Дільниця ПР-3 | |||
Кран мостовий електричний 30/5 т | |||
Кран мостовий електричний 10 т | |||
Тепловозний електродомкрат ТЗД-ЗО; 30 т; 1376 х 1340 x3300 мм | |||
Електрокар ЕК-2; 2 т | |||
Електрокар ЕТМ-1000; 1т | |||
Мийна машина ММД-13М;А-74 21600 х 3520 х 2935 мм | - | - | |
Гідравлічний домкрат для підйому колісних пар при розташуванні головок рейок вищг рівня підлоги ПР 771; 25т; 530 х 625 мм | - | - | |
Прес для опресування резервуарів А 613.01; 1060x426x965 мм | - | ||
Домкрат для зміни фрикційного апарату ПР 681.01; 4т; 1460 х 710 х 1100 мм | - | ||
Гідропрес для стискування фрикційного апарату ПР 681.16; 10 т | - | ||
Пересувна установка для відсосування газів під час електрозварювання А 475; 1740 х 1610 х 970 мм | - | ||
Мастилозаправник пересувний для сірчастого та рідкого мастила А 511.01; 1230 x570 x890 мм | |||
Мастилозаправник консистентним мастилом А 655.01; 875 х 480 х 725 мм | |||
Стелаж для голівок автозчіпок і фрикційних апаратів ПРИ 483 9; 2086 х 1100 х 450 мм | - | - | |
Генератор постійного струму для введення (виводу) ПСМ-1000 електровоза | - | - | |
Установка кабельного барабана для введення електровозів у депо ТЛІ-3; 650 х 450 х 545 мм | |||
Зварювальний трансформатор ТД 500 | - | - | |
Підлогомиюча машина МЕМ-510 | |||
Мостовий кран 15/3 т | - | - | |
Передаточний візок ЕТМ-1000 , | - | - | |
Установка для підтримання ТЕД А805; 11 т | - | - | |
Гідравлічний домкрат для підйому букс ПР1252; 13 т | - | - | |
Установка для промивання паливних баків А715.05; 1313 х 1150 х 1200 мм | - | ||
1 Ірес для змащування якірних підшипників А40 | - | - | |
Платформа з консольними балками для ремонту тепловозів 14000x6710x6230 мм | - | - | |
Кран мостовий електричний 15/3 т | - | - | |
Візок підйомно-транспортний для заміни підвагонного обладнання АЗЗ; 1100 кг; 2930 х 900 х 650 мм | - | - | |
Електронавантажувач М-02; 1;5т | - | - | |
Дільниця ПР-2 | |||
Кран мостовий електричний 10 т | І | ||
Скатоопускна канава з електропідйомником для висадження КМБ ЕПСЛ-30; 30 т; 3270 х 2320 х 2730 мм | - | ||
Верстат колісно-фрезерний для обточу- пшіня бандажів без викочування КЖ — 20 м; Р = 22 кВт; 4650 х 5400 х 3200 мм | |||
Вентиляційний прилад для усунення пилу і тягових двигунів, пускових резисторів і високовольтної апаратури | - | - | |
Тепловозний електродомкратТЕД-30; ЗО т; 1376 х 1340 х 3300 мм | |||
Домкрат гідравлічний для заміни пружин ресорного підвищування ПР 1252 № 13Т | - | ||
Домкрат гідравлічний для вивішування колісних пар ПР771; 25Т | - | - | |
Домкрат рухомий для підтиснення ТЕД і іиінішування колісних пар з канави 699 В; 35 т; 800 х 640 х 620 мм | - | - | |
Домкрат пневмогідравлічний для вс тавлення фрикційних апаратів ПР 681.01 350 кг; 1460 х 710 х 1100мм | |||
Консольний кран з гайковертом А667.01;250 кг; 4800 х 1000 х 4800 мм | - |
Додаток 17.1 - Скорочений табель основного підйомно-транспортного, верстатного та технологічного обладнання, стендів, пристосувань для поточного ремонту ТРС
Найменування обладнання, його тип і стисла характеристика | Для депо по ремонту | ||
Електро-возів | Тепло-возів | Електросекцій | |
Кількість | Кількість | Кількість | |
Електрокар для транспортування деталей розсипом ЕТМ- 1000; 1т | |||
Електрокар ЕК - 2; 2 т | |||
Зварювальний трансформатор ТД-500; 30 В; 32,3 кВт; 500 А | |||
Пересувний ацетиленовий генератор для газового різання та зварювання АСВ-1,25-68 | |||
Підлогомийна машина МЕМ-510 | |||
Гідропрес для стиснення фрикційних апаратів ПР 681; 610 Т; 681.16; ЮТ | - | ||
Мастилозаправник сірчанистим мастилом А 511.01; 1230x570 x890 мм | |||
Мастилозаправник консистентним мастилом А 655.01; 875 х 480 х 725 мм | |||
Візок монтажний для вставлення пружин бічних опор А 264; 670 х 1090 х 1400 мм | - | - | |
Візок монтажний для встановлення противідносного приладу ПР2318 | - | - | |
Підставка для КМБ ПР 2316; 1580 х 2360 х 1050 мм | - | ||
Прес пневмогідравлічний для перевірки пружин та інших робіт ПР 1936; 25 — 35 т; 16000 х 850 х 1820мм | - | - | |
Електросвердлильна машина Ш-1015 | - | ||
Шліфувальна машина Ш-2014 | - | - | |
Пристрій для стиснення пружинного підвішування ТЕД, ПР 729 | - | - | |
Генератор постійного струму для введення електровозів у депо ПМС-1000; 100 В | - | - | |
Встановлення кабельного барабана для введення електровозів у депо ТЛІ-3 (ТЕЛП) | - | - | |
Технологічна платформа А 1222; 1980x5850x5800 мм | - | - | |
Пересувний вагонний електродомкрат 696.В.ПКБ ЦУМЗ;35 т | - | - | |
Домкрат для підйому букс ПР 1252 | - | - | |
Установка для відсосу газів А 475 | - | - | |
Верстак слюсарний СД 3701 | |||
Стелаж універсальний А371; 700 х 400 х 1650 мм | |||
Верстак слюсарний СД3701 | - | - | |
Стелаж для колінчатого валу А 610.01 | - | - | |
Міст постійного струму Р 316 | - | - | |
Візок самохідний для постановки підкузовного обладнання А 1214; 3000 х 2300 х 800 мм | - | - | |
Кран консольний поворотний А 1222. 1 т | - | - | |
Домкрат для піднімання букс (гідравлічний) Т 1744 А; 25 т | - | - | |
Електронавантажувач. Модель 02 | - | - | |
Верстат свердлильний 2М 112 | - | - | |
Пневматичний молоток (рубальний)М 5 | - | - | |
Пристосування для стиснення пружин центрального підвищення ПР1146 | - | - | |
Відділення по ремонту колісних пар та букс | |||
Кран мостовий електричний 5 т | - | ||
Кран однобалочний електричний А 5000; 2 т | - | - | |
Тепловозний електродомкрат ТЕД-30; 30 т 1376 x 1340 x3300 мм | |||
Домкрат пересувний для віджимання ТЕД та вивішування колісних пар із канави696 В.ПКБ ЦУМЗ; 35 т; 800 х 640 х 620 мм | |||
Домкрат гідравлічний для заміни пружини ресорного підвищення та інших робіт ПР 1252; 13 т | - | ||
Домкрат гідравлічний для навішування колісних пар ПР 771; 25 т | - | ||
Електрокар ЕК-2; 2 т | |||
Домкрат пневмогідравлічний для заміни фрикційних апаратів, ПР 681.01; 4 т; 1460 х 710 х 1100мм | - |
Додаток 17.2 - Скорочений табель основного підйомно-транспортного, верстатного та технологічного обладнання, стендів, пристосувань для поточного ремонту ТРС
Найменування обладнання, його тип і стисла характеристика | Для депо по ремонту | ||
Електро-возів | Тепло-возів | Електросекцій | |
Кількість | Кількість | Кількість | |
Гідропрес для стискування фрикційних апаратів ПР681.16; 10 т | |||
Мастилозаправник сірчанистим мастилом А 511.01; 1230 x570x890 мм | |||
Установка для сушіння ТЕД під локомотивом А 472.01 | - | ||
Зварювальний трансформатор ТД-500; ЗО В; 500 А; 32,2 кВт | |||
Ацетиленовий генератор АСВ1.25-68 | |||
Пневматичний рубальний молоток Р-2 | - | - | |
Пневматичний клепальний молоток КЕ 22 | - | - | |
Електрокар ЕТМ-1000; 1 т | - | - | |
Верстак слюсарний СД 3701 | |||
Гідравлічний домкрат для зміни ресор ПР 1571; 15 т | - | - | |
Кран мостовий 5 т | |||
Мийна машина А 981.021; 5800 х 3100 х 1565 мм | |||
Гайковерт гайок кришок букс 312.01 | - | - | |
Гайковерт торцевих осьових гайок А 867.01 | - | - | |
Індукційний нагрівач внутрішніх кілець ПР 1550; 27 кВт | - | - | |
Стенд для дефектоскопії колісних пар ПР 01.02; 1820 х 1620 х 2230 мм | - | - | |
Індукційний нагрівам корпусу букс ПР 979.02; 15,5 кВт | - | - | |
Прес пневмогідравлічний 25 — 35т | - | ||
Дефектоскоп для перевірки зубчатих передач ТД-13-68; ТД 13.68 | |||
Дефектоскоп сідлоподібний ДГСМ-53 | |||
Дефектоскоп ультразвуковий УЗД-64 | |||
Колісно-токарний верстат 1836; 7485 х 4480 х 2380 мм | |||
Верстат токарний накатний КЖ-1840; 5020 х 2510 х 1275 мм | - | - | |
