Співвідношення між температурними шкалами
| Шкала | Позначення | Точка плавлення льоду | Точка кипіння води | Інтервал | 
| Абсолютна |   T,  
   |   273,16 | ||
| Цельсія |   t,  
   |   373,16 | ||
| Реомюра |   t,  
   |   |||
| Фаренгейта |   t,  
   |   
Питома теплоємність (20 
 )
| Назва |     , кДж/(кг К)
   |   Назва |     , кДж/(кг К)
   |   
| Азот | Лід(вода) | 4,19 | |
| Алюміній | 0,88 | Мідь | 0,39 | 
| Бетон | 0,838 | Молоко | 3,94 | 
| Вода | 4,19 | Нікель | 0,46 | 
| Водень | 14,2 | Олово | 0,23 | 
| Водяна пара | Оргскло | 1,4246-1,5503 | |
| Гас | 2,09 | Папір, картон | 1,5084 | 
| Гелій | 5,2 | Повітря | |
| Гліцерин | 2,43 | Ртуть | 0,138 | 
| Граніт | 0,65364 | Свинець | 0,13 | 
| Залізо | 0,45 | Скло віконне | 0,8855 | 
| Золото | 0,05447 | Сіль кам’яна | 0,92 | 
| Кисень | 0,92 | Спирт | 2,47 | 
| Корок | 1,7598 | Срібло | 0,9846 | 
| Крейда | 0,8799 | Сталь | 0,46 | 
Коефіцієнти поверхневого натягу
| Речовина | Формула |     ,  
   |       ,  
   |   
| Азот зріджений |    
   |   -196 | 8,3 | 
| Гас | – | 28,9 | |
| Гелій зріджений |    
   |   -271,6 | 0,354 | 
| Гліцерин |    
   |   64,7 | |
| Етиловий спирт |    
   |   22,03 | |
| Кров | – | 37,0 | 45,4 | 
| Метиловий спирт |    
   |   23,02 | |
| Нафта | – | 26,0 | |
| Оцтова кислота |    
   |   23,46 | |
| Олія оливкова | – | 33,06 | |
| Олія соняшникова | – | 34,54 | 
Поверхневий натяг води при різних температурах
    ,  
   |       ,  
   |       ,  
   |       ,  
   |   
| 75,62 | 60,68 | ||
| 74,11 | 58,80 | ||
| 72,58 | 54,9 | ||
| 71,03 | 48,63 | ||
| 69,41 | 42,25 | ||
| 67,79 | 35,4 | ||
| 66,04 | 28,57 | ||
| 64,27 | 14,40 | ||
| 62,50 | 0,47 | 
Питома теплота згоряння палива, 
| Паливо |    
   |   
| Антрацит (марки А) Дрова Кам’яне вугілля Ядерне паливо |   32-34
  8,4-10,5
  31-32
  7,4  
   |   
| Бензин Дизельне паливо Етиловий спирт | 44,47 42-43 27,2 | 
| Водень Природний газ | 10,2 | 
Діаметри деяких молекул, 
| Молекула | Діаметр | Молекула | Діаметр | 
   
   |   3,70 |    
   |   3,56 | 
   
   |   3,60 |    
   |   4,44 | 
   
   |   3,50 |    
   |   3,70 | 
   
   |   2,50 |    
   |   4,54 | 
   
   |   2,15 |    
   |   5,44 | 
Поправки Ван-дер-Ваальса
| Речовина |     ,  
   |       ,  
   |   Речовина |     ,   
   |       ,  
   |   
| Азот | 0,136 | 4,0 | Водяна пара | 0,554 | 3,0 | 
| Аргон | 0,132 | 3,0 | Вуглекислий газ | 0,364 | 4,3 | 
| Водень | 0,0245 | 26,653 | Кисень | 0,137 | 3,0 | 
Критичні значення температури та тиску
| Речовина |     ,  
   |       ,  
   |   Речовина |     ,  
   |       ,  
   |   
| Азот | 3,4 | Вуглекислий газ | 7,4 | ||
| Аргон | 4,87 | Гелій | 5,2 | 0,23 | |
| Водень | Кисень | 154,78 | 5,01 | ||
| Водяна пара | 21,8 | Хлор | 7,71 | 
Температура плавлення, температура кипіння, питома теплота плавлення, питома теплота пароутворення
| Речовина | Температура плавлення t, ºC | Температура кипіння t, ºC | Питома теплота плавлення, q, МДж/кг | Питома теплота пароутворення, r , МДж/кг | 
| Ag | 960,8 | 0,104352 | 2,351852 | |
| Al | 660,1 | 0,396296 | 10,48928 | |
| Au | 0,064822 | 1,644670 | ||
| Cr | 0,280769 | 6,711538 | ||
| Cu | 1083,0 | 0,203281 | 4,750000 | |
| Fe | – | 0,276785 | – | |
| Ge | 937,2 | 0,408219 | 4,575342 | |
| He | -269,7 | -268,94 | 0,005225 | 0,020925 | 
| Hg | -38,36 | 356,73 | 0,011418 | 0,294813 | 
| I | 113,6 | 182,8 | 0,124173 | 0,328425 | 
| Na | 97,82 | 0,113130 | 3,871304 | |
| Ni | 0,301694 | 6,450847 | ||
| Pb | 327,3 | 0,023053 | 0,867149 | |
| Si | 1,660714 | 14,089286 | 
Теплопровідність речовини ( 
 
 )
| Речовина |     ,  
   |   Речовина |     ,  
   |   
| Алюміній | 205,0 | Повітря | 0,026 | 
| Вода | 0,58 | Свинець | 34,8 | 
| Дерево | 0,17 | Скло | 0,74 | 
| Ебоніт | 0,16 | Смола | 0,52 | 
| Залізо | 62,0 | Цегляна кладка | 0,84 | 
Значення синусів і тангенсів
  
  
  
 , кДж/(кг К)
  
 , 
 , 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 , 
  
 , 
  
 , 
  
 , 
  
 ,