Г) М’ясо та м’ясні продукти
Продукт | Вода | Білки | Жири | Зола, | Мінеральні речовини речовини | Вітаміни | Енергетична цінність | ||||||||||
Nа | К | Са | Мg | P | Fe | А | B1 | B2 | РР | C | |||||||
грами | міліграми грами | кДж | ккал | ||||||||||||||
М’ясо | |||||||||||||||||
Баранина | 67,3 | 15,6 | 16,3 | 0,8 | 2,0 | Сл. | 0,08 | 0,14 | 3,8 | Сл. | |||||||
М’ясо волове | 64,5 | 18,6 | 16,0 | 0,9 | 2,7 | Сл. | 0,06 | 0,15 | 4,7 | Сл. | |||||||
М’ясо кроля | 66,7 | 21,1 | 11,0 | 1,2 | 3,3 | 0,01 | 0,12 | 0,18 | 6,2 | 0,8 | |||||||
М’ясо поросят | 75,4 | 20,6 | 3,0 | 1,0 | - | - | 1,2 | - | 1,40 | 0,19 | 3,6 | - | |||||
Свинина беконна | 54,2 | 17,0 | 27,8 | 1,0 | 1,9 | Сл. | 0,60 | 0,16 | 2,8 | Сл. | |||||||
Телятина | 77,3 | 19,7 | 2,0 | 1,0 | 2,9 | Сл. | 0,14 | 0,23 | 5,8 | Сл. |
Д. Жири тваринні топлені
Продукт | Вода | Білки | Жири | Зола | Мінеральні речовини | Вітаміни | Енергетична цінність | |||||||||||
Nа | К | Са | Мg | P | Fe | А | Бета-каротин | B1 | B2 | РР | С | |||||||
грами | міліграми | кДж | ккал | |||||||||||||||
Жир баранячий | 0,3 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | |||||
Жир воловий | 0,3 | 99,7 | 0,07 | 10,5 | 6,0 | - | 7,0 | - | 0,03 | 0,4 | - | - | - | - | ||||
Жир свинячий | 0,3 | 99,7 | 0,02 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
Шпик свинячий | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0,1 | 2,0 | - | 13,0 | - | 0,01 | - | - | - | - | |||||
Шпик свинячий со-лений (без шкірки) | 5,5 | 1,4 | 90,0 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - |
Продовження таблиці 11
Ж) Птиця та яйцепродукти
Продукт | Категорія | Вода | Білки | Жири | Вуглеводи | Зола | Мінеральні речовини | Вітаміни | Енергетична цінність | |||||||||
Nа | К | Са | Мg | P | Fe | А | B1 | B2 | РР | |||||||||
грами | міліграми | кДж | ккал | |||||||||||||||
Бройлери (курчата) | І ІІ | 63,8 67,7 | 18,7 19,7 | 16,1 11,2 | 0,5 0,5 | 0,9 0,9 | 1,3 1,7 | 0,04 0,03 | 0,09 0,11 | 0,15 0,16 | 6,10 6,40 | |||||||
Гуси | І ІІ | 45,0 54,4 | 15,2 17,0 | 39,0 27,2 | - - | 0,8 0,9 | 2,4 2,4 | 0,02 0,02 | 0,8 0,09 | 0,23 0,26 | 5,20 5,60 | |||||||
Індички | І ІІ | 57,3 64,5 | 19,5 21,6 | 22,0 12,0 | - 0,8 | 0,9 1,1 | 1,4 1,8 | 0,01 0,01 | 0,05 0,07 | 0,22 0,19 | 7,80 8,00 | |||||||
Кури | І ІІ | 61,9 69,1 | 18,2 21,2 | 18,4 8,2 | 0,7 0,6 | 0,8 0,9 | 1,6 1,6 | 0,07 0,07 | 0,07 0,07 | 0,15 0,14 0,19 | 7,70 7,80 | |||||||
Качки | І ІІ | 45,6 56,7 | 15,8 17,2 | 38,0 24,2 | - - | 0,6 0,9 | 1,9 1,9 | 0,05 0,05 | 0,05 0,05 | 0,17 0,19 | 5,80 6,00 | |||||||
Яйця курячі | І | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,44 | 0,19 | |||||||
Яйця перепелячі | І | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 1,2 | 3,2 | 0,47 | 0,47 | 0,65 | 0,26 |
Продовження таблиці 11
З) Риба, рибні та інші продукти моря
Продукт | Вода | Білки | Жири | Екстрактивні речовини | Зола | Мінеральні речовини | Вітаміни | Енергетична цінність | |||||||||||
Na | К | Са | Мg | P | Fe | А | B1 | B2 | РР | С | |||||||||
грами | міліграми | кДж | ккал | ||||||||||||||||
Риба свіжа, охолоджена, морожена | |||||||||||||||||||
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | - | 1,6 | 0,87 | - | - | - | - | - | ||||||||
Короп | 77,4 | 16,0 | 5,3 | - | 1,3 | 0,80 | 0,02 | 0,14 | 0,13 | 1,5 | 1,8 | ||||||||
Кілька балтійська | 75,0 | 14,1 | 9,0 | - | 1,9 | 1,35 | - | - | - | - | - | ||||||||
Лящ | 77,7 | 17,1 | 4,1 | - | 1,1 | 0,30 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 2,0 | - | ||||||||
Лящ морський | 71,1 | 21,3 | 6,4 | - | 1,2 | 2,10 | - | - | - | - | - | ||||||||
Минтай | 81,9 | 15,9 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,80 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 1,0 | 1,8 | ||||||||
Окунь морський | 77,1 | 18,2 | 3,3 | - | 1,4 | 1,20 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 1,6 | 1,4 | ||||||||
Окунь річний | 79,2 | 18,5 | 0,9 | - | 1,4 | 0,70 | - | - | - | - | - | ||||||||
Оселедець атлантичний жирний | 61,3 | 17,7 | 19,5 | - | 1,5 | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 3,9 | 2,7 | ||||||||
Судак | 79,2 | 18,4 | 1,1 | - | 1,3 | 0,50 | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 1,0 | 3,0 | ||||||||
Тріска | 82,1 | 16,0 | 0,6 | - | 1,3 | 0,65 | 0,01 | 0,09 | 0,16 | 2,3 | 1,0 | ||||||||
Вугор | 64,0 | 14,5 | 30,5 | - | 1,0 | 0,38 | 0,8 | 0,10 | 0,15 | 3,2 | - | ||||||||
Хек сріблястий | 79,9 | 16,6 | 2,2 | - | 1,3 | 0,70 | 0,01 | 0,12 | 0,10 | 1,3 | 3,2 | ||||||||
Щука | 79,3 | 18,4 | 1,1 | - | 1,2 | 1,70 | Сл. | 0,11 | 0,14 | 1,1 | 1,6 | ||||||||
Продукти з нерибних об’єктів промислу | |||||||||||||||||||
Кальмар (м’ясо) | 76,4 | 18,0 | 4,2 | - | 1,4 | - | 1,10 | 0,18 | 0,09 | 2,54 | |||||||||
Морська капуста | 88,0 | 0,9 | 0,2 | - | 4,1 | 16,0 | 0,15 | 0,04 | 0,4 | 2,0 | |||||||||
Таблиця 12.
Дані про харчову та енергетичну цінність деяких готових страв та
Харчових продуктів
А. Хліб житній та хліб пшеничний
Показник | Хліб звичайний, житній, 100г | Хліб пшеничний із борошна 1 сорту, 100 г | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 5,5 | 7,6 | ||
Жири, г | 0,9 | |||
Вуглеводи, г | 49,7 | |||
Кальцій, мг | ||||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 3,6 | 1,6 | ||
Вітамін В1, мг | 0,18 | 0,15 | ||
Вітамін В2, мг | 0,11 | 0,08 | ||
Вітамін РР, мг | 0,67 | 1,51 | ||
Калорійність, ккал |
Б. М’ясо відварне і смажене, котлети, ковбаса, сосиски, сардельки, яйця
Показник | Яловичина відварена, 100г | Котлети з яловичини, 100 г | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 25,8 | 14,6 | ||
Жири, г | 16,8 | 11,8 | ||
Вуглеводи, г | - | - | 13,6 | |
Кальцій, мг | ||||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 1,4 | 1,4 | ||
Вітамін В1, мг | 0,05 | 0,04 | ||
Вітамін В2, мг | 0,16 | 0,06 | ||
Вітамін РР, мг | 3,64 | 1,67 | ||
Калорійність, ккал |
Продовження таблиці 12 (б)
Показник | Ковбаса, 100г | Сардельки свинні, 100 г | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 10,1 | |||
Жири, г | 20,1 | 31,6 | ||
Вуглеводи, г | 1,8 | <1 | ||
Кальцій, мг | <1 | |||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 2,1 | 1,2 | ||
Вітамін В1, мг | 0,12 | 0,25 | ||
Вітамін В2, мг | 0,16 | 0,12 | ||
Вітамін РР, мг | 1,88 | 1,11 | ||
Вітамін С, мг | Сліди | Сліди | ||
Калорійність, ккал | ||||
Показник | Свинина смажена, 50 г | Яйце куряче, 1 шт. (47 г) | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 5,2 | |||
Жири, г | 12,1 | 4,7 | ||
Кальцій, мг | ||||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 0,7 | |||
β-Каротин, мг | 0,2 | |||
Вітамін А, мг | 0,14 | |||
Вітамін В1, мг | 0,38 | 0,03 | ||
Вітамін В2, мг | 0,18 | |||
Вітамін РР, мг | 0,08 | <1 | ||
Вітамін С, мг | Сліди | |||
Вітамін D, мкг | 1,9 | |||
Калорійність, ккал |
Продовження таблиці 12.
В. Тріска відварена і карп смажений
Показник | Тріска відварена, 100 г (без гарніру) | Карп смажений, 75 г (без гарніру) | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 17,8 | 13,3 | ||
Жири, г | 0,7 | <1 | 7,8 | |
Вуглеводи, мг | 2,5 | <1 | ||
Кальцій, мг | ||||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 0,7 | 1,3 | ||
β-Каротин, мг | ||||
Вітамін А, мг | 0,01 | |||
Вітамін В1, мг | 0,06 | 0,1 | ||
Вітамін В2, мг | 0,12 | 0,09 | ||
Вітамін РР, мг | 1,16 | |||
Вітамін С, мг | 0,6 | |||
Калорійність, ккал |
Продовження таблиці 12
Г. Молочні продукти (молоко, кефір, сир голландський, сир домашній, масло, маргарин, майонез, морозиво)
Показник | Молоко, 1 чайний стакан (250 г) | Кефір жирний, 1 чайний стакан (250 г) | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 7,3 | |||
Жири, г | 8,0 | |||
Кальцій, мг | ||||
Вуглеводи, г | 11,8 | 10,3 | ||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 0,3 | 0,20 | ||
β-Каротин, мг | 0,3 | 0,3 | ||
Вітамін А, мг | 0,5 | 0,5 | ||
Вітамін В1, мг | 0,08 | 0,08 | ||
Вітамін В2, мг | 0,33 | 0,43 | ||
Вітамін РР, мг | 0,25 | 0,35 | ||
Вітамін С, мг | 2,5 | 1,8 | ||
Вітамін D, мкг | 0,13 | |||
Калорійність, ккал |
Продовження таблиці 12 (г)
Показник | Сир голландський, 100г | Сир домашній жирний, 100 г | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 7,3 | |||
Жири, г | 8,0 | |||
Кальцій, мг | ||||
Вуглеводи, г | 11,8 | 10,3 | ||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 0,3 | 0,20 | ||
β-Каротин, мг | 0,3 | 0,3 | ||
Вітамін А, мг | 0,5 | 0,5 | ||
Вітамін В1, мг | 0,08 | 0,08 | ||
Вітамін В2, мг | 0,33 | 0,43 | ||
Вітамін РР, мг | 0,25 | 0,35 | ||
Вітамін С, мг | 2,5 | 1,8 | ||
Вітамін D, мкг | 0,13 | |||
Калорійність, ккал | ||||
Показник | Масло вершкове несолене, 100г | олія, 100 г | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 0,6 | <1 | ||
Жири, г | 82,5 | 99,9 | ||
Вуглеводи, г | 0,9 | <1 | ||
Кальцій, мг | ||||
Фосфор, мг | Сліди | |||
Магній, мг | <1 | Сліди | ||
Залізо, мг | Сліди | Сліди | ||
β-Каротин, мг | 0,38 | |||
Вітамін А, мг | 0,59 | |||
Вітамін D, мкг | 1,5 | |||
Вітамін Е, мг | ||||
Калорійність, ккал |
Продовження таблиці 12 (г)
Показник | Сирки, сирна маса, 100г | Морозиво вершкове, 100 г | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 7,1 | 3,3 | ||
Жири, г | ||||
Вуглеводи, г | 27,5 | 20,2 | ||
Кальцій, мг | ||||
Фосфор, мг | ||||
Магній, мг | ||||
Залізо, мг | 0,4 | |||
β-Каротин, мг | 0,06 | 0,03 | ||
Вітамін А, мг | 0,10 | 0,06 | ||
Вітамін В1, мг | 0,03 | 0,03 | ||
Вітамін В2, мг | 0,3 | 0,2 | ||
Вітамін РР, мг | 0,3 | 0,05 | <1 | |
Вітамін С, мг | 0,5 | <1 | 0,6 | <1 |
Вітамін D, мкг | 0,02 | <1 | ||
Калорійність, ккал | ||||
Показник | Майонез, 100 г | Маргарин молочний, 100 г | ||
вміст | % від добової потреби | вміст | % від добової потреби | |
Білки, г | 3,1 | 0,3 | ||
Жири, г | ||||
Вуглеводи, г | 2,6 | <1 | <1 | |
Кальцій, мг | ||||
Фосфор, мг | <1 | |||
Магній, мг | <1 | |||
Залізо, мг | ||||
β-Каротин, мг | 0,4 | |||
Вітамін А, мг | ||||
Вітамін В2, мг | 0,01 | <1 | ||
Вітамін РР, мг | 0,02 | |||
Вітамін С, мг | 0,1 | <1 | ||
Калорійність, ккал |
Продовження таблиці 12.