МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
| Характеристика барометрической тенденции (изменения давления за 3 часа) | а | Characteristic of barometric tendency (3-hours pressure change) | 
| Лед материкового происхождения (айсберг) | bi | Ice of land origin (icebergs) | 
| Форма облаков верхнего яруса | Ch | Type of high cloud (cirrocumulus, cirrostratus | 
| Форма облаков нижнего яруса | Cl | Type of low cloud (stratocumulus stratus, cumulus) | 
| Форма облаков среднего яруса | Cm | Type of medium cloud (altocumulus, altostratus, nimb) | 
| Сплоченность морского льда | ci | Concentration of sea ice | 
| Пеленг основной кромки льда | Di | Bearing of principal ice edge | 
| Направление движения судна (курс судна) | Ds | Direction towards which ship is moving (Course) | 
| Направление ветра в десятках градусов | dd | Direction in tens of degrees, from which wind is blowing | 
| Направление первой (второй) системы волн зыби | dw1 (dw2) | Direction from which first swell waves are coming Direction from which (second) swell waves are coming | 
| Толщина обледенения судна в сантиметрах | Es Es | Thickness of ice accretion in cm | 
| Скорость ветра в узлах или в метрах в секунду | ff | Wind speed in knots or metres (second) | 
| Срок наблюдения в целых часах UTC | GG | Hour of observation in whole hours UTC | 
| Высота волнения моря в полуметрах | HwHw | Height of sea waves in half metres | 
| Высота первой (второй) системы волн зыби в полуметрах | Hw1 (Hw2) | Height of first swell waves in half metres Height of (second) swell waves in half metres | 
| Высота облаков нижнего яруса | h | Height of the lowest cloud | 
| Широта в целых и десятых долях градуса | LaLaLa | Latitude in degrees and tenths | 
| Долгота в целых и десятых долях градуса | LoLoLo | Longitude in degrees and tenths | 
| Общее количество облаков | N | Total amount of cloud; total cloud cover | 
| Количество облаков нижнего яруса | Nh | Lowest cloud cover | 
| Период ветровых волн в секундах | PwPw | Period of sea waves in seconds | 
| Период первой (второй) системы волн зыби в секундах | Pw1 (Pw2) | Period of first swell waves in seconds Period of (second) swell waves in seconds | 
| Атмосферное давление в целых и десятых Мегабаров | pppp | Pressure in millibars and tenths | 
| Барическая тенденция за последние 3 часа | ppp | Amount of barom. tendency during 3 hrs preceding the time of observation | 
| Степень обледенения судна | RS | Rate of ice accretion | 
| Возрастные характеристики льда | Si | Stage of development of sea ice | 
| Знак температуры в коде | Sn | Sign of temperature in code | 
| Температура воздуха в целых и десятых долях градуса(сухого термометра) | TTT | Air temperature in whole degrees and tenths (dry bulb temperature) | 
| Температура точки росы в целых и десятых долях градуса | TdTdTd | Dew-point temperature in whole degrees and tenths | 
| Температура воды в целых и десятых долях градуса | TwTwTw | Sea-surface temperature in degrees and tenths | 
| Горизонтальная видимость | W | Horizontal visibility | 
| Скорость судна | Vs | Speed of ship, ship's average speed | 
| Прошедшая погода | W1W2 | Past weather (1-primary, 2-secondary) | 
| Погода в срок наблюдения | WW | Present Weather | 
| Год | II | Year | 
| Месяц | MM | Month | 
| Число (дата) | YY | Day of the month | 
| Текущие ледовые условия и тенденция | Zi | Ice situation and trend | 
| Влажность воздуха | UUU | Humidity of the air in per cent | 
| Скорость течения | CoCoCo | Speed of the current | 
| Сотни метров глубины | zz | Hundreds of metres of depth | 
| Количество выпавших осадков | RRR | Amount of precipitation | 
| Причина обледенения судна | Is | Ice accretion cause | 
| Указатель единиц скорости ветра | iw | Wind indicator | 
| Указатель сведений об осадках | iR | Precipitations data indicator | 
| Указатель типа наблюдательной станции | ix | Weather data indicator | 
| Квадрант земного шара, в котором находится судно | Qc , | Quadrant | 
ФАКСИМИЛЬНЫЕ КАРТЫ ПОГОДЫ
| Около | АВТ | about | 
| Выше | ABV | above | 
| Сопровождаться | ACPY | accompany | 
| Через | ACRS | across | 
| Продвижение | ADVN | advance | 
| Время после полудня | AFTN | afternoon | 
| Воздушная масса | AMS | air mass | 
| Вокруг, около | ARND | around | 
| Координаты | AT | attitude | 
| Средний, в среднем | AVG | average | 
| Устанавливаться | ВСМ | become | 
| Установившийся | BCMG | becoming | 
| Большие ледяные поля | BGF | big floe | 
| Начинаться | BGN | begin | 
| Позади, в тылу | BHND | behind | 
| Ниже | BLO | below | 
| С разрывами | BRKN | broken | 
| Изменение | CHG | change | 
| Облако | CLD | cloud | 
| Ясно, ясный | CLR | clear | 
| Прояснение | CLRG | clearing | 
| Начинаться | CMNC | commence | 
| Общая сплоченность льда | CN | concentration | 
| Условие | CND | condition | 
| Центр, центральный | CNTR | centre | 
| Продолжение | CONTN | continue | 
| Сплоченный лед | СРОК | close pack ice | 
| Прибрежный, береговой | CSTL | costal | 
| Мелкобитый лед(каша) | BSH | brash ice | 
| Уменьшаться | DCR | decrease | 
| Уменьшение, повышение | DCRG | decreasing | 
| Циклон развивается | developing low | |
| Уменьшаться) | OMSH | diminish | 
| Густой, плотный | DNS | dense | 
| Дрейф, перемещение | DFT | drift | 
| Морось | DRZL | drizzle | 
| Рассеиваться | OSIPT | disperse | 
| Отдаленный | DSNT | distant | 
| Разрушение | DST | destroy | 
| Развитие | OWLP | development | 
| Точка росы | DWPNT | dew point | 
| Окончание | ENDG | ending | 
| Сплошной | ENTR | entirely | 
| Прогноз | FCST | forecast | 
| Поле | FLD | field | 
| Падение, понижение | FLG | falling | 
| Следовать | FLW | follow | 
| Частый, часто | FQT | frequent | 
| Частые ливневые дожди | FQT SHWRS | frequent shower | 
| Формирование, формирующий | FRMG | forming | 
| Мороз | FRST | frost | 
| Замерзание | FRZ | freeze | 
| Смерзшийся лед | FRZN | frozen | 
| В основном, вообще | GENLY | generally | 
| Почва, подстилающая поверхность | GND | ground | 
| Поземный туман | GNDFG | ground fog | 
| Постепенный | GROL | gradual | 
| Группа | GRP | group | 
| Сильный ветер (33-43 уз) | GW | gale wind | 
| Высокие волны | HIGH | |
| (12-15 Фут) | SEAS | |
| Горизонт | HRZN | horizon | 
| Ураган | HURCN | hurricane | 
| Сообщение об урагане | HUREP | |
| Туманный | HZY | hazy | 
| Чистая вода | ICE FREE | |
| Обледенение | ICG | icing | 
| Увеличение | I NCR | increase | 
| Неопределенный | INDFT | indefinite | 
| Сильный, интенсивный | I NTS | intensive | 
| Вблизи, в окрестностях | INVIC | in vicinity | 
| Улучшать(ся) | IPV | improve | 
| Местный | LCL | local | 
| В данном месте | LCLY | locally | 
| Легкий | LGT | light | 
| Канал | LEAD | |
| Вероятно | LKLY | likely | 
| Незначительный | LTL | little | 
| Уровень | LVL | level | 
| Снижать | LWR | lower | 
| Слой | LYR | layer | 
| Миллибары | MBS | millibars | 
| Малые ледяные поля | MDF | medium floe | 
| Умеренный | MDT | moderate | 
| Середина, средний | MID | middle | 
| Полночь | MIDN | midnight | 
| Минимальный | MIN | minimum | 
| Движение | MOV | movement | 
| Утро | MRNG | morning | 
| Средний уровень моря | MSL | mean sea level | 
| Северный | NRN | northern | 
| Фронт окклюзии | OCFNT | occlusion front | 
| Окклюзия | OCLN | occlusion | 
| Случай | OCN | occasion | 
| Чистая вода | OPEN WATER | |
| Лед менее 1 балла | OPWR | open water | 
| Сплошная облачность | OVC | overcast | 
| Осадки | PCPN | precipitation | 
| Период | PRD | period | 
| Продолжающийся | PRTG | protracting | 
| Возможный | PSBL | possible | 
| Положение | PSN | position | 
| Отчасти | PRLY | partly | 
| Преобладать | PVL | prevail | 
| Малоподвижный | QS | quasi-stationary | 
| Гребень | ROG | ridge | 
| Оставаться | RMN | remain | 
| Быстро | RPDLY | rapidly | 
| Рассеянный | SCTD | scattered | 
| Местами ливневые дожди | SHWRS | showers | 
| Поверхность | SFC | surface | 
| Сдвиг | SHFT | shift | 
| Мелкий, неглубокий | SHLW | shallow | 
| Ливень | SHWR | shower | 
| Сало, шуга, снежура | SL | slush | 
| Слабо | SLGTLY | slightly | 
| Медленно | SLOWLY | |
| Мокрый снег | SLT | sleet | 
| Крупнобитый лед | SMF | small floes | 
| Дымка | SMK | smoke | 
| Снег | SNW | snow | 
| Шквал | SQLL | squall | 
| Малоподвижный | STA | stationary | 
| Шторм | STM | storm | 
| Стационарный | STNY | stationary | 
| Неподвижный | STNRY | stationary | 
| Несколько | SVRL | several | 
| Штормовой ветер (более 48 уз) | SW | storm wind | 
| Обзор | SYN | synopsis | 
| Тропическая депрессия | TD | tropical depression | 
| Проталины | ТН | thaw hole | 
| Тонкий | THN | thin | 
| Ложбина | TROG | through | 
| Тропический шторм | TS | tropical storm | 
| Грозовой ливень | TSNWR | thundershower | 
| Гроза | TSTM | thunderstorm | 
| В направлении | TWD | toward(s) | 
| Тайфун | TY | typhoon | 
| Неизвестный | UNK | unknown | 
| Обширные ледяные поля | VAF | vast floes | 
| Переменный | VAR | variable | 
| Очень сплоченный лед (10 баллов) | VCPK | very close pack ice | 
| Скорость | VEL | velocity | 
| Редкий лед | VOPK | very open pack ice | 
| Видимый | VSB | visible | 
| Видимость | VSBY | visibility | 
| Широкий | WD | wide | 
| Слабый | WK | weak | 
| Ослабевать | WKN | weaken | 
| Западнее | WLY | westerly | 
| Ветер | WND | wind | 
| Теплый | WRM | warm | 
| Западный | WRN | western | 
| К западу | WWD | westward | 
УСТРОЙСТВО СУДНА
НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ СУДНА
| Бак | Forecastle | 
| Брашпиль | Windlass | 
| Верхний мостик | Upper bridge deck | 
| Верхняя палуба (твиндек) | Upper deck (tweendeck) | 
| Второе дно | Double bottom | 
| Главная палуба | Main deck | 
| Грузовое устройство | Cargo handling gear | 
| Грузовой кран (стрела) | Cargo crane (derrick) | 
| Дежурная шлюпка | Rescue boat | 
| Днище (подводная часть) | Bottom | 
| Коридор систем | Piping system | 
| Корма | Stern | 
| Кормовой подзор левого борта | Port quarter | 
| Кормовой подзор правого борта | Starboard quarter | 
| Корпус | Hull | 
| Котельное отделение | Boiler room | 
| Люк | Hatch | 
| Люковое закрытие | Hatch cover | 
| Мачта | Mast | 
| Машинное отделение | Engine-room | 
| Мостик | Bridge | 
| Надводный борт | Freeboard | 
| Надстройка | Superstructure | 
| Наружная обшивка | Shell plating | 
| Настил двойного дна, дека | Double bottom plating | 
| Нижняя палуба | Lower deck | 
| Носовая часть судна | Bow | 
| Носовой подзор слева | Port bow | 
| Носовой подзор справа | Starboard bow | 
| Отсек | Compartment | 
| Палубная надстройка | Deck superstructure | 
| Переборка | Bulkhead | 
| Переменный пояс | Boottop (area) | 
| Переходной мостик | Catwalk | 
| Поперечная переборка | Transverse bulkhead | 
| Рулевая машина | Steering gear | 
| Рулевая рубка | Wheel house | 
| Румпельное отделение | Steering compartment | 
| Сигнальная мачта | Signal mast | 
| Спасательная шлюпка | Lifeboat | 
| Средняя надстройка | Midship superstructure; center-castle | 
| Стандерс | Standard | 
| Танк двойного дна | Double bottom tank | 
| Твиндек | Tweendeck | 
| Труба (дымовая) | Funnel; chimney | 
| Трюм | Hold | 
| Туннель гребного вала | Shaft tunnel / alley | 
| Фальшборт | Bulwark | 
| Фок-мачта | Foremast | 
| Форштевень | Bow stem | 
| Ходовой мостик | Navigating bridge | 
| Центральный пост управления (ЦПУ) | Central control room (CCR) | 
| Цепной ящик | Chain locker | 
| Швартовная лебедка | Mooring winch | 
| Швартовное устройство | Mooring gear | 
| Шлюпочная палуба | Boat deck | 
| Шлюпочное устройство | Boat gear | 
| Шпиль | Capstan | 
| Штурманская рубка | Chart room | 
| Ют | Poop | 
| Якорная цепь (канат) | Anchor chain | 
| Якорное устройство | Anchor gear | 
| Якорь | Anchor | 
СУДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
| Аккумуляторная | Battery room | 
| Бортовой грузовой отсек | Wing cargo compartment | 
| Буфетная | Pantry | 
| Ванная | Bathroom | 
| Вентиляторная | Fan room | 
| Влажная кладовая | Wet provision | 
| Гальюн | W. C./ water closet | 
| Грузовые помещения | Cargo space | 
| Душевая | Shower room | 
| Жилые помещения | Accommodation spaces | 
| Жилые помещения команды | Crew accommodation (spaces) | 
| Закрытая шахта | Closed trunk | 
| Камбуз | Galley | 
| Камера для овощей | Veg. room | 
| Каюта практикантов | Apprentice's accommodation | 
| Кают-компания | Officer's mess room | 
| Кинобудка | Motion picture projection room | 
| Кладовая | Store room | 
| Кладовая белья | Linen room | 
| Кладовая для кинолент | Film store room | 
| Коридор | Corridor | 
| Курительный салон | Smoking (smoker) room | 
| Лазарет | Sickbay, ship's hospital | 
| Лифт | Lift | 
| Малярная | Paint room | 
| Мастерская | Workshop | 
| Машинная мастерская | Engine workshop | 
| Межпалубные трапы | Stairways | 
| Овощная камера | Vegetable room | 
| Палубные кладовые | Deck stores | 
| Парикмахерская | Barber shop | 
| Пекарня | Bake shop | 
| Плавательный бассейн | Swimming pool | 
| Плотницкая | Carpenter's shop | 
| Под палубный коридор | Under-deck tunnel | 
| Подшкиперская | Bosn's store | 
| Полубак | Forecastle | 
| Помещение аварийного насоса | Emerg, fire pomp room | 
| Помещение для мусора | Garbage room | 
| Пост управления | Control room / station | 
| Прачечная | Laundry | 
| Продовольственная кладовая | Provision store | 
| Радиорубка | Radio room | 
| Раздевалка | Work clothes | 
| Распред-щитовая | Switchboard room | 
| Рулевая рубка | Wheel house | 
| Салон | Saloon | 
| Салон капитана | Captain's day room | 
| Салон комсостава- | Officer's saloon | 
| Салон экипажа | Crew dayroom | 
| Световой люк | Engine-room casing | 
| Спальня | Bedroom | 
| Спортзал | Gymnasium | 
| Станция пенотушения | Foam station | 
| Станция приема топлива | Bunkering station | 
| Станция углекислотного тушения | CO-2 room | 
| Столовая экипажа | Crew mess room | 
| Сушилка | Drying room | 
| Тальманская | Tally room | 
| Торговый киоск | Sale shop | 
| Трап межпалубный | Stairway | 
| Тросовая кладовая | Rope store | 
| Трюм | Hold | 
| Туннель гребного вала | Shaft alley / tunnel | 
| Фекальная станция | Sewage plant | 
| Фонарная | Lamp room | 
| Холодильная камера | Refrigerated chamber | 
| Цепной ящик | Chain locker | 
| Центральный пост управления (ЦПУ) | Central control room (CCR) | 
| Шахта для труб и кабелей | Pipe and cable trunk | 
| Штурманская рубка | Chart room | 
| Щитовая | SWBD (switchboard) room | 
| Электрокладовая | Electrician's store | 
СУДОВЫЕ ТАНКИ И ЦИСТЕРНЫ
| Ахтерпик | Afterpeak | 
| Балластно-распределительный канал (БРК) | Ballast-distribution duct (BDD) | 
| Коффердам | Cofferdam | 
| Танк балластный для нефтяных остатков | Ballast tank oi1 residues tank | 
| бортовой танк (цистерна) | wing tank | 
| грязного масла | dirty oil tank | 
| дизельного топлива | diesel fuel tank | 
| запаса масла | lubrication oil storage tank | 
| котельной воды | boiler feed water tank | 
| легкого топлива | light fuel oil tank | 
| масляный | lubricating oil tank | 
| междудонный | double bottom tank | 
| мытьевой воды | washing water tank | 
| напорный | head tank | 
| нефтесодерж. остатков | tank for sludge | 
| отстойный | sludge/slop/ settling tank | 
| отстойно-расходный | service-settling tank | 
| остальные | miscellaneous tanks | 
| перелива топлива | fuel oil overflow tank | 
| расходный | Service / feeder tank | 
| расходный напорный | Daily service tank | 
| сборный | Holding tank | 
| сбора загрязненных нефтью вод | Oily water collecting tank. Oil residues tank | 
| сбора хозяйственно-бытовых вод | Domestic water collecting tank | 
| сепарированного масла | Purified luboil tank | 
| топливный | Fuel tank | 
| топливно-балластный | Fuel-ballast tank | 
| тяжелого топлива | Heavy fuel oil tank | 
| чисто балластный | Segregated ballast tank | 
| Отстойная цистерна | Setting tank | 
| спускная | Drain tank | 
| фекальная | Sewage tank | 
| Питьевой воды цистерна | Drinking water tank | 
| Приемные сооружения | Reception facilities | 
| Форпик | Forepeak | 
НАБОР СУДНА
| Балластно-распределительный канал (БРК) | Ballast distribution duct | 
| Бимс | Beam | 
| Бортовой киль | Bilge keel; side keel | 
| Бортовой стрингер | Side girder | 
| Бортовой танк | Wing tank | 
| Ватервейс | Gutter / waterway | 
| Вентиляционная шахта | Ventilation trunk (duct) | 
| Вертикальный киль | Centre girder | 
| Верхний твиндек | Upper Tweendeck | 
| Водонепроницаемая переборка | Watertight bulkhead | 
| Водонепроницаемый флор | Watertight floor | 
| Второе дно | Double bottom | 
| Выступ киля из обшивки | Dead rise | 
| Горизонтальный киль | Plate keel | 
| Днище | Bottom, bottom plating | 
| Днищевой стрингер | Bottom girder | 
| Карлингс | Carling | 
| Киль | Keel | 
| Кингстон | Kingston, sea cock, outboard valve | 
| Кингстонная выгородка | Sea chest | 
| Клинкетная выгородка | Slide valve recess | 
| Кница | Knee | 
| Колодец осушения | Вilge well | 
| Комингс | Coaming | 
| Контрфорс комингса | Coaming station | 
| Контрфорс фальшборта | Bulwark station | 
| Корпус | Hull | 
| Леерное ограждение | Guardrail, railings | 
| Мидельшпангоут | Midsection. midship section | 
| Набор корпуса | Framing | 
| Наружная обшивка | Hull, shell plating | 
| Наружный корпус | Outside hull | 
| Настил второго дна | Tank top plating | 
| Обшивка корпуса | Ship's, shell plating | 
| Открытый флор | Bracket floor | 
| Палубный настил | Deck plating | 
| Переменный пояс | Boottop (area) | 
| Пиллерс | Pillar | 
| Подволок | Ceiling | 
| Под палубный коридор | Under deck tunnel | 
| Поперечная переборка | Transverse bulkhead | 
| Привальный брус | Shelf-piece | 
| Продольная переборка | Longitudinal bulkhead | 
| Рамный бимс | Web beam | 
| Рыбинсы | Battens | 
| Скуловая кница | Bilge bracket | 
| Скуловой радиус | Bilge radius | 
| Скуловой угольник | Bilge angle | 
| Стрингер | Stringer | 
| Стрингерный угольник | Deck stringer angle | 
| Таранная переборка | Collision bulkhead | 
| Фальшборт | Bulwark | 
| Флагшток | Flagstaff | 
| Флор открытый | Bracket floor | 
| Флор сплошной | Solid floor | 
| Форштевень | Stem | 
| Шахта вентиляции | Ventilation trunk | 
| Ширстрек | Sheer-strake | 
| Шпангоут | Frame | 
| Шпация | Frame spacing | 
| Шпигат | Scupper pipe | 
| Штормовой портик | Freeing port | 
ОСНАЩЕНИЕ ТРЮМА
| Балясина | Rung | 
| Вентилятор | Ventilator | 
| Вентилятор (вдувной, вытяжной) | Ventilator (downcast, exhaust) | 
| Вентиляционная труба | Ventilator duct, trunk | 
| Верхний твиндек | Upper tweendeck | 
| Воздушная труба | Air pipe | 
| Выгородка эхолота | Echo sounder recess | 
| Грибок вентиляционный | Mashroom vent / Head | 
| Гусек воздушной трубы | Swan neck, gooseneck | 
| Забортная арматура | Sea valves | 
| Замерная трубка | Sounding pipe | 
| Захлопка шпигата | Scupper valve | 
| Измерительная трубка | Sounding pipe | 
| Кингстонный ящик | Sea chest | 
| Комингс люка | Hatch coaming | 
| Лаз | Manhole | 
| Льяло | Bolge | 
| Люк | Hatch | 
| Люковое закрытие | Hatch cover | 
| Обшивка корпуса | Hull, shell plating | 
| Осушительный храпок | Bilge suction pine | 
| Отсек | Compartment | 
| Пайол | Bottom floor ceiling | 
| Пиллерс | Pillar, deckstantion | 
| Подволок | Ceiling | 
| Порог | Sill | 
| Поручни | Handrails | 
| Приемная сетка | Bilge strum | 
| Протектор | Protector | 
| Раструб палубного вентилятора | Cowl, cowl head | 
| Решетка сточного (льяльного) колодца | Drainage / bilge well grating | 
| Рыбинсы | Cargo pattens | 
| Скоб-трап | Step Ladder, ladder steps | 
| Стойки | Uprights | 
| Сточный колодец | Drainage well | 
| Сходный люк | Ladder way | 
| Твиндек | Tweendeck | 
| Утка | Horn cleat | 
| Футшток | Sounding rod | 
| Шифтинги \ (Шифтингбордсы) | Shifting boards/ shifting boards | 
| Шпигат | Scupper, scupper pipe | 
| Шпигатная решетка | Scupper grating | 
ЛЮКОВЫЕ ЗАКРЫТИЯ
| Балансирный ролик | Balancing roller | 
| Буфер | Buffer | 
| Быстродействующая задрайка | Quick-acting cleat | 
| Водонепроницаемые люковые крышки | Watertight covers | 
| Водоотводная коробка (трубка) | Drainage (pipe) box | 
| Гидравлический поворотный шарнир | Hydrautorque hinge | 
| Гидравлическое закрытие | Hydraulic hatch cover | 
| Гидроцилиндр Закрытие системы | Hydraulic cylinder | 
| Мак Грегор | Mac-Gregor hatch cover | 
| Запирающее устройство в стыке | Locking device in joint | 
| Клиновидный стыковой шпингалет | Cross joint cleat | 
| Клинья | Wedges | 
| Комингс, комингс люка | Coaming; hatchway coaming | 
| Концевой ролик (каток) | End wheel | 
| Коробчатые крышки | Pontoon covers | 
| Крепление люковых крышек | Security of hatch covers | 
| Крышка люка | Hatch cover | 
| Лента для герметизации люкового закрытия | Ram-Nek marine tape | 
| Люковая крышка (закрытие) | Hatch / Hatchway cover | 
| Люковый домкрат | Hatch cover Jack | 
| Наклонная направляющая | Sloping track | 
| Направляющий ролик | Guide wheel | 
| Опорный ролик (каток) | Running wheel (roller) | 
| Опоры или гнезда | Carriers or sockets | 
| Подъемный ролик | Lifting wheel | 
| Промежуточный шарнир | Intermediate hinge | 
| Резина уплотнительная | Rubber packing | 
| Складывающиеся крышки | Hatch-folding cover | 
| Скобы комингса | Coaming cleats | 
| Стопор | Stopper | 
| Съемные бимсы | Portable beam | 
| Уплотнительная полоса | Tightening strip | 
| Уплотнительная резина | Rubber packing | 
| Упор для подъемного приспособления | Fitting for jack | 
| Шахта люка | Hatch trunk | 
| Шины | Battens | 
| Шпингалет стыковой | Cross joint cleat | 
| Шток гидроцилиндра | Hydraulic cylinder rod | 
| Эксцентриковый каток | Eccentric wheel |